江苏吕四(茅家港)-海事版2024年6月潮汐表和天文时刻表 | |||
南通市,时区-0800,坐标32°04'46"N,121°44'41"E,本站起止2023-明年 | |||
HS5011正规半日潮港,数据来源:中国海事局12页 | |||
潮高基准200cm | 最高潮高635cm | 最低潮高11cm | 高低潮差624cm |
全年平均331cm | 高潮平均500cm | 低潮平均162cm | 平均潮差338cm |
高高潮均515cm | 低高潮均483cm | 高低潮均184cm | 低低潮均140cm |
最久涨潮469分 | 最久落潮433分 | 平均涨潮376分 | 平均落潮369分 |
满潮按80%潮高即510cm以上计时,全年满潮700小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即136cm以下计时,全年枯潮565小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
农历 | 儿童节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 环境日 | 爱眼日 | 初二 | 初三 |
0时 | 250 | 280 | 340 | 418 | 496 | 551 | 572 | 562 |
1时 | 240 | 235 | 264 | 322 | 399 | 478 | 538 | 566 |
2时 | 258 | 214 | 208 | 238 | 297 | 374 | 452 | 516 |
3时 | 302 | 227 | 181 | 175 | 207 | 270 | 345 | 421 |
4时 | 362 | 273 | 194 | 149 | 142 | 176 | 241 | 315 |
5时 | 416 | 343 | 250 | 167 | 122 | 116 | 149 | 213 |
6时 | 456 | 411 | 336 | 240 | 154 | 106 | 101 | 132 |
7时 | 471 | 461 | 416 | 341 | 246 | 158 | 107 | 100 |
8时 | 454 | 485 | 474 | 430 | 356 | 266 | 181 | 127 |
9时 | 403 | 473 | 502 | 490 | 447 | 377 | 294 | 216 |
10时 | 334 | 422 | 490 | 516 | 503 | 463 | 400 | 325 |
11时 | 265 | 347 | 434 | 500 | 525 | 510 | 475 | 422 |
12时 | 212 | 269 | 350 | 436 | 501 | 525 | 513 | 482 |
13时 | 183 | 208 | 264 | 343 | 427 | 492 | 519 | 510 |
14时 | 186 | 171 | 196 | 253 | 330 | 410 | 474 | 505 |
15时 | 226 | 173 | 157 | 181 | 238 | 312 | 386 | 449 |
16时 | 293 | 215 | 163 | 146 | 166 | 220 | 291 | 360 |
17时 | 366 | 291 | 212 | 158 | 140 | 156 | 204 | 271 |
18时 | 430 | 378 | 303 | 222 | 163 | 143 | 154 | 194 |
19时 | 477 | 453 | 402 | 328 | 246 | 183 | 156 | 163 |
20时 | 496 | 505 | 482 | 432 | 361 | 282 | 216 | 182 |
21时 | 475 | 522 | 532 | 513 | 465 | 396 | 323 | 259 |
22时 | 419 | 494 | 542 | 555 | 538 | 494 | 431 | 363 |
23时 | 346 | 426 | 502 | 552 | 568 | 555 | 517 | 461 |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
时分1 | 0054 | 0211 | 0311 | 0407 | 0458 | 0544 | 0625 | 0037 |
潮高1 | 240 | 214 | 181 | 149 | 122 | 104 | 097 | 570 |
时分2 | 0702 | 0812 | 0914 | 1011 | 1104 | 1153 | 1240 | 0706 |
潮高2 | 471 | 486 | 504 | 517 | 525 | 526 | 522 | 100 |
时分3 | 1326 | 1428 | 1523 | 1614 | 1702 | 1747 | 1828 | 1325 |
潮高3 | 179 | 167 | 154 | 145 | 140 | 141 | 149 | 513 |
时分4 | 2003 | 2056 | 2144 | 2229 | 2312 | 2350 | 1908 | |
潮高4 | 496 | 522 | 544 | 560 | 569 | 572 | 162 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
农历 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 父亲节 |
0时 | 530 | 482 | 424 | 367 | 323 | 295 | 284 | 293 |
1时 | 560 | 533 | 490 | 437 | 380 | 331 | 296 | 278 |
2时 | 549 | 548 | 524 | 485 | 434 | 377 | 324 | 282 |
3时 | 485 | 522 | 526 | 506 | 469 | 419 | 362 | 306 |
4时 | 386 | 448 | 487 | 495 | 479 | 446 | 398 | 341 |
5时 | 285 | 352 | 411 | 450 | 462 | 451 | 424 | 380 |
6时 | 190 | 258 | 322 | 379 | 419 | 435 | 430 | 409 |
7时 | 127 | 177 | 238 | 300 | 356 | 398 | 419 | 422 |
8时 | 115 | 135 | 177 | 230 | 288 | 344 | 390 | 417 |
9时 | 163 | 144 | 156 | 188 | 234 | 288 | 345 | 393 |
10时 | 256 | 205 | 182 | 183 | 206 | 246 | 297 | 353 |
11时 | 357 | 294 | 246 | 218 | 212 | 226 | 259 | 306 |
12时 | 439 | 384 | 326 | 278 | 247 | 234 | 240 | 266 |
13时 | 484 | 448 | 401 | 348 | 300 | 264 | 245 | 244 |
14时 | 502 | 481 | 451 | 408 | 359 | 311 | 272 | 245 |
15时 | 484 | 488 | 473 | 447 | 408 | 361 | 314 | 272 |
16时 | 420 | 459 | 470 | 462 | 439 | 404 | 360 | 313 |
17时 | 336 | 392 | 433 | 452 | 450 | 433 | 403 | 363 |
18时 | 254 | 316 | 371 | 414 | 439 | 445 | 434 | 411 |
19时 | 195 | 247 | 305 | 360 | 405 | 435 | 449 | 446 |
20时 | 183 | 208 | 252 | 305 | 359 | 406 | 441 | 462 |
21时 | 220 | 212 | 229 | 265 | 313 | 365 | 413 | 454 |
22时 | 303 | 262 | 246 | 254 | 282 | 324 | 372 | 421 |
23时 | 398 | 341 | 299 | 277 | 275 | 293 | 329 | 373 |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
时分1 | 0118 | 0157 | 0232 | 0313 | 0354 | 0446 | 0557 | 0119 |
潮高1 | 562 | 548 | 529 | 506 | 479 | 452 | 430 | 277 |
时分2 | 0744 | 0821 | 0859 | 0938 | 1024 | 1114 | 1220 | 0719 |
潮高2 | 113 | 132 | 156 | 180 | 204 | 225 | 239 | 423 |
时分3 | 1407 | 1447 | 1527 | 1610 | 1702 | 1807 | 1912 | 1327 |
潮高3 | 502 | 489 | 476 | 462 | 450 | 445 | 449 | 242 |
时分4 | 1947 | 2026 | 2106 | 2149 | 2246 | 2344 | 2012 | |
潮高4 | 181 | 204 | 229 | 253 | 274 | 284 | 462 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 夏至 | 十七 | 十八 | 十九 |
0时 | 322 | 362 | 412 | 467 | 518 | 551 | 562 | 550 |
1时 | 279 | 301 | 340 | 391 | 450 | 508 | 552 | 569 |
2时 | 256 | 251 | 270 | 307 | 361 | 424 | 488 | 542 |
3时 | 258 | 224 | 214 | 232 | 270 | 326 | 392 | 461 |
4时 | 283 | 229 | 189 | 175 | 191 | 232 | 291 | 359 |
5时 | 325 | 264 | 205 | 160 | 142 | 156 | 197 | 258 |
6时 | 373 | 321 | 258 | 193 | 142 | 120 | 129 | 169 |
7时 | 408 | 379 | 332 | 270 | 198 | 140 | 111 | 115 |
8时 | 428 | 421 | 398 | 356 | 294 | 220 | 152 | 114 |
9时 | 428 | 445 | 445 | 427 | 387 | 326 | 251 | 177 |
10时 | 404 | 445 | 467 | 473 | 459 | 421 | 359 | 284 |
11时 | 361 | 415 | 461 | 489 | 497 | 487 | 452 | 391 |
12时 | 310 | 363 | 419 | 469 | 503 | 515 | 506 | 475 |
13时 | 264 | 302 | 354 | 411 | 466 | 507 | 523 | 515 |
14时 | 238 | 252 | 284 | 333 | 392 | 451 | 500 | 524 |
15时 | 239 | 223 | 230 | 259 | 305 | 365 | 428 | 484 |
16时 | 268 | 229 | 205 | 204 | 229 | 275 | 335 | 401 |
17时 | 317 | 266 | 220 | 189 | 181 | 201 | 247 | 309 |
18时 | 376 | 330 | 273 | 218 | 180 | 166 | 180 | 225 |
19时 | 428 | 400 | 355 | 292 | 227 | 181 | 161 | 171 |
20时 | 467 | 456 | 430 | 386 | 321 | 249 | 192 | 167 |
21时 | 481 | 493 | 489 | 466 | 420 | 354 | 279 | 215 |
22时 | 466 | 500 | 519 | 521 | 501 | 454 | 387 | 313 |
23时 | 422 | 472 | 514 | 539 | 546 | 531 | 485 | 417 |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
时分1 | 0228 | 0319 | 0407 | 0449 | 0531 | 0610 | 0019 | 0100 |
潮高1 | 253 | 222 | 189 | 159 | 136 | 119 | 564 | 569 |
时分2 | 0832 | 0932 | 1022 | 1101 | 1143 | 1222 | 0651 | 0732 |
潮高2 | 430 | 448 | 469 | 489 | 505 | 517 | 110 | 108 |
时分3 | 1431 | 1524 | 1608 | 1651 | 1731 | 1812 | 1303 | 1346 |
潮高3 | 234 | 221 | 205 | 188 | 175 | 165 | 523 | 525 |
时分4 | 2103 | 2148 | 2225 | 2303 | 2340 | 1854 | 1935 | |
潮高4 | 481 | 501 | 522 | 539 | 554 | 161 | 163 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
农历 | 二十 | 禁毒日 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||
0时 | 509 | 441 | 362 | 289 | 239 | 228 | ||
1时 | 558 | 520 | 454 | 371 | 293 | 240 | ||
2时 | 566 | 556 | 518 | 452 | 365 | 282 | ||
3时 | 523 | 555 | 545 | 504 | 435 | 346 | ||
4时 | 431 | 498 | 535 | 526 | 481 | 409 | ||
5时 | 328 | 402 | 472 | 511 | 502 | 455 | ||
6时 | 230 | 302 | 379 | 450 | 489 | 479 | ||
7时 | 149 | 210 | 284 | 364 | 437 | 473 | ||
8时 | 112 | 141 | 199 | 276 | 360 | 432 | ||
9时 | 129 | 119 | 144 | 199 | 279 | 366 | ||
10时 | 207 | 151 | 135 | 157 | 211 | 292 | ||
11时 | 315 | 237 | 177 | 156 | 176 | 231 | ||
12时 | 417 | 340 | 262 | 201 | 177 | 197 | ||
13时 | 487 | 434 | 359 | 280 | 218 | 194 | ||
14时 | 518 | 491 | 442 | 369 | 290 | 229 | ||
15时 | 518 | 517 | 490 | 441 | 370 | 292 | ||
16时 | 464 | 507 | 513 | 486 | 437 | 366 | ||
17时 | 378 | 447 | 496 | 507 | 483 | 432 | ||
18时 | 290 | 363 | 436 | 490 | 504 | 481 | ||
19时 | 213 | 279 | 357 | 434 | 490 | 506 | ||
20时 | 174 | 212 | 277 | 358 | 438 | 495 | ||
21时 | 182 | 185 | 220 | 283 | 366 | 447 | ||
22时 | 244 | 203 | 202 | 234 | 294 | 376 | ||
23时 | 342 | 271 | 225 | 218 | 247 | 305 | ||
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
时分1 | 0144 | 0230 | 0320 | 0412 | 0510 | 0017 | ||
潮高1 | 568 | 561 | 547 | 527 | 503 | 228 | ||
时分2 | 0814 | 0858 | 0943 | 1034 | 1130 | 0622 | ||
潮高2 | 111 | 119 | 133 | 151 | 172 | 480 | ||
时分3 | 1432 | 1520 | 1610 | 1706 | 1807 | 1234 | ||
潮高3 | 524 | 519 | 513 | 508 | 504 | 191 | ||
时分4 | 2019 | 2106 | 2159 | 2256 | 1915 | |||
潮高4 | 171 | 185 | 202 | 218 | 507 |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年7月潮汐表和天文时刻表 | |||
南通市,时区-0800,坐标32°04'46"N,121°44'41"E,本站起止2023-明年 | |||
HS5011正规半日潮港,数据来源:中国海事局12页 | |||
潮高基准200cm | 最高潮高635cm | 最低潮高11cm | 高低潮差624cm |
全年平均331cm | 高潮平均500cm | 低潮平均162cm | 平均潮差338cm |
高高潮均515cm | 低高潮均483cm | 高低潮均184cm | 低低潮均140cm |
最久涨潮469分 | 最久落潮433分 | 平均涨潮376分 | 平均落潮369分 |
满潮按80%潮高即510cm以上计时,全年满潮700小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即136cm以下计时,全年枯潮565小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
农历 | 建党日 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月 | 抗战日 | 初三 |
0时 | 254 | 310 | 387 | 466 | 526 | 559 | 564 | 546 |
1时 | 227 | 252 | 307 | 380 | 457 | 520 | 559 | 569 |
2时 | 227 | 213 | 239 | 294 | 365 | 439 | 503 | 546 |
3时 | 260 | 205 | 190 | 216 | 272 | 340 | 410 | 473 |
4时 | 317 | 231 | 177 | 164 | 188 | 242 | 308 | 373 |
5时 | 380 | 288 | 203 | 152 | 139 | 160 | 209 | 271 |
6时 | 431 | 358 | 269 | 186 | 135 | 121 | 138 | 179 |
7时 | 461 | 415 | 346 | 265 | 187 | 133 | 115 | 125 |
8时 | 467 | 455 | 412 | 350 | 277 | 205 | 150 | 123 |
9时 | 438 | 471 | 460 | 424 | 370 | 305 | 239 | 183 |
10时 | 380 | 451 | 482 | 474 | 446 | 403 | 345 | 283 |
11时 | 311 | 399 | 466 | 496 | 492 | 471 | 438 | 389 |
12时 | 250 | 329 | 413 | 478 | 509 | 508 | 493 | 468 |
13时 | 213 | 265 | 338 | 417 | 480 | 514 | 519 | 507 |
14时 | 205 | 221 | 269 | 337 | 408 | 469 | 507 | 518 |
15时 | 232 | 207 | 218 | 261 | 323 | 387 | 444 | 485 |
16时 | 288 | 230 | 203 | 208 | 242 | 298 | 356 | 409 |
17时 | 362 | 284 | 224 | 195 | 193 | 219 | 267 | 321 |
18时 | 431 | 362 | 286 | 223 | 188 | 181 | 198 | 237 |
19时 | 484 | 436 | 369 | 296 | 230 | 188 | 174 | 185 |
20时 | 513 | 494 | 449 | 386 | 317 | 250 | 201 | 180 |
21时 | 504 | 524 | 510 | 471 | 413 | 347 | 283 | 230 |
22时 | 457 | 515 | 537 | 530 | 499 | 447 | 386 | 324 |
23时 | 384 | 465 | 523 | 550 | 549 | 526 | 483 | 428 |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
时分1 | 0131 | 0244 | 0350 | 0450 | 0537 | 0620 | 0026 | 0105 |
潮高1 | 223 | 203 | 177 | 151 | 131 | 119 | 567 | 569 |
时分2 | 0743 | 0857 | 1008 | 1108 | 1157 | 1240 | 0658 | 0734 |
潮高2 | 469 | 471 | 482 | 497 | 509 | 517 | 115 | 117 |
时分3 | 1344 | 1454 | 1556 | 1653 | 1739 | 1822 | 1317 | 1351 |
潮高3 | 203 | 207 | 203 | 195 | 185 | 178 | 520 | 519 |
时分4 | 2019 | 2118 | 2212 | 2300 | 2345 | 1901 | 1937 | |
潮高4 | 514 | 526 | 538 | 550 | 561 | 174 | 176 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
农历 | 初四 | 初五 | 姑姑节 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
0时 | 512 | 463 | 407 | 354 | 312 | 283 | 270 | 281 |
1时 | 555 | 525 | 482 | 429 | 374 | 325 | 287 | 266 |
2时 | 561 | 550 | 523 | 482 | 430 | 372 | 317 | 271 |
3时 | 518 | 536 | 529 | 504 | 464 | 412 | 353 | 293 |
4时 | 431 | 476 | 497 | 495 | 474 | 436 | 384 | 325 |
5时 | 329 | 383 | 426 | 450 | 454 | 440 | 406 | 359 |
6时 | 232 | 285 | 335 | 379 | 408 | 419 | 412 | 386 |
7时 | 156 | 200 | 247 | 297 | 344 | 380 | 400 | 400 |
8时 | 125 | 147 | 181 | 224 | 276 | 329 | 373 | 400 |
9时 | 149 | 142 | 153 | 180 | 221 | 275 | 333 | 384 |
10时 | 229 | 191 | 174 | 176 | 196 | 236 | 290 | 351 |
11时 | 333 | 280 | 239 | 216 | 209 | 223 | 259 | 312 |
12时 | 428 | 377 | 327 | 285 | 256 | 241 | 248 | 279 |
13时 | 487 | 454 | 409 | 362 | 318 | 284 | 263 | 263 |
14时 | 512 | 494 | 465 | 425 | 381 | 336 | 297 | 268 |
15时 | 505 | 505 | 491 | 465 | 428 | 386 | 340 | 295 |
16时 | 453 | 479 | 487 | 480 | 458 | 424 | 382 | 334 |
17时 | 371 | 415 | 448 | 464 | 465 | 448 | 419 | 379 |
18时 | 286 | 335 | 381 | 420 | 445 | 453 | 443 | 419 |
19时 | 216 | 260 | 309 | 358 | 402 | 435 | 451 | 447 |
20时 | 185 | 209 | 247 | 295 | 348 | 398 | 438 | 461 |
21时 | 203 | 200 | 217 | 250 | 295 | 349 | 405 | 451 |
22时 | 272 | 240 | 228 | 236 | 262 | 304 | 358 | 416 |
23时 | 369 | 317 | 281 | 260 | 257 | 276 | 314 | 366 |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
时分1 | 0140 | 0210 | 0241 | 0313 | 0354 | 0439 | 0551 | 0116 |
潮高1 | 563 | 551 | 531 | 505 | 474 | 441 | 412 | 266 |
时分2 | 0806 | 0837 | 0906 | 0937 | 1015 | 1058 | 1157 | 0732 |
潮高2 | 125 | 137 | 153 | 172 | 196 | 223 | 248 | 402 |
时分3 | 1423 | 1452 | 1525 | 1602 | 1648 | 1743 | 1857 | 1318 |
潮高3 | 514 | 505 | 493 | 480 | 465 | 454 | 451 | 262 |
时分4 | 2011 | 2043 | 2117 | 2155 | 2241 | 2343 | 2011 | |
潮高4 | 184 | 198 | 216 | 236 | 255 | 269 | 461 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 大暑 | 十八 | 十九 |
0时 | 315 | 365 | 427 | 492 | 546 | 575 | 575 | 544 |
1时 | 272 | 303 | 353 | 418 | 490 | 555 | 591 | 591 |
2时 | 245 | 248 | 278 | 331 | 401 | 479 | 551 | 594 |
3时 | 242 | 212 | 214 | 246 | 302 | 376 | 456 | 533 |
4时 | 263 | 207 | 174 | 175 | 209 | 269 | 344 | 424 |
5时 | 300 | 235 | 176 | 139 | 137 | 171 | 233 | 307 |
6时 | 344 | 287 | 218 | 152 | 111 | 105 | 135 | 195 |
7时 | 380 | 345 | 290 | 216 | 140 | 092 | 081 | 106 |
8时 | 407 | 394 | 362 | 307 | 229 | 144 | 086 | 070 |
9时 | 418 | 431 | 424 | 394 | 336 | 255 | 166 | 099 |
10时 | 406 | 446 | 463 | 461 | 435 | 376 | 293 | 204 |
11时 | 373 | 430 | 475 | 496 | 497 | 475 | 420 | 338 |
12时 | 329 | 388 | 447 | 497 | 524 | 526 | 508 | 459 |
13时 | 287 | 331 | 389 | 451 | 508 | 543 | 547 | 529 |
14时 | 261 | 278 | 318 | 375 | 442 | 506 | 550 | 559 |
15时 | 259 | 244 | 255 | 293 | 351 | 421 | 492 | 544 |
16时 | 283 | 240 | 217 | 223 | 260 | 320 | 393 | 467 |
17时 | 326 | 268 | 217 | 187 | 188 | 225 | 287 | 361 |
18时 | 381 | 323 | 254 | 194 | 159 | 157 | 192 | 255 |
19时 | 428 | 391 | 328 | 249 | 178 | 139 | 135 | 168 |
20时 | 464 | 448 | 409 | 342 | 256 | 176 | 131 | 126 |
21时 | 480 | 490 | 478 | 437 | 366 | 277 | 193 | 141 |
22时 | 469 | 505 | 520 | 514 | 474 | 401 | 312 | 227 |
23时 | 425 | 484 | 528 | 550 | 549 | 513 | 441 | 353 |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
时分1 | 0240 | 0336 | 0428 | 0516 | 0602 | 0015 | 0053 | 0136 |
潮高1 | 240 | 205 | 170 | 138 | 111 | 576 | 591 | 599 |
时分2 | 0901 | 1004 | 1053 | 1133 | 1214 | 0646 | 0730 | 0808 |
潮高2 | 418 | 446 | 475 | 502 | 525 | 090 | 075 | 069 |
时分3 | 1436 | 1539 | 1630 | 1719 | 1807 | 1255 | 1336 | 1415 |
潮高3 | 257 | 237 | 212 | 185 | 159 | 543 | 555 | 561 |
时分4 | 2110 | 2158 | 2244 | 2327 | 1853 | 1937 | 2017 | |
潮高4 | 480 | 505 | 530 | 554 | 138 | 126 | 124 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | |
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
农历 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
0时 | 477 | 389 | 303 | 241 | 219 | 241 | 295 | |
1时 | 560 | 497 | 409 | 320 | 255 | 231 | 251 | |
2时 | 593 | 557 | 493 | 405 | 313 | 247 | 223 | |
3时 | 580 | 578 | 536 | 467 | 376 | 285 | 222 | |
4时 | 501 | 548 | 545 | 499 | 425 | 334 | 247 | |
5时 | 385 | 460 | 506 | 501 | 453 | 379 | 292 | |
6时 | 269 | 346 | 420 | 464 | 458 | 410 | 342 | |
7时 | 162 | 237 | 317 | 392 | 435 | 429 | 386 | |
8时 | 091 | 144 | 220 | 305 | 382 | 426 | 421 | |
9时 | 077 | 096 | 147 | 226 | 317 | 395 | 436 | |
10时 | 134 | 105 | 123 | 175 | 255 | 347 | 423 | |
11时 | 252 | 182 | 150 | 165 | 217 | 296 | 384 | |
12时 | 383 | 300 | 231 | 198 | 210 | 259 | 331 | |
13时 | 486 | 416 | 336 | 269 | 235 | 243 | 286 | |
14时 | 540 | 498 | 432 | 354 | 288 | 253 | 256 | |
15时 | 560 | 540 | 496 | 429 | 352 | 287 | 253 | |
16时 | 526 | 547 | 529 | 481 | 413 | 337 | 273 | |
17时 | 437 | 499 | 525 | 508 | 460 | 392 | 317 | |
18时 | 331 | 409 | 474 | 502 | 486 | 439 | 375 | |
19时 | 230 | 308 | 390 | 457 | 487 | 474 | 430 | |
20时 | 157 | 218 | 299 | 385 | 453 | 485 | 476 | |
21时 | 134 | 164 | 223 | 306 | 394 | 463 | 496 | |
22时 | 170 | 158 | 186 | 244 | 327 | 414 | 482 | |
23时 | 269 | 208 | 191 | 216 | 273 | 352 | 436 | |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
时分1 | 0219 | 0302 | 0345 | 0436 | 0545 | 0056 | 0234 | |
潮高1 | 595 | 578 | 547 | 504 | 459 | 231 | 219 | |
时分2 | 0843 | 0922 | 1000 | 1045 | 1146 | 0726 | 0903 | |
潮高2 | 074 | 092 | 123 | 164 | 209 | 431 | 436 | |
时分3 | 1458 | 1540 | 1627 | 1721 | 1833 | 1311 | 1439 | |
潮高3 | 560 | 550 | 533 | 510 | 490 | 243 | 251 | |
时分4 | 2057 | 2138 | 2225 | 2327 | 1955 | 2105 | ||
潮高4 | 134 | 155 | 183 | 213 | 485 | 496 |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年8月潮汐表和天文时刻表 | |||
南通市,时区-0800,坐标32°04'46"N,121°44'41"E,本站起止2023-明年 | |||
HS5011正规半日潮港,数据来源:中国海事局12页 | |||
潮高基准200cm | 最高潮高635cm | 最低潮高11cm | 高低潮差624cm |
全年平均331cm | 高潮平均500cm | 低潮平均162cm | 平均潮差338cm |
高高潮均515cm | 低高潮均483cm | 高低潮均184cm | 低低潮均140cm |
最久涨潮469分 | 最久落潮433分 | 平均涨潮376分 | 平均落潮369分 |
满潮按80%潮高即510cm以上计时,全年满潮700小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即136cm以下计时,全年枯潮565小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
江苏吕四(茅家港)-海事版2024年8月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
农历 | 建军节 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | 立秋 | 初五 |
0时 | 370 | 447 | 510 | 549 | 565 | 562 | 541 | 504 |
1时 | 302 | 371 | 442 | 504 | 549 | 571 | 571 | 552 |
2时 | 242 | 291 | 354 | 419 | 480 | 529 | 557 | 560 |
3时 | 201 | 217 | 262 | 321 | 381 | 440 | 490 | 521 |
4时 | 190 | 171 | 183 | 223 | 277 | 331 | 385 | 434 |
5时 | 212 | 160 | 142 | 149 | 180 | 227 | 276 | 325 |
6时 | 265 | 192 | 142 | 120 | 120 | 141 | 179 | 222 |
7时 | 326 | 260 | 195 | 142 | 111 | 103 | 115 | 143 |
8时 | 386 | 338 | 281 | 221 | 164 | 122 | 104 | 109 |
9时 | 434 | 409 | 373 | 324 | 267 | 208 | 159 | 133 |
10时 | 460 | 461 | 445 | 421 | 380 | 326 | 268 | 219 |
11时 | 454 | 489 | 492 | 483 | 468 | 436 | 387 | 334 |
12时 | 411 | 475 | 509 | 516 | 513 | 503 | 478 | 438 |
13时 | 350 | 418 | 476 | 513 | 528 | 530 | 523 | 503 |
14时 | 291 | 344 | 402 | 456 | 497 | 522 | 532 | 528 |
15时 | 249 | 273 | 317 | 368 | 418 | 463 | 496 | 515 |
16时 | 238 | 227 | 240 | 276 | 322 | 369 | 416 | 455 |
17时 | 255 | 216 | 199 | 202 | 230 | 272 | 318 | 364 |
18时 | 305 | 242 | 197 | 173 | 169 | 189 | 227 | 271 |
19时 | 371 | 307 | 243 | 189 | 157 | 149 | 163 | 194 |
20时 | 440 | 387 | 327 | 262 | 202 | 162 | 148 | 157 |
21时 | 493 | 466 | 421 | 365 | 301 | 238 | 192 | 172 |
