福建惠安-海事版2024年6月潮汐表和天文时刻表 | |||
惠安县,时区-0800,坐标25°07'02"N,118°57'58"E,本站起止2022-明年 | |||
HS4012正规半日潮港,数据来源:中国海事局12页 | |||
潮高基准410cm | 最高潮高783cm | 最低潮高18cm | 高低潮差765cm |
全年平均406cm | 高潮平均641cm | 低潮平均170cm | 平均潮差471cm |
高高潮均647cm | 低高潮均635cm | 高低潮均212cm | 低低潮均128cm |
最久涨潮418分 | 最久落潮415分 | 平均涨潮368分 | 平均落潮376分 |
满潮按80%潮高即630cm以上计时,全年满潮927小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即171cm以下计时,全年枯潮843小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建惠安-海事版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
农历 | 儿童节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 环境日 | 爱眼日 | 初二 | 初三 |
0时 | 152 | 193 | 293 | 423 | 548 | 641 | 684 | 672 |
1时 | 180 | 158 | 203 | 304 | 429 | 543 | 628 | 670 |
2时 | 254 | 177 | 159 | 207 | 305 | 420 | 524 | 601 |
3时 | 358 | 246 | 173 | 159 | 206 | 297 | 402 | 496 |
4时 | 468 | 350 | 242 | 174 | 162 | 204 | 285 | 378 |
5时 | 560 | 463 | 349 | 247 | 183 | 169 | 203 | 270 |
6时 | 610 | 562 | 469 | 360 | 265 | 203 | 183 | 204 |
7时 | 606 | 620 | 575 | 487 | 384 | 294 | 231 | 202 |
8时 | 551 | 619 | 637 | 597 | 515 | 419 | 332 | 265 |
9时 | 461 | 562 | 634 | 656 | 622 | 547 | 457 | 372 |
10时 | 359 | 465 | 568 | 643 | 669 | 643 | 577 | 493 |
11时 | 266 | 352 | 459 | 562 | 638 | 671 | 655 | 599 |
12时 | 204 | 246 | 333 | 439 | 541 | 619 | 659 | 654 |
13时 | 191 | 172 | 214 | 302 | 407 | 507 | 587 | 635 |
14时 | 228 | 151 | 132 | 176 | 264 | 367 | 465 | 548 |
15时 | 307 | 186 | 109 | 094 | 139 | 226 | 327 | 424 |
16时 | 407 | 271 | 150 | 076 | 064 | 109 | 193 | 290 |
17时 | 504 | 381 | 244 | 127 | 058 | 048 | 090 | 168 |
18时 | 571 | 494 | 369 | 235 | 124 | 058 | 046 | 081 |
19时 | 589 | 580 | 499 | 374 | 245 | 139 | 075 | 058 |
20时 | 553 | 614 | 601 | 518 | 395 | 271 | 171 | 106 |
21时 | 474 | 587 | 644 | 627 | 544 | 426 | 309 | 212 |
22时 | 372 | 509 | 618 | 670 | 651 | 572 | 462 | 352 |
23时 | 271 | 403 | 536 | 638 | 685 | 667 | 596 | 497 |
福建惠安-海事版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
时分1 | 0626 | 0110 | 0218 | 0319 | 0413 | 0503 | 0548 | 0028 |
潮高1 | 615 | 158 | 157 | 157 | 160 | 169 | 182 | 681 |
时分2 | 1246 | 0730 | 0828 | 0920 | 1008 | 1052 | 1134 | 0632 |
潮高2 | 190 | 627 | 644 | 660 | 670 | 672 | 667 | 194 |
时分3 | 1850 | 1353 | 1450 | 1546 | 1636 | 1722 | 1808 | 1216 |
潮高3 | 590 | 150 | 109 | 074 | 052 | 043 | 046 | 657 |
时分4 | 2005 | 2108 | 2204 | 2256 | 2343 | 1850 | ||
潮高4 | 614 | 644 | 670 | 685 | 688 | 057 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建惠安-海事版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
农历 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 父亲节 |
0时 | 613 | 526 | 434 | 348 | 276 | 225 | 205 | 217 |
1时 | 665 | 621 | 549 | 465 | 383 | 309 | 252 | 224 |
2时 | 645 | 650 | 620 | 562 | 487 | 408 | 332 | 270 |
3时 | 567 | 613 | 628 | 610 | 565 | 499 | 423 | 345 |
4时 | 462 | 530 | 578 | 602 | 596 | 561 | 503 | 430 |
5时 | 350 | 426 | 492 | 544 | 575 | 579 | 555 | 506 |
6时 | 254 | 321 | 390 | 455 | 512 | 552 | 567 | 554 |
7时 | 207 | 241 | 295 | 359 | 425 | 487 | 536 | 562 |
8时 | 225 | 215 | 233 | 276 | 335 | 402 | 470 | 527 |
9时 | 300 | 250 | 225 | 231 | 264 | 320 | 387 | 459 |
10时 | 409 | 333 | 273 | 238 | 233 | 258 | 309 | 376 |
11时 | 522 | 440 | 360 | 292 | 248 | 234 | 251 | 296 |
12时 | 611 | 541 | 461 | 378 | 304 | 251 | 228 | 236 |
13时 | 643 | 611 | 550 | 471 | 386 | 306 | 245 | 213 |
14时 | 604 | 622 | 601 | 546 | 470 | 383 | 299 | 230 |
15时 | 508 | 568 | 594 | 582 | 534 | 460 | 373 | 285 |
16时 | 385 | 469 | 533 | 565 | 559 | 517 | 447 | 361 |
17时 | 260 | 351 | 434 | 501 | 538 | 539 | 504 | 439 |
18时 | 150 | 235 | 322 | 406 | 476 | 519 | 528 | 502 |
19时 | 083 | 140 | 218 | 302 | 387 | 462 | 514 | 532 |
20时 | 081 | 095 | 141 | 211 | 294 | 382 | 463 | 523 |
21时 | 145 | 114 | 117 | 153 | 217 | 300 | 390 | 476 |
22时 | 259 | 190 | 151 | 146 | 174 | 233 | 314 | 406 |
23时 | 394 | 305 | 235 | 190 | 177 | 198 | 251 | 330 |
福建惠安-海事版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
时分1 | 0112 | 0154 | 0240 | 0321 | 0406 | 0454 | 0547 | 0021 |
潮高1 | 667 | 650 | 632 | 614 | 596 | 580 | 568 | 215 |
时分2 | 0716 | 0758 | 0839 | 0922 | 1011 | 1105 | 1205 | 0642 |
潮高2 | 206 | 214 | 221 | 227 | 232 | 233 | 228 | 564 |
时分3 | 1257 | 1340 | 1426 | 1511 | 1603 | 1702 | 1809 | 1305 |
潮高3 | 643 | 626 | 606 | 583 | 559 | 539 | 528 | 213 |
时分4 | 1930 | 2015 | 2055 | 2138 | 2227 | 2321 | 1918 | |
潮高4 | 074 | 094 | 117 | 142 | 169 | 195 | 534 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建惠安-海事版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 夏至 | 十七 | 十八 | 十九 |
0时 | 264 | 339 | 428 | 518 | 595 | 646 | 663 | 639 |
1时 | 228 | 267 | 336 | 422 | 510 | 587 | 643 | 669 |
2时 | 233 | 229 | 261 | 323 | 405 | 491 | 568 | 629 |
3时 | 279 | 236 | 224 | 247 | 303 | 381 | 464 | 542 |
4时 | 354 | 284 | 236 | 217 | 232 | 280 | 352 | 433 |
5时 | 438 | 364 | 293 | 240 | 214 | 218 | 257 | 321 |
6时 | 514 | 453 | 382 | 311 | 252 | 216 | 209 | 234 |
7时 | 561 | 532 | 479 | 411 | 338 | 273 | 226 | 203 |
8时 | 565 | 577 | 560 | 514 | 448 | 373 | 300 | 240 |
9时 | 525 | 573 | 598 | 592 | 553 | 489 | 410 | 328 |
10时 | 450 | 522 | 580 | 616 | 621 | 590 | 527 | 445 |
11时 | 361 | 436 | 512 | 578 | 625 | 642 | 620 | 560 |
12时 | 275 | 336 | 411 | 490 | 565 | 623 | 653 | 640 |
13时 | 212 | 243 | 301 | 375 | 458 | 541 | 611 | 653 |
14时 | 189 | 179 | 203 | 258 | 333 | 420 | 510 | 591 |
15时 | 210 | 161 | 144 | 162 | 214 | 290 | 381 | 478 |
16时 | 271 | 192 | 137 | 113 | 125 | 174 | 251 | 346 |
17时 | 355 | 265 | 183 | 122 | 090 | 095 | 140 | 217 |
18时 | 443 | 362 | 271 | 186 | 118 | 078 | 074 | 113 |
19时 | 515 | 462 | 384 | 292 | 202 | 127 | 077 | 063 |
20时 | 552 | 543 | 496 | 418 | 324 | 229 | 145 | 086 |
21时 | 544 | 581 | 580 | 537 | 459 | 363 | 262 | 171 |
22时 | 496 | 569 | 612 | 616 | 578 | 501 | 403 | 298 |
23时 | 421 | 512 | 588 | 635 | 645 | 613 | 540 | 442 |
福建惠安-海事版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
时分1 | 0123 | 0223 | 0316 | 0405 | 0450 | 0533 | 0014 | 0054 |
潮高1 | 225 | 226 | 222 | 217 | 213 | 210 | 665 | 670 |
时分2 | 0736 | 0827 | 0912 | 0956 | 1036 | 1115 | 0615 | 0657 |
潮高2 | 569 | 582 | 599 | 616 | 632 | 644 | 207 | 203 |
时分3 | 1402 | 1453 | 1538 | 1622 | 1706 | 1747 | 1157 | 1240 |
潮高3 | 189 | 161 | 133 | 109 | 090 | 076 | 653 | 658 |
时分4 | 2021 | 2116 | 2206 | 2247 | 2333 | 1829 | 1912 | |
潮高4 | 554 | 583 | 612 | 637 | 654 | 067 | 062 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建惠安-海事版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
农历 | 二十 | 禁毒日 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||
0时 | 574 | 478 | 369 | 266 | 188 | 157 | ||
1时 | 656 | 599 | 507 | 398 | 291 | 211 | ||
2时 | 665 | 664 | 616 | 528 | 417 | 308 | ||
3时 | 608 | 653 | 662 | 622 | 536 | 425 | ||
4时 | 512 | 583 | 636 | 653 | 619 | 535 | ||
5时 | 399 | 480 | 557 | 617 | 640 | 610 | ||
6时 | 289 | 364 | 448 | 532 | 599 | 628 | ||
7时 | 213 | 258 | 331 | 420 | 512 | 587 | ||
8时 | 201 | 196 | 232 | 305 | 400 | 500 | ||
9时 | 255 | 201 | 183 | 212 | 287 | 389 | ||
10时 | 353 | 266 | 200 | 172 | 199 | 277 | ||
11时 | 472 | 371 | 272 | 195 | 162 | 189 | ||
12时 | 583 | 490 | 379 | 268 | 184 | 149 | ||
13时 | 650 | 595 | 497 | 375 | 254 | 165 | ||
14时 | 645 | 650 | 595 | 490 | 359 | 232 | ||
15时 | 568 | 630 | 640 | 584 | 472 | 334 | ||
16时 | 449 | 546 | 613 | 623 | 564 | 447 | ||
17时 | 316 | 425 | 527 | 597 | 606 | 542 | ||
18时 | 190 | 293 | 409 | 517 | 587 | 593 | ||
19时 | 096 | 173 | 282 | 405 | 517 | 587 | ||
20时 | 064 | 092 | 170 | 286 | 415 | 530 | ||
21时 | 105 | 076 | 102 | 184 | 306 | 439 | ||
22时 | 202 | 130 | 099 | 125 | 211 | 337 | ||
23时 | 335 | 235 | 160 | 128 | 156 | 245 | ||
福建惠安-海事版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
时分1 | 0137 | 0221 | 0308 | 0357 | 0450 | 0548 | ||
潮高1 | 670 | 668 | 662 | 653 | 641 | 629 | ||
时分2 | 0742 | 0826 | 0915 | 1010 | 1108 | 1213 | ||
潮高2 | 197 | 189 | 181 | 172 | 162 | 148 | ||
时分3 | 1327 | 1415 | 1509 | 1606 | 1712 | 1825 | ||
潮高3 | 658 | 652 | 640 | 624 | 607 | 598 | ||
时分4 | 1957 | 2043 | 2134 | 2230 | 2330 | |||
潮高4 | 064 | 073 | 092 | 119 | 150 |
福建惠安-海事版2024年7月潮汐表和天文时刻表 | |||
惠安县,时区-0800,坐标25°07'02"N,118°57'58"E,本站起止2022-明年 | |||
HS4012正规半日潮港,数据来源:中国海事局12页 | |||
潮高基准410cm | 最高潮高783cm | 最低潮高18cm | 高低潮差765cm |
全年平均406cm | 高潮平均641cm | 低潮平均170cm | 平均潮差471cm |
高高潮均647cm | 低高潮均635cm | 高低潮均212cm | 低低潮均128cm |
最久涨潮418分 | 最久落潮415分 | 平均涨潮368分 | 平均落潮376分 |
满潮按80%潮高即630cm以上计时,全年满潮927小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即171cm以下计时,全年枯潮843小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建惠安-海事版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
农历 | 建党日 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月 | 抗战日 | 初三 |
0时 | 187 | 276 | 398 | 518 | 610 | 658 | 659 | 621 |
1时 | 181 | 212 | 297 | 411 | 520 | 602 | 649 | 659 |
2时 | 226 | 196 | 225 | 305 | 408 | 505 | 578 | 625 |
3时 | 314 | 232 | 202 | 228 | 299 | 390 | 475 | 541 |
4时 | 423 | 313 | 233 | 202 | 223 | 283 | 360 | 433 |
5时 | 528 | 418 | 312 | 234 | 200 | 213 | 259 | 321 |
6时 | 602 | 523 | 417 | 316 | 240 | 203 | 203 | 232 |
7时 | 621 | 598 | 524 | 425 | 330 | 257 | 213 | 199 |
8时 | 582 | 621 | 603 | 535 | 444 | 355 | 282 | 230 |
9时 | 496 | 584 | 626 | 614 | 554 | 471 | 389 | 315 |
10时 | 384 | 497 | 587 | 634 | 628 | 578 | 505 | 427 |
11时 | 271 | 382 | 495 | 586 | 637 | 639 | 602 | 539 |
12时 | 178 | 263 | 375 | 486 | 577 | 631 | 644 | 620 |
13时 | 132 | 164 | 250 | 360 | 468 | 556 | 615 | 639 |
14时 | 142 | 112 | 147 | 232 | 338 | 439 | 525 | 588 |
15时 | 205 | 117 | 091 | 128 | 210 | 308 | 403 | 486 |
16时 | 306 | 178 | 095 | 073 | 109 | 184 | 274 | 361 |
17时 | 422 | 282 | 159 | 082 | 062 | 093 | 157 | 237 |
18时 | 526 | 405 | 269 | 155 | 083 | 061 | 083 | 133 |
19时 | 590 | 520 | 401 | 274 | 168 | 100 | 072 | 081 |
20时 | 599 | 597 | 527 | 414 | 295 | 198 | 131 | 096 |
21时 | 554 | 618 | 613 | 545 | 440 | 331 | 241 | 175 |
22时 | 470 | 580 | 639 | 633 | 570 | 476 | 378 | 295 |
23时 | 371 | 499 | 601 | 654 | 650 | 597 | 517 | 432 |
福建惠安-海事版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
时分1 | 0037 | 0149 | 0257 | 0359 | 0450 | 0540 | 0021 | 0101 |
潮高1 | 177 | 195 | 202 | 202 | 200 | 199 | 664 | 659 |
时分2 | 0650 | 0755 | 0851 | 0950 | 1039 | 1124 | 0624 | 0702 |
潮高2 | 622 | 621 | 627 | 635 | 642 | 645 | 199 | 199 |
时分3 | 1320 | 1426 | 1529 | 1623 | 1713 | 1758 | 1207 | 1247 |
潮高3 | 129 | 107 | 085 | 069 | 061 | 061 | 644 | 641 |
时分4 | 1940 | 2051 | 2152 | 2249 | 2337 | 1840 | 1917 | |
潮高4 | 602 | 619 | 639 | 656 | 664 | 068 | 078 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建惠安-海事版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
农历 | 初四 | 初五 | 姑姑节 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
0时 | 558 | 487 | 415 | 347 | 287 | 245 | 231 | 249 |
1时 | 637 | 593 | 534 | 468 | 397 | 331 | 281 | 257 |
2时 | 646 | 642 | 614 | 567 | 505 | 433 | 360 | 301 |
3时 | 591 | 622 | 632 | 619 | 582 | 523 | 450 | 373 |
4时 | 496 | 548 | 588 | 610 | 608 | 580 | 526 | 453 |
5时 | 384 | 444 | 499 | 548 | 579 | 588 | 568 | 521 |
6时 | 278 | 333 | 390 | 450 | 506 | 547 | 567 | 558 |
7时 | 209 | 240 | 286 | 343 | 407 | 470 | 522 | 554 |
8时 | 201 | 195 | 211 | 250 | 307 | 375 | 446 | 510 |
9时 | 255 | 212 | 191 | 196 | 229 | 285 | 356 | 435 |
10时 | 352 | 283 | 229 | 197 | 194 | 221 | 275 | 349 |
11时 | 465 | 389 | 313 | 250 | 209 | 197 | 218 | 269 |
12时 | 568 | 500 | 421 | 340 | 269 | 220 | 199 | 213 |
13时 | 629 | 588 | 524 | 445 | 360 | 281 | 223 | 193 |
14时 | 623 | 625 | 595 | 536 | 457 | 368 | 282 | 215 |
15时 | 553 | 596 | 608 | 587 | 533 | 455 | 364 | 273 |
16时 | 441 | 511 | 561 | 582 | 569 | 521 | 445 | 353 |
17时 | 317 | 396 | 469 | 525 | 553 | 548 | 507 | 435 |
18时 | 201 | 276 | 354 | 431 | 494 | 531 | 535 | 501 |
19时 | 117 | 173 | 244 | 324 | 406 | 477 | 523 | 536 |
20时 | 092 | 114 | 161 | 229 | 311 | 399 | 478 | 533 |
21时 | 133 | 117 | 128 | 167 | 233 | 318 | 410 | 495 |
22时 | 229 | 180 | 155 | 157 | 190 | 254 | 338 | 433 |
23时 | 355 | 288 | 234 | 201 | 195 | 221 | 280 | 363 |
福建惠安-海事版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
时分1 | 0138 | 0211 | 0249 | 0323 | 0358 | 0440 | 0529 | 0021 |
潮高1 | 651 | 643 | 634 | 623 | 608 | 591 | 573 | 248 |
时分2 | 0740 | 0816 | 0852 | 0929 | 1013 | 1100 | 1156 | 0625 |
潮高2 | 196 | 193 | 190 | 190 | 193 | 197 | 199 | 562 |
时分3 | 1326 | 1404 | 1445 | 1524 | 1613 | 1707 | 1812 | 1258 |
潮高3 | 635 | 625 | 611 | 592 | 570 | 548 | 536 | 193 |
时分4 | 1953 | 2025 | 2105 | 2142 | 2226 | 2316 | 1926 | |
潮高4 | 091 | 107 | 128 | 154 | 186 | 220 | 540 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建惠安-海事版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 大暑 | 十八 | 十九 |
0时 | 302 | 382 | 475 | 567 | 640 | 680 | 675 | 622 |
1时 | 266 | 312 | 388 | 479 | 569 | 644 | 690 | 696 |
2时 | 268 | 268 | 307 | 378 | 467 | 556 | 633 | 685 |
3时 | 306 | 264 | 256 | 288 | 355 | 441 | 529 | 607 |
4时 | 373 | 301 | 251 | 235 | 260 | 322 | 404 | 490 |
5时 | 451 | 370 | 293 | 236 | 211 | 227 | 281 | 358 |
6时 | 519 | 453 | 372 | 291 | 226 | 191 | 194 | 237 |
7时 | 558 | 527 | 466 | 385 | 298 | 224 | 176 | 164 |
8时 | 555 | 571 | 549 | 490 | 407 | 315 | 230 | 168 |
9时 | 510 | 568 | 595 | 581 | 523 | 436 | 337 | 242 |
10时 | 434 | 519 | 588 | 625 | 617 | 560 | 468 | 361 |
11时 | 344 | 434 | 527 | 607 | 654 | 651 | 595 | 499 |
12时 | 260 | 335 | 429 | 529 | 617 | 673 | 677 | 624 |
13时 | 198 | 241 | 317 | 414 | 520 | 616 | 680 | 692 |
14时 | 176 | 174 | 214 | 290 | 391 | 502 | 603 | 674 |
15时 | 197 | 150 | 141 | 179 | 258 | 362 | 475 | 581 |
16时 | 256 | 173 | 119 | 105 | 142 | 223 | 330 | 445 |
17时 | 341 | 241 | 151 | 090 | 073 | 108 | 189 | 298 |
18时 | 432 | 337 | 232 | 137 | 071 | 049 | 080 | 161 |
19时 | 509 | 441 | 345 | 236 | 137 | 066 | 040 | 066 |
20时 | 554 | 532 | 464 | 365 | 254 | 152 | 079 | 048 |
21时 | 558 | 585 | 565 | 498 | 396 | 284 | 182 | 107 |
22时 | 523 | 591 | 622 | 605 | 538 | 437 | 326 | 225 |
23时 | 458 | 550 | 621 | 656 | 643 | 581 | 484 | 375 |
福建惠安-海事版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
时分1 | 0128 | 0237 | 0337 | 0430 | 0519 | 0601 | 0042 | 0123 |
潮高1 | 262 | 261 | 247 | 228 | 209 | 191 | 694 | 701 |
时分2 | 0727 | 0827 | 0924 | 1011 | 1101 | 1148 | 0645 | 0727 |
潮高2 | 562 | 575 | 599 | 627 | 654 | 675 | 173 | 156 |
时分3 | 1401 | 1500 | 1556 | 1647 | 1732 | 1817 | 1233 | 1319 |
潮高3 | 176 | 150 | 118 | 088 | 063 | 046 | 690 | 696 |
时分4 | 2037 | 2137 | 2231 | 2318 | 2354 | 1901 | 1944 | |
潮高4 | 562 | 594 | 629 | 658 | 680 | 040 | 045 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建惠安-海事版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | |
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
农历 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
0时 | 532 | 427 | 326 | 246 | 206 | 220 | 289 | |
1时 | 654 | 573 | 470 | 367 | 283 | 239 | 250 | |
2时 | 702 | 673 | 599 | 497 | 389 | 300 | 253 | |
3时 | 665 | 692 | 673 | 605 | 502 | 391 | 298 | |
4时 | 569 | 634 | 669 | 657 | 592 | 488 | 376 | |
5时 | 443 | 526 | 597 | 639 | 631 | 568 | 465 | |
6时 | 308 | 394 | 483 | 561 | 609 | 604 | 544 | |
7时 | 195 | 262 | 351 | 448 | 535 | 588 | 587 | |
8时 | 142 | 163 | 227 | 322 | 429 | 525 | 582 | |
9时 | 168 | 130 | 144 | 210 | 313 | 429 | 530 | |
10时 | 256 | 172 | 128 | 140 | 211 | 321 | 442 | |
11时 | 385 | 271 | 179 | 132 | 147 | 223 | 337 | |
12时 | 525 | 403 | 281 | 184 | 138 | 157 | 236 | |
13时 | 641 | 540 | 411 | 282 | 183 | 140 | 163 | |
14时 | 692 | 644 | 539 | 405 | 272 | 173 | 134 | |
15时 | 655 | 677 | 630 | 522 | 384 | 250 | 154 | |
16时 | 553 | 629 | 651 | 602 | 492 | 353 | 223 | |
17时 | 415 | 524 | 601 | 621 | 570 | 458 | 322 | |
18时 | 271 | 391 | 502 | 578 | 595 | 541 | 431 | |
19时 | 144 | 256 | 380 | 493 | 568 | 581 | 526 | |
20时 | 070 | 146 | 259 | 386 | 500 | 573 | 584 | |
21时 | 074 | 093 | 167 | 282 | 411 | 523 | 593 | |
22时 | 150 | 114 | 131 | 205 | 320 | 447 | 555 | |
23时 | 275 | 199 | 162 | 177 | 249 | 362 | 483 | |
福建惠安-海事版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
时分1 | 0203 | 0245 | 0328 | 0415 | 0510 | 0012 | 0127 | |
潮高1 | 702 | 695 | 681 | 659 | 632 | 220 | 246 | |
时分2 | 0811 | 0856 | 0945 | 1038 | 1140 | 0612 | 0725 | |
潮高2 | 141 | 130 | 125 | 128 | 135 | 605 | 591 | |
时分3 | 1405 | 1454 | 1547 | 1645 | 1759 | 1250 | 1407 | |
潮高3 | 692 | 677 | 653 | 622 | 595 | 139 | 133 | |
时分4 | 2028 | 2113 | 2202 | 2300 | 1921 | 2042 | ||
潮高4 | 062 | 091 | 131 | 177 | 584 | 595 |
福建惠安-海事版2024年8月潮汐表和天文时刻表 | |||
惠安县,时区-0800,坐标25°07'02"N,118°57'58"E,本站起止2022-明年 | |||
HS4012正规半日潮港,数据来源:中国海事局12页 | |||
潮高基准410cm | 最高潮高783cm | 最低潮高18cm | 高低潮差765cm |
全年平均406cm | 高潮平均641cm | 低潮平均170cm | 平均潮差471cm |
高高潮均647cm | 低高潮均635cm | 高低潮均212cm | 低低潮均128cm |
最久涨潮418分 | 最久落潮415分 | 平均涨潮368分 | 平均落潮376分 |
满潮按80%潮高即630cm以上计时,全年满潮927小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即171cm以下计时,全年枯潮843小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建惠安-海事版2024年8月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
农历 | 建军节 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | 立秋 | 初五 |
0时 | 396 | 507 | 596 | 649 | 664 | 648 | 612 | 564 |
1时 | 314 | 412 | 511 | 588 | 638 | 662 | 663 | 646 |
2时 | 260 | 318 | 404 | 490 | 558 | 607 | 639 | 657 |
3时 | 249 | 253 | 302 | 375 | 448 | 508 | 557 | 599 |
4时 | 283 | 233 | 233 | 271 | 329 | 390 | 445 | 495 |
5时 | 356 | 267 | 217 | 209 | 234 | 276 | 325 | 375 |
6时 | 446 | 343 | 260 | 210 | 192 | 200 | 225 | 262 |
7时 | 531 | 440 | 347 | 270 | 217 | 187 | 178 | 185 |
8时 | 585 | 535 | 454 | 370 | 298 | 240 | 197 | 171 |
9时 | 591 | 598 | 556 | 486 | 410 | 340 | 276 | 221 |
10时 | 545 | 608 | 620 | 588 | 529 | 460 | 391 | 321 |
11时 | 458 | 559 | 623 | 641 | 621 | 575 | 514 | 444 |
12时 | 350 | 466 | 562 | 626 | 653 | 647 | 615 | 561 |
13时 | 243 | 351 | 458 | 547 | 612 | 649 | 657 | 638 |
14时 | 159 | 236 | 335 | 432 | 514 | 580 | 626 | 648 |
15时 | 119 | 144 | 214 | 303 | 389 | 466 | 533 | 588 |
16时 | 132 | 100 | 123 | 183 | 259 | 336 | 409 | 479 |
17时 | 199 | 116 | 085 | 101 | 148 | 211 | 280 | 351 |
18时 | 301 | 189 | 114 | 082 | 088 | 120 | 170 | 232 |
19时 | 420 | 301 | 200 | 132 | 097 | 091 | 108 | 144 |
20时 | 529 | 431 | 323 | 234 | 171 | 131 | 114 | 117 |
21时 | 601 | 550 | 462 | 368 | 289 | 229 | 184 | 157 |
22时 | 619 | 626 | 582 | 509 | 429 | 360 | 301 | 251 |
23时 | 583 | 641 | 650 | 618 | 562 | 499 | 437 | 379 |
福建惠安-海事版2024年8月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
