浙江马岙-海事版2024年6月潮汐表和天文时刻表 | |||
舟山市,时区-0800,坐标30°06'46.42"N,122°11'58.91"E,本站起止2019-明年 | |||
HS3005正规半日潮港,数据来源:中国海事局12页 | |||
潮高基准218cm | 最高潮高429cm | 最低潮高-7cm | 高低潮差436cm |
全年平均214cm | 高潮平均326cm | 低潮平均103cm | 平均潮差223cm |
高高潮均348cm | 低高潮均300cm | 高低潮均124cm | 低低潮均80cm |
最久涨潮470分 | 最久落潮445分 | 平均涨潮347分 | 平均落潮398分 |
满潮按80%潮高即342cm以上计时,全年满潮678小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即80cm以下计时,全年枯潮521小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江马岙-海事版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
农历 | 儿童节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 环境日 | 爱眼日 | 初二 | 初三 |
0时 | 156 | 137 | 149 | 188 | 247 | 308 | 357 | 384 |
1时 | 196 | 150 | 133 | 148 | 186 | 241 | 297 | 341 |
2时 | 246 | 185 | 141 | 127 | 143 | 179 | 229 | 279 |
3时 | 292 | 236 | 174 | 131 | 119 | 135 | 169 | 212 |
4时 | 322 | 286 | 230 | 168 | 126 | 114 | 128 | 157 |
5时 | 334 | 322 | 287 | 232 | 171 | 128 | 114 | 124 |
6时 | 327 | 336 | 325 | 292 | 241 | 183 | 139 | 120 |
7时 | 301 | 328 | 336 | 327 | 299 | 255 | 201 | 156 |
8时 | 258 | 299 | 324 | 333 | 327 | 305 | 268 | 220 |
9时 | 208 | 253 | 291 | 316 | 325 | 322 | 307 | 277 |
10时 | 160 | 197 | 240 | 277 | 302 | 313 | 314 | 304 |
11时 | 128 | 144 | 177 | 219 | 257 | 284 | 298 | 303 |
12时 | 119 | 111 | 123 | 152 | 192 | 231 | 261 | 280 |
13时 | 137 | 103 | 091 | 098 | 124 | 162 | 203 | 238 |
14时 | 176 | 123 | 086 | 070 | 075 | 097 | 135 | 177 |
15时 | 224 | 171 | 114 | 071 | 052 | 055 | 076 | 113 |
16时 | 264 | 232 | 175 | 112 | 064 | 042 | 043 | 063 |
17时 | 287 | 284 | 251 | 190 | 121 | 069 | 043 | 042 |
18时 | 290 | 315 | 313 | 278 | 215 | 142 | 085 | 056 |
19时 | 275 | 320 | 345 | 343 | 308 | 245 | 171 | 112 |
20时 | 246 | 305 | 350 | 373 | 369 | 335 | 274 | 203 |
21时 | 209 | 274 | 333 | 374 | 393 | 387 | 353 | 297 |
22时 | 171 | 230 | 296 | 353 | 390 | 403 | 394 | 362 |
23时 | 144 | 183 | 243 | 308 | 361 | 393 | 402 | 391 |
浙江马岙-海事版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
时分1 | 0509 | 0608 | 0116 | 0225 | 0321 | 0410 | 0455 | 0537 |
潮高1 | 334 | 336 | 133 | 125 | 117 | 113 | 113 | 117 |
时分2 | 1153 | 1250 | 0700 | 0746 | 0828 | 0907 | 0947 | 1029 |
潮高2 | 119 | 102 | 336 | 334 | 329 | 322 | 315 | 307 |
时分3 | 1740 | 1846 | 1342 | 1428 | 1512 | 1553 | 1635 | 1708 |
潮高3 | 291 | 321 | 084 | 066 | 052 | 042 | 038 | 042 |
时分4 | 2345 | 1945 | 2034 | 2126 | 2209 | 2249 | 2330 | |
潮高4 | 137 | 351 | 377 | 394 | 403 | 402 | 394 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江马岙-海事版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
农历 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 父亲节 |
0时 | 391 | 381 | 357 | 321 | 278 | 236 | 203 | 184 |
1时 | 366 | 372 | 365 | 345 | 316 | 279 | 240 | 206 |
2时 | 318 | 342 | 350 | 346 | 332 | 307 | 274 | 236 |
3时 | 256 | 292 | 316 | 327 | 328 | 318 | 297 | 267 |
4时 | 194 | 234 | 268 | 293 | 308 | 313 | 307 | 290 |
5时 | 148 | 180 | 215 | 248 | 275 | 294 | 302 | 301 |
6时 | 125 | 143 | 169 | 201 | 234 | 262 | 283 | 295 |
7时 | 133 | 130 | 142 | 163 | 192 | 224 | 252 | 275 |
8时 | 175 | 147 | 137 | 144 | 161 | 186 | 216 | 244 |
9时 | 234 | 190 | 159 | 145 | 146 | 159 | 180 | 207 |
10时 | 280 | 243 | 201 | 168 | 151 | 147 | 154 | 171 |
11时 | 298 | 278 | 245 | 207 | 174 | 153 | 145 | 147 |
12时 | 289 | 288 | 272 | 244 | 209 | 176 | 153 | 138 |
13时 | 262 | 274 | 276 | 263 | 240 | 208 | 176 | 149 |
14时 | 215 | 243 | 260 | 264 | 256 | 236 | 208 | 176 |
15时 | 157 | 197 | 229 | 249 | 257 | 253 | 238 | 213 |
16时 | 100 | 144 | 187 | 221 | 245 | 258 | 259 | 249 |
17时 | 062 | 098 | 142 | 185 | 222 | 250 | 269 | 276 |
18时 | 054 | 072 | 106 | 149 | 192 | 231 | 264 | 288 |
19时 | 081 | 076 | 091 | 122 | 163 | 206 | 248 | 285 |
20时 | 144 | 111 | 104 | 116 | 143 | 182 | 225 | 268 |
21时 | 232 | 176 | 143 | 133 | 142 | 165 | 201 | 243 |
22时 | 313 | 254 | 203 | 171 | 158 | 163 | 182 | 215 |
23时 | 363 | 320 | 270 | 224 | 191 | 176 | 176 | 191 |
浙江马岙-海事版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
时分1 | 0620 | 0015 | 0052 | 0133 | 0220 | 0313 | 0411 | 0512 |
潮高1 | 123 | 381 | 365 | 348 | 332 | 318 | 308 | 301 |
时分2 | 1112 | 0701 | 0743 | 0829 | 0919 | 1012 | 1106 | 1159 |
潮高2 | 298 | 130 | 136 | 142 | 145 | 147 | 145 | 138 |
时分3 | 1747 | 1157 | 1243 | 1333 | 1439 | 1555 | 1713 | 1821 |
潮高3 | 053 | 288 | 277 | 266 | 258 | 258 | 269 | 289 |
时分4 | 1823 | 1903 | 1948 | 2037 | 2141 | 2258 | ||
潮高4 | 070 | 091 | 116 | 140 | 162 | 176 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江马岙-海事版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 夏至 | 十七 | 十八 | 十九 |
0时 | 179 | 190 | 217 | 257 | 301 | 344 | 376 | 391 |
1时 | 183 | 174 | 181 | 205 | 242 | 286 | 329 | 363 |
2时 | 201 | 173 | 161 | 166 | 187 | 223 | 266 | 310 |
3时 | 230 | 192 | 161 | 146 | 148 | 168 | 202 | 245 |
4时 | 262 | 226 | 186 | 152 | 133 | 133 | 150 | 183 |
5时 | 287 | 263 | 228 | 188 | 150 | 126 | 122 | 137 |
6时 | 297 | 288 | 268 | 238 | 197 | 157 | 127 | 118 |
7时 | 290 | 296 | 292 | 278 | 252 | 214 | 169 | 134 |
8时 | 268 | 286 | 296 | 297 | 289 | 269 | 232 | 185 |
9时 | 234 | 260 | 281 | 294 | 301 | 298 | 283 | 249 |
10时 | 195 | 221 | 248 | 273 | 291 | 302 | 304 | 294 |
11时 | 157 | 177 | 203 | 232 | 261 | 284 | 299 | 306 |
12时 | 134 | 139 | 155 | 180 | 212 | 245 | 273 | 294 |
13时 | 128 | 117 | 116 | 129 | 154 | 189 | 228 | 262 |
14时 | 144 | 116 | 098 | 093 | 103 | 129 | 167 | 211 |
15时 | 178 | 140 | 105 | 081 | 072 | 080 | 108 | 149 |
16时 | 225 | 188 | 143 | 100 | 069 | 057 | 065 | 094 |
17时 | 269 | 247 | 206 | 154 | 103 | 067 | 052 | 059 |
18时 | 301 | 297 | 275 | 232 | 174 | 116 | 074 | 056 |
19时 | 314 | 330 | 329 | 307 | 262 | 200 | 136 | 089 |
20时 | 309 | 341 | 358 | 357 | 336 | 292 | 228 | 161 |
21时 | 289 | 331 | 363 | 380 | 379 | 359 | 316 | 254 |
22时 | 257 | 303 | 346 | 377 | 393 | 391 | 373 | 335 |
23时 | 220 | 262 | 307 | 350 | 381 | 396 | 395 | 380 |
浙江马岙-海事版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
时分1 | 0024 | 0133 | 0231 | 0320 | 0402 | 0445 | 0524 | 0605 |
潮高1 | 179 | 171 | 158 | 144 | 133 | 125 | 120 | 118 |
时分2 | 0607 | 0656 | 0742 | 0824 | 0905 | 0943 | 1021 | 1100 |
潮高2 | 297 | 296 | 297 | 298 | 301 | 303 | 305 | 306 |
时分3 | 1249 | 1333 | 1418 | 1458 | 1537 | 1616 | 1656 | 1738 |
潮高3 | 128 | 114 | 097 | 081 | 067 | 056 | 052 | 053 |
时分4 | 1915 | 2004 | 2048 | 2126 | 2205 | 2243 | 2321 | 2350 |
潮高4 | 315 | 341 | 364 | 382 | 393 | 397 | 397 | 392 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江马岙-海事版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
农历 | 二十 | 禁毒日 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||
0时 | 392 | 379 | 349 | 297 | 237 | 188 | ||
1时 | 381 | 385 | 373 | 345 | 296 | 238 | ||
2时 | 347 | 368 | 374 | 363 | 335 | 287 | ||
3时 | 290 | 330 | 355 | 362 | 351 | 321 | ||
4时 | 226 | 273 | 314 | 341 | 348 | 337 | ||
5时 | 167 | 210 | 257 | 299 | 326 | 333 | ||
6时 | 128 | 156 | 197 | 243 | 284 | 311 | ||
7时 | 118 | 124 | 148 | 186 | 231 | 270 | ||
8时 | 143 | 120 | 121 | 141 | 177 | 220 | ||
9时 | 200 | 153 | 124 | 119 | 136 | 169 | ||
10时 | 262 | 213 | 162 | 128 | 118 | 131 | ||
11时 | 299 | 270 | 221 | 168 | 130 | 116 | ||
12时 | 304 | 299 | 273 | 224 | 170 | 129 | ||
13时 | 286 | 300 | 297 | 272 | 224 | 168 | ||
14时 | 251 | 280 | 296 | 295 | 270 | 221 | ||
15时 | 198 | 244 | 278 | 297 | 296 | 270 | ||
16时 | 138 | 192 | 243 | 282 | 303 | 303 | ||
17时 | 089 | 137 | 194 | 250 | 292 | 315 | ||
18时 | 063 | 094 | 145 | 206 | 264 | 309 | ||
19时 | 069 | 076 | 108 | 162 | 225 | 285 | ||
20时 | 110 | 088 | 095 | 130 | 186 | 250 | ||
21时 | 186 | 133 | 110 | 119 | 155 | 212 | ||
22时 | 275 | 209 | 156 | 134 | 143 | 180 | ||
23时 | 345 | 290 | 227 | 176 | 154 | 164 | ||
浙江马岙-海事版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
时分1 | 0653 | 0046 | 0134 | 0225 | 0323 | 0421 | ||
潮高1 | 117 | 385 | 376 | 365 | 352 | 338 | ||
时分2 | 1144 | 0736 | 0827 | 0918 | 1010 | 1106 | ||
潮高2 | 305 | 118 | 118 | 118 | 118 | 116 | ||
时分3 | 1821 | 1234 | 1330 | 1438 | 1554 | 1709 | ||
潮高3 | 061 | 302 | 299 | 298 | 303 | 316 | ||
时分4 | 1908 | 2001 | 2059 | 2204 | 2323 | |||
潮高4 | 075 | 095 | 119 | 143 | 163 |
浙江马岙-海事版2024年7月潮汐表和天文时刻表 | |||
舟山市,时区-0800,坐标30°06'46.42"N,122°11'58.91"E,本站起止2019-明年 | |||
HS3005正规半日潮港,数据来源:中国海事局12页 | |||
潮高基准218cm | 最高潮高429cm | 最低潮高-7cm | 高低潮差436cm |
全年平均214cm | 高潮平均326cm | 低潮平均103cm | 平均潮差223cm |
高高潮均348cm | 低高潮均300cm | 高低潮均124cm | 低低潮均80cm |
最久涨潮470分 | 最久落潮445分 | 平均涨潮347分 | 平均落潮398分 |
满潮按80%潮高即342cm以上计时,全年满潮678小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即80cm以下计时,全年枯潮521小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江马岙-海事版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
农历 | 建党日 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月 | 抗战日 | 初三 |
0时 | 167 | 178 | 211 | 259 | 312 | 354 | 380 | 389 |
1时 | 191 | 171 | 181 | 210 | 253 | 299 | 337 | 361 |
2时 | 231 | 185 | 166 | 174 | 199 | 235 | 275 | 310 |
3时 | 274 | 219 | 174 | 155 | 160 | 181 | 211 | 246 |
4时 | 307 | 261 | 207 | 163 | 142 | 144 | 161 | 186 |
5时 | 323 | 295 | 252 | 200 | 157 | 134 | 132 | 144 |
6时 | 318 | 310 | 287 | 249 | 202 | 158 | 132 | 125 |
7时 | 296 | 306 | 302 | 285 | 254 | 212 | 169 | 139 |
8时 | 258 | 284 | 297 | 299 | 290 | 266 | 229 | 187 |
9时 | 209 | 247 | 275 | 293 | 301 | 299 | 282 | 249 |
10时 | 160 | 199 | 237 | 268 | 290 | 303 | 307 | 295 |
11时 | 124 | 149 | 186 | 226 | 261 | 287 | 304 | 310 |
12时 | 111 | 114 | 135 | 171 | 212 | 250 | 280 | 299 |
13时 | 124 | 102 | 101 | 118 | 153 | 195 | 236 | 268 |
14时 | 163 | 115 | 089 | 085 | 100 | 133 | 176 | 219 |
15时 | 220 | 158 | 106 | 076 | 069 | 083 | 115 | 158 |
16时 | 276 | 223 | 157 | 101 | 067 | 059 | 072 | 102 |
17时 | 315 | 287 | 231 | 162 | 103 | 067 | 058 | 070 |
18时 | 333 | 333 | 303 | 246 | 176 | 114 | 077 | 067 |
19时 | 330 | 354 | 352 | 322 | 267 | 197 | 136 | 099 |
20时 | 310 | 353 | 374 | 372 | 343 | 290 | 226 | 168 |
21时 | 277 | 334 | 374 | 391 | 387 | 361 | 314 | 258 |
22时 | 237 | 299 | 352 | 387 | 401 | 395 | 373 | 335 |
23时 | 200 | 254 | 312 | 360 | 390 | 400 | 395 | 377 |
浙江马岙-海事版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
时分1 | 0518 | 0052 | 0212 | 0315 | 0407 | 0453 | 0529 | 0607 |
潮高1 | 323 | 171 | 166 | 154 | 142 | 133 | 127 | 125 |
时分2 | 1204 | 0617 | 0714 | 0809 | 0859 | 0945 | 1026 | 1102 |
潮高2 | 111 | 311 | 303 | 299 | 301 | 305 | 308 | 310 |
时分3 | 1822 | 1303 | 1358 | 1449 | 1534 | 1619 | 1700 | 1737 |
潮高3 | 334 | 102 | 089 | 075 | 064 | 058 | 058 | 064 |
时分4 | 1930 | 2031 | 2122 | 2202 | 2245 | 2317 | 2343 | |
潮高4 | 356 | 377 | 392 | 401 | 401 | 396 | 387 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江马岙-海事版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
农历 | 初四 | 初五 | 姑姑节 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
0时 | 386 | 374 | 353 | 323 | 288 | 251 | 221 | 203 |
1时 | 371 | 371 | 364 | 348 | 324 | 291 | 254 | 221 |
2时 | 334 | 347 | 352 | 349 | 337 | 315 | 284 | 246 |
3时 | 278 | 304 | 321 | 330 | 331 | 321 | 301 | 270 |
4时 | 216 | 247 | 274 | 295 | 308 | 311 | 304 | 285 |
5时 | 164 | 190 | 220 | 247 | 270 | 286 | 293 | 288 |
6时 | 132 | 148 | 170 | 198 | 225 | 249 | 268 | 277 |
7时 | 126 | 127 | 138 | 156 | 181 | 208 | 233 | 255 |
8时 | 153 | 134 | 129 | 135 | 149 | 171 | 196 | 223 |
9时 | 209 | 172 | 148 | 136 | 136 | 145 | 164 | 189 |
10时 | 268 | 230 | 193 | 164 | 147 | 140 | 144 | 159 |
11时 | 302 | 280 | 247 | 211 | 179 | 156 | 143 | 141 |
12时 | 307 | 303 | 285 | 257 | 223 | 190 | 161 | 141 |
13时 | 289 | 299 | 298 | 285 | 262 | 230 | 194 | 159 |
14时 | 253 | 276 | 289 | 292 | 284 | 264 | 233 | 193 |
15时 | 201 | 238 | 265 | 282 | 289 | 285 | 268 | 236 |
16时 | 144 | 187 | 225 | 257 | 280 | 292 | 292 | 276 |
17时 | 097 | 137 | 179 | 220 | 256 | 285 | 302 | 304 |
18时 | 078 | 103 | 139 | 181 | 224 | 265 | 298 | 319 |
19时 | 087 | 095 | 117 | 150 | 192 | 236 | 281 | 318 |
20时 | 131 | 116 | 120 | 137 | 168 | 209 | 255 | 302 |
21时 | 205 | 168 | 150 | 148 | 161 | 189 | 229 | 275 |
22时 | 288 | 241 | 205 | 182 | 175 | 183 | 207 | 246 |
23时 | 348 | 311 | 270 | 234 | 208 | 195 | 198 | 219 |
浙江马岙-海事版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
时分1 | 0645 | 0023 | 0058 | 0134 | 0212 | 0256 | 0344 | 0447 |
潮高1 | 125 | 376 | 364 | 351 | 337 | 321 | 304 | 288 |
时分2 | 1144 | 0720 | 0753 | 0828 | 0907 | 0947 | 1034 | 1132 |
潮高2 | 309 | 126 | 129 | 132 | 136 | 140 | 141 | 139 |
时分3 | 1813 | 1225 | 1306 | 1355 | 1456 | 1603 | 1717 | 1828 |
潮高3 | 077 | 304 | 298 | 292 | 289 | 292 | 303 | 320 |
时分4 | 1849 | 1924 | 2004 | 2052 | 2151 | 2310 | ||
潮高4 | 094 | 115 | 137 | 161 | 183 | 198 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江马岙-海事版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 大暑 | 十八 | 十九 |
0时 | 203 | 220 | 253 | 297 | 342 | 382 | 406 | 414 |
1时 | 199 | 195 | 209 | 240 | 283 | 329 | 370 | 396 |
2时 | 210 | 185 | 178 | 190 | 218 | 260 | 308 | 351 |
3时 | 231 | 194 | 166 | 157 | 166 | 192 | 233 | 282 |
4时 | 256 | 218 | 178 | 148 | 135 | 142 | 166 | 206 |
5时 | 272 | 246 | 210 | 169 | 134 | 117 | 120 | 142 |
6时 | 277 | 267 | 246 | 212 | 168 | 128 | 104 | 104 |
7时 | 268 | 274 | 271 | 257 | 225 | 177 | 130 | 100 |
8时 | 247 | 267 | 280 | 285 | 277 | 247 | 196 | 142 |
9时 | 217 | 246 | 271 | 291 | 303 | 300 | 273 | 221 |
10时 | 183 | 212 | 246 | 278 | 304 | 321 | 321 | 296 |
11时 | 152 | 175 | 207 | 245 | 283 | 313 | 333 | 335 |
12时 | 134 | 140 | 163 | 198 | 241 | 284 | 317 | 337 |
13时 | 133 | 120 | 122 | 145 | 184 | 232 | 280 | 316 |
14时 | 152 | 119 | 100 | 100 | 123 | 166 | 220 | 273 |
15时 | 191 | 142 | 102 | 079 | 078 | 103 | 149 | 208 |
16时 | 241 | 189 | 133 | 087 | 061 | 061 | 087 | 137 |
17时 | 288 | 250 | 193 | 129 | 078 | 051 | 052 | 081 |
18时 | 323 | 306 | 265 | 203 | 133 | 077 | 050 | 054 |
19时 | 341 | 345 | 328 | 286 | 221 | 148 | 089 | 062 |
20时 | 340 | 364 | 369 | 353 | 313 | 248 | 173 | 113 |
21时 | 323 | 362 | 385 | 391 | 377 | 341 | 279 | 207 |
22时 | 292 | 339 | 377 | 401 | 407 | 396 | 364 | 309 |
23时 | 255 | 300 | 346 | 384 | 408 | 415 | 406 | 378 |
浙江马岙-海事版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
时分1 | 0048 | 0205 | 0303 | 0351 | 0434 | 0515 | 0557 | 0638 |
潮高1 | 199 | 185 | 166 | 147 | 130 | 116 | 104 | 097 |
时分2 | 0556 | 0703 | 0800 | 0850 | 0933 | 1013 | 1053 | 1136 |
潮高2 | 277 | 274 | 280 | 292 | 307 | 321 | 333 | 340 |
时分3 | 1234 | 1335 | 1429 | 1517 | 1605 | 1648 | 1733 | 1822 |
潮高3 | 131 | 116 | 098 | 078 | 061 | 050 | 047 | 053 |
时分4 | 1931 | 2026 | 2109 | 2152 | 2232 | 2310 | 2342 | |
潮高4 | 343 | 366 | 386 | 401 | 411 | 415 | 414 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江马岙-海事版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | |
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
农历 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
0时 | 405 | 380 | 335 | 277 | 227 | 201 | 204 | |
1时 | 404 | 395 | 369 | 327 | 274 | 226 | 200 | |
2时 | 379 | 386 | 376 | 349 | 308 | 258 | 212 | |
3时 | 326 | 355 | 362 | 350 | 323 | 283 | 235 | |
4时 | 254 | 298 | 327 | 333 | 322 | 297 | 259 | |
5时 | 180 | 227 | 269 | 297 | 305 | 296 | 275 | |
6时 | 124 | 160 | 204 | 243 | 271 | 282 | 279 | |
7时 | 095 | 112 | 146 | 187 | 225 | 254 | 269 | |
8时 | 105 | 095 | 108 | 139 | 178 | 216 | 248 | |
9时 | 162 | 118 | 102 | 112 | 139 | 176 | 216 | |
10时 | 245 | 183 | 136 | 115 | 120 | 142 | 178 | |
11时 | 312 | 262 | 201 | 151 | 126 | 126 | 144 | |
12时 | 339 | 317 | 270 | 210 | 159 | 130 | 125 | |
13时 | 336 | 337 | 315 | 269 | 211 | 158 | 125 | |
14时 | 311 | 331 | 331 | 309 | 263 | 204 | 149 | |
15时 | 265 | 306 | 327 | 326 | 302 | 255 | 193 | |
16时 | 200 | 260 | 303 | 325 | 324 | 298 | 249 | |
17时 | 135 | 199 | 260 | 305 | 328 | 326 | 299 | |
18时 | 087 | 143 | 208 | 270 | 315 | 337 | 335 | |
19时 | 069 | 105 | 162 | 228 | 287 | 331 | 352 | |
20时 | 086 | 095 | 133 | 190 | 254 | 311 | 352 | |
21时 | 147 | 120 | 130 | 166 | 221 | 282 | 335 | |
22时 | 240 | 183 | 156 | 164 | 198 | 249 | 304 | |
23时 | 329 | 266 | 212 | 186 | 191 | 221 | 265 | |
浙江马岙-海事版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
时分1 | 0030 | 0110 | 0150 | 0235 | 0330 | 0431 | 0049 | |
潮高1 | 408 | 395 | 376 | 352 | 325 | 298 | 200 | |
时分2 | 0720 | 0800 | 0840 | 0927 | 1017 | 1120 | 0549 | |
潮高2 | 093 | 095 | 100 | 109 | 119 | 125 | 279 | |
时分3 | 1224 | 1316 | 1419 | 1528 | 1644 | 1811 | 1230 | |
潮高3 | 341 | 337 | 332 | 328 | 328 | 337 | 123 | |
时分4 | 1905 | 1950 | 2040 | 2136 | 2258 | 1932 | ||
潮高4 | 069 | 095 | 128 | 163 | 191 | 354 |
浙江马岙-海事版2024年8月潮汐表和天文时刻表 | |||
舟山市,时区-0800,坐标30°06'46.42"N,122°11'58.91"E,本站起止2019-明年 | |||
HS3005正规半日潮港,数据来源:中国海事局12页 | |||
潮高基准218cm | 最高潮高429cm | 最低潮高-7cm | 高低潮差436cm |
全年平均214cm | 高潮平均326cm | 低潮平均103cm | 平均潮差223cm |
高高潮均348cm | 低高潮均300cm | 高低潮均124cm | 低低潮均80cm |
最久涨潮470分 | 最久落潮445分 | 平均涨潮347分 | 平均落潮398分 |
满潮按80%潮高即342cm以上计时,全年满潮678小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即80cm以下计时,全年枯潮521小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江马岙-海事版2024年8月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
农历 | 建军节 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | 立秋 | 初五 |
0时 | 229 | 266 | 309 | 347 | 372 | 384 | 386 | 383 |
1时 | 201 | 220 | 251 | 288 | 323 | 347 | 361 | 367 |
2时 | 187 | 184 | 200 | 225 | 256 | 288 | 313 | 331 |
3时 | 191 | 166 | 162 | 173 | 193 | 219 | 248 | 274 |
4时 | 214 | 172 | 145 | 139 | 147 | 163 | 184 | 210 |
5时 | 242 | 201 | 160 | 132 | 122 | 126 | 138 | 154 |
6时 | 265 | 238 | 201 | 161 | 130 | 116 | 114 | 121 |
7时 | 274 | 269 | 250 | 217 | 178 | 144 | 122 | 113 |
8时 | 269 | 282 | 285 | 273 | 246 | 208 | 171 | 142 |
9时 | 251 | 278 | 296 | 306 | 300 | 278 | 244 | 205 |
10时 | 219 | 257 | 289 | 311 | 323 | 322 | 306 | 277 |
11时 | 179 | 221 | 262 | 295 | 318 | 332 | 333 | 322 |
12时 | 140 | 172 | 215 | 258 | 292 | 316 | 330 | 334 |
13时 | 116 | 128 | 158 | 201 | 244 | 280 | 305 | 320 |
14时 | 113 | 101 | 110 | 137 | 179 | 222 | 259 | 288 |
15时 | 136 | 097 | 083 | 091 | 116 | 155 | 197 | 236 |
16时 | 184 | 124 | 085 | 070 | 077 | 100 | 136 | 176 |
17时 | 248 | 182 | 120 | 080 | 066 | 073 | 093 | 125 |
18时 | 308 | 256 | 191 | 129 | 090 | 075 | 079 | 097 |
19时 | 350 | 324 | 275 | 214 | 155 | 116 | 098 | 099 |
20时 | 371 | 369 | 346 | 303 | 249 | 196 | 156 | 134 |
21时 | 371 | 387 | 386 | 367 | 334 | 290 | 244 | 205 |
22时 | 352 | 383 | 397 | 396 | 383 | 359 | 326 | 288 |
23时 | 315 | 357 | 384 | 396 | 396 | 388 | 373 | 349 |
浙江马岙-海事版2024年8月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
