香港長洲-香港版2024年6月潮汐表和天文时刻表 | |||
香港区,时区-0800,坐标22°13'00"N,114°02'00"E,本站起止2013-明年 | |||
HK01不正规半日混合潮港,数据来源:香港天文台9页 | |||
潮高基准146cm | 最高潮高276cm | 最低潮高18cm | 高低潮差258cm |
全年平均142cm | 高潮平均196cm | 低潮平均89cm | 平均潮差107cm |
高高潮均220cm | 低高潮均162cm | 高低潮均107cm | 低低潮均64cm |
最久涨潮1068分 | 最久落潮606分 | 平均涨潮475分 | 平均落潮363分 |
满潮按80%潮高即224cm以上计时,全年满潮546小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即70cm以下计时,全年枯潮758小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
香港長洲-香港版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
农历 | 儿童节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 环境日 | 爱眼日 | 初二 | 初三 |
0时 | 77 | 76 | 83 | 98 | 114 | 127 | 136 | 138 |
1时 | 94 | 92 | 92 | 95 | 105 | 117 | 125 | 131 |
2时 | 112 | 113 | 113 | 111 | 109 | 113 | 120 | 125 |
3时 | 130 | 134 | 138 | 138 | 132 | 125 | 121 | 123 |
4时 | 147 | 153 | 162 | 167 | 164 | 153 | 141 | 131 |
5时 | 162 | 169 | 179 | 191 | 196 | 188 | 172 | 155 |
6时 | 168 | 181 | 193 | 205 | 217 | 220 | 208 | 187 |
7时 | 165 | 182 | 199 | 214 | 227 | 235 | 235 | 220 |
8时 | 153 | 172 | 193 | 214 | 231 | 242 | 245 | 240 |
9时 | 139 | 152 | 175 | 200 | 223 | 241 | 249 | 247 |
10时 | 130 | 129 | 146 | 173 | 203 | 227 | 243 | 248 |
11时 | 129 | 112 | 115 | 135 | 167 | 201 | 226 | 239 |
12时 | 139 | 106 | 90 | 97 | 122 | 157 | 193 | 219 |
13时 | 154 | 114 | 80 | 66 | 78 | 108 | 145 | 181 |
14时 | 168 | 130 | 88 | 56 | 45 | 62 | 95 | 132 |
15时 | 178 | 146 | 106 | 65 | 37 | 30 | 49 | 84 |
16时 | 183 | 159 | 126 | 86 | 48 | 25 | 23 | 42 |
17时 | 185 | 168 | 142 | 109 | 72 | 38 | 20 | 22 |
18时 | 177 | 172 | 153 | 126 | 96 | 64 | 36 | 22 |
19时 | 158 | 168 | 161 | 141 | 114 | 88 | 63 | 41 |
20时 | 133 | 154 | 160 | 152 | 132 | 108 | 85 | 67 |
21时 | 106 | 133 | 150 | 153 | 145 | 128 | 107 | 88 |
22时 | 85 | 109 | 132 | 146 | 148 | 140 | 126 | 110 |
23时 | 73 | 91 | 112 | 130 | 141 | 143 | 136 | 126 |
香港長洲-香港版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
时分1 | 0603 | 0632 | 0001 | 0040 | 0118 | 0153 | 0226 | 0254 |
潮高1 | 168 | 183 | 83 | 94 | 104 | 112 | 119 | 123 |
时分2 | 1037 | 1155 | 0700 | 0727 | 0756 | 0828 | 0904 | 0944 |
潮高2 | 128 | 105 | 199 | 216 | 231 | 243 | 249 | 249 |
时分3 | 1643 | 1807 | 1259 | 1356 | 1450 | 1543 | 1636 | 1728 |
潮高3 | 185 | 172 | 80 | 56 | 36 | 24 | 19 | 20 |
时分4 | 2318 | 1923 | 2036 | 2152 | 2253 | 2344 | ||
潮高4 | 73 | 162 | 154 | 148 | 143 | 139 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
香港長洲-香港版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
农历 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 父亲节 |
0时 | 134 | 126 | 118 | 110 | 104 | 100 | 97 | 96 |
1时 | 134 | 132 | 127 | 122 | 118 | 115 | 114 | 112 |
2时 | 127 | 130 | 132 | 130 | 129 | 128 | 129 | 130 |
3时 | 126 | 127 | 130 | 134 | 136 | 138 | 141 | 145 |
4时 | 128 | 128 | 129 | 133 | 139 | 144 | 151 | 158 |
5时 | 141 | 133 | 132 | 134 | 139 | 147 | 156 | 165 |
6时 | 167 | 150 | 140 | 136 | 139 | 146 | 156 | 168 |
7时 | 197 | 175 | 157 | 145 | 140 | 143 | 152 | 164 |
8时 | 225 | 202 | 179 | 160 | 147 | 142 | 145 | 155 |
9时 | 238 | 223 | 201 | 178 | 159 | 145 | 140 | 143 |
10时 | 243 | 231 | 215 | 195 | 173 | 153 | 138 | 132 |
11时 | 241 | 234 | 220 | 204 | 184 | 161 | 142 | 126 |
12时 | 230 | 230 | 221 | 207 | 190 | 169 | 146 | 125 |
13时 | 207 | 217 | 215 | 206 | 191 | 173 | 152 | 128 |
14时 | 167 | 192 | 202 | 199 | 189 | 174 | 156 | 134 |
15时 | 120 | 152 | 175 | 185 | 183 | 173 | 157 | 138 |
16时 | 75 | 110 | 139 | 160 | 169 | 167 | 157 | 142 |
17时 | 40 | 70 | 102 | 128 | 147 | 155 | 153 | 144 |
18时 | 26 | 43 | 68 | 96 | 120 | 136 | 144 | 143 |
19时 | 30 | 35 | 49 | 70 | 93 | 114 | 129 | 136 |
20时 | 51 | 43 | 46 | 57 | 74 | 94 | 111 | 124 |
21时 | 74 | 63 | 57 | 58 | 66 | 80 | 96 | 111 |
22时 | 94 | 83 | 75 | 70 | 71 | 76 | 86 | 99 |
23时 | 114 | 102 | 93 | 87 | 83 | 83 | 87 | 93 |
香港長洲-香港版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
时分1 | 0031 | 0117 | 1142 | 1218 | 1254 | 0507 | 0537 | 0600 |
潮高1 | 135 | 133 | 222 | 207 | 191 | 147 | 157 | 168 |
时分2 | 0242 | 0302 | 1945 | 2026 | 2107 | 0747 | 0946 | 1148 |
潮高2 | 126 | 127 | 45 | 56 | 66 | 142 | 138 | 125 |
时分3 | 1024 | 1104 | 1350 | 1535 | 1657 | |||
潮高3 | 243 | 234 | 174 | 158 | 144 | |||
时分4 | 1817 | 1902 | 2146 | 2224 | 2300 | |||
潮高4 | 26 | 35 | 76 | 85 | 93 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
香港長洲-香港版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 夏至 | 十七 | 十八 | 十九 |
0时 | 98 | 102 | 107 | 115 | 122 | 130 | 136 | 136 |
1时 | 111 | 111 | 111 | 113 | 117 | 122 | 128 | 135 |
2时 | 131 | 129 | 127 | 123 | 120 | 120 | 122 | 126 |
3时 | 150 | 152 | 150 | 144 | 136 | 127 | 123 | 123 |
4时 | 166 | 172 | 175 | 172 | 163 | 149 | 135 | 125 |
5时 | 177 | 187 | 196 | 199 | 194 | 181 | 162 | 141 |
6时 | 180 | 194 | 207 | 217 | 220 | 213 | 195 | 172 |
7时 | 179 | 194 | 209 | 224 | 234 | 237 | 228 | 206 |
8时 | 168 | 185 | 203 | 221 | 236 | 245 | 247 | 236 |
9时 | 153 | 168 | 187 | 208 | 228 | 243 | 251 | 250 |
10时 | 135 | 145 | 163 | 185 | 209 | 231 | 247 | 252 |
11时 | 118 | 121 | 133 | 153 | 180 | 207 | 230 | 246 |
12时 | 109 | 100 | 102 | 116 | 140 | 171 | 203 | 227 |
13时 | 106 | 88 | 79 | 82 | 98 | 125 | 161 | 196 |
14时 | 109 | 86 | 67 | 57 | 62 | 81 | 112 | 150 |
15时 | 117 | 92 | 68 | 49 | 39 | 45 | 68 | 101 |
16时 | 123 | 102 | 78 | 54 | 35 | 27 | 34 | 58 |
17时 | 130 | 112 | 92 | 68 | 45 | 28 | 21 | 29 |
18时 | 135 | 122 | 106 | 86 | 64 | 42 | 26 | 22 |
19时 | 136 | 130 | 119 | 103 | 85 | 65 | 45 | 31 |
20时 | 132 | 134 | 130 | 120 | 104 | 87 | 70 | 54 |
21时 | 122 | 130 | 134 | 132 | 123 | 108 | 91 | 78 |
22时 | 112 | 122 | 131 | 135 | 134 | 127 | 114 | 98 |
23时 | 103 | 113 | 122 | 131 | 136 | 136 | 130 | 120 |
香港長洲-香港版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
时分1 | 0614 | 0621 | 0008 | 0041 | 0113 | 0145 | 0219 | 0021 |
潮高1 | 180 | 195 | 107 | 112 | 117 | 120 | 122 | 137 |
时分2 | 1301 | 1346 | 0642 | 0710 | 0741 | 0818 | 0903 | 0302 |
潮高2 | 106 | 86 | 210 | 224 | 236 | 245 | 251 | 122 |
时分3 | 1853 | 2002 | 1425 | 1504 | 1544 | 1625 | 1708 | 0957 |
潮高3 | 136 | 134 | 66 | 49 | 35 | 25 | 21 | 252 |
时分4 | 2334 | 2101 | 2157 | 2248 | 2335 | 1751 | ||
潮高4 | 101 | 134 | 135 | 136 | 137 | 21 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
香港長洲-香港版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
农历 | 二十 | 禁毒日 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||
0时 | 132 | 125 | 117 | 113 | 113 | 114 | ||
1时 | 138 | 136 | 133 | 130 | 130 | 133 | ||
2时 | 133 | 140 | 143 | 143 | 145 | 149 | ||
3时 | 125 | 134 | 145 | 153 | 158 | 163 | ||
4时 | 123 | 127 | 138 | 153 | 166 | 175 | ||
5时 | 127 | 124 | 131 | 145 | 164 | 181 | ||
6时 | 147 | 128 | 125 | 135 | 153 | 175 | ||
7时 | 177 | 149 | 129 | 125 | 138 | 161 | ||
8时 | 211 | 177 | 147 | 127 | 124 | 140 | ||
9时 | 237 | 209 | 173 | 140 | 121 | 121 | ||
10时 | 246 | 230 | 200 | 162 | 128 | 111 | ||
11时 | 248 | 237 | 215 | 183 | 145 | 111 | ||
12时 | 241 | 239 | 222 | 196 | 161 | 122 | ||
13时 | 221 | 230 | 223 | 202 | 171 | 135 | ||
14时 | 187 | 211 | 215 | 203 | 178 | 145 | ||
15时 | 139 | 175 | 197 | 197 | 179 | 152 | ||
16时 | 93 | 130 | 163 | 180 | 177 | 156 | ||
17时 | 53 | 88 | 123 | 151 | 164 | 158 | ||
18时 | 30 | 52 | 85 | 118 | 141 | 150 | ||
19时 | 28 | 37 | 57 | 87 | 116 | 135 | ||
20时 | 42 | 39 | 48 | 67 | 92 | 116 | ||
21时 | 66 | 57 | 55 | 63 | 79 | 100 | ||
22时 | 87 | 80 | 74 | 73 | 79 | 93 | ||
23时 | 107 | 99 | 96 | 94 | 92 | 96 | ||
香港長洲-香港版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
时分1 | 0107 | 0154 | 0241 | 0329 | 0416 | 0500 | ||
潮高1 | 138 | 140 | 146 | 155 | 167 | 181 | ||
时分2 | 0408 | 0513 | 0614 | 0720 | 0847 | 1026 | ||
潮高2 | 123 | 124 | 124 | 124 | 121 | 109 | ||
时分3 | 1051 | 1144 | 1237 | 1336 | 1502 | 1643 | ||
潮高3 | 249 | 239 | 224 | 203 | 179 | 158 | ||
时分4 | 1836 | 1920 | 2004 | 2047 | 2131 | 2213 | ||
潮高4 | 27 | 36 | 48 | 62 | 78 | 92 |
香港長洲-香港版2024年7月潮汐表和天文时刻表 | |||
香港区,时区-0800,坐标22°13'00"N,114°02'00"E,本站起止2013-明年 | |||
HK01不正规半日混合潮港,数据来源:香港天文台9页 | |||
潮高基准146cm | 最高潮高276cm | 最低潮高18cm | 高低潮差258cm |
全年平均142cm | 高潮平均196cm | 低潮平均89cm | 平均潮差107cm |
高高潮均220cm | 低高潮均162cm | 高低潮均107cm | 低低潮均64cm |
最久涨潮1068分 | 最久落潮606分 | 平均涨潮475分 | 平均落潮363分 |
满潮按80%潮高即224cm以上计时,全年满潮546小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即70cm以下计时,全年枯潮758小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
香港長洲-香港版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
农历 | 建党日 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月 | 抗战日 | 初三 |
0时 | 112 | 112 | 116 | 122 | 127 | 130 | 133 | 135 |
1时 | 134 | 131 | 126 | 124 | 125 | 126 | 128 | 132 |
2时 | 154 | 155 | 148 | 138 | 129 | 126 | 125 | 126 |
3时 | 171 | 176 | 174 | 163 | 147 | 133 | 125 | 124 |
4时 | 183 | 193 | 197 | 191 | 174 | 154 | 136 | 125 |
5时 | 193 | 203 | 213 | 215 | 204 | 183 | 160 | 140 |
6时 | 195 | 210 | 221 | 228 | 228 | 215 | 191 | 166 |
7时 | 185 | 207 | 224 | 234 | 238 | 235 | 221 | 197 |
8时 | 165 | 193 | 216 | 233 | 242 | 243 | 237 | 223 |
9时 | 138 | 167 | 197 | 221 | 238 | 245 | 243 | 234 |
10时 | 113 | 133 | 164 | 197 | 222 | 237 | 243 | 239 |
11时 | 95 | 101 | 124 | 158 | 192 | 218 | 232 | 235 |
12时 | 91 | 77 | 87 | 113 | 148 | 183 | 210 | 223 |
13时 | 98 | 68 | 58 | 71 | 101 | 136 | 169 | 196 |
14时 | 109 | 74 | 48 | 42 | 57 | 88 | 122 | 153 |
15时 | 119 | 85 | 53 | 32 | 29 | 45 | 76 | 108 |
16时 | 128 | 98 | 67 | 40 | 23 | 23 | 38 | 65 |
17时 | 136 | 109 | 83 | 58 | 34 | 21 | 23 | 36 |
18时 | 142 | 122 | 98 | 77 | 57 | 38 | 27 | 29 |
19时 | 140 | 132 | 115 | 95 | 78 | 64 | 50 | 41 |
20时 | 132 | 134 | 127 | 114 | 99 | 86 | 76 | 67 |
21时 | 119 | 131 | 133 | 127 | 118 | 108 | 98 | 91 |
22时 | 109 | 123 | 132 | 133 | 129 | 124 | 118 | 111 |
23时 | 105 | 117 | 126 | 132 | 134 | 132 | 129 | 127 |
香港長洲-香港版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
时分1 | 0541 | 0617 | 0652 | 0018 | 0102 | 0149 | 0237 | 0011 |
潮高1 | 196 | 211 | 224 | 122 | 125 | 126 | 125 | 135 |
时分2 | 1148 | 1301 | 1404 | 0727 | 0805 | 0846 | 0929 | 0323 |
潮高2 | 90 | 68 | 48 | 235 | 242 | 245 | 244 | 123 |
时分3 | 1814 | 1955 | 2124 | 1500 | 1549 | 1634 | 1716 | 1010 |
潮高3 | 142 | 134 | 133 | 32 | 23 | 19 | 22 | 239 |
时分4 | 2255 | 2337 | 2219 | 2301 | 2337 | 1753 | ||
潮高4 | 105 | 115 | 134 | 134 | 134 | 29 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
香港長洲-香港版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
农历 | 初四 | 初五 | 姑姑节 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
0时 | 134 | 133 | 133 | 133 | 134 | 134 | 132 | 131 |
1时 | 136 | 138 | 140 | 142 | 145 | 148 | 150 | 148 |
2时 | 130 | 136 | 142 | 147 | 152 | 158 | 163 | 166 |
3时 | 124 | 129 | 137 | 146 | 155 | 164 | 172 | 179 |
4时 | 122 | 124 | 130 | 141 | 152 | 164 | 176 | 187 |
5时 | 127 | 122 | 125 | 133 | 146 | 160 | 174 | 189 |
6时 | 145 | 131 | 125 | 127 | 137 | 151 | 167 | 184 |
7时 | 171 | 151 | 135 | 128 | 130 | 139 | 155 | 173 |
8时 | 201 | 176 | 154 | 138 | 129 | 130 | 140 | 155 |
9时 | 220 | 200 | 177 | 155 | 137 | 127 | 127 | 136 |
10时 | 228 | 213 | 194 | 172 | 149 | 131 | 119 | 119 |
11时 | 230 | 218 | 202 | 183 | 160 | 137 | 119 | 106 |
12时 | 224 | 217 | 204 | 187 | 166 | 143 | 120 | 101 |
13时 | 209 | 208 | 200 | 186 | 168 | 147 | 123 | 100 |
14时 | 177 | 190 | 190 | 181 | 166 | 147 | 126 | 102 |
15时 | 136 | 158 | 170 | 170 | 161 | 146 | 127 | 106 |
16时 | 95 | 120 | 139 | 150 | 151 | 143 | 129 | 111 |
17时 | 59 | 85 | 108 | 125 | 135 | 135 | 129 | 118 |
18时 | 40 | 58 | 80 | 100 | 115 | 125 | 126 | 122 |
19时 | 41 | 50 | 64 | 81 | 98 | 111 | 120 | 124 |
20时 | 59 | 58 | 64 | 74 | 87 | 101 | 113 | 121 |
21时 | 85 | 80 | 78 | 81 | 87 | 97 | 108 | 117 |
22时 | 106 | 103 | 99 | 98 | 98 | 101 | 107 | 115 |
23时 | 123 | 120 | 119 | 117 | 116 | 115 | 116 | 118 |
香港長洲-香港版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
时分1 | 0046 | 0120 | 0154 | 0228 | 0300 | 0332 | 0406 | 0441 |
潮高1 | 136 | 138 | 142 | 147 | 155 | 165 | 176 | 189 |
时分2 | 0406 | 0450 | 0536 | 0628 | 0731 | 0859 | 1036 | 1255 |
潮高2 | 122 | 122 | 124 | 126 | 128 | 127 | 118 | 100 |
时分3 | 1048 | 1122 | 1150 | 1214 | 1243 | 1325 | 1623 | 1857 |
潮高3 | 230 | 218 | 204 | 187 | 168 | 147 | 130 | 124 |
时分4 | 1827 | 1859 | 1929 | 1959 | 2030 | 2103 | 2135 | 2210 |
潮高4 | 39 | 50 | 62 | 74 | 86 | 97 | 107 | 115 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
香港長洲-香港版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 大暑 | 十八 | 十九 |
0时 | 129 | 126 | 127 | 128 | 133 | 139 | 145 | 148 |
1时 | 145 | 140 | 133 | 129 | 127 | 130 | 138 | 148 |
2时 | 165 | 159 | 149 | 137 | 127 | 124 | 125 | 135 |
3时 | 183 | 181 | 172 | 156 | 138 | 123 | 118 | 122 |
4时 | 196 | 200 | 197 | 184 | 162 | 137 | 117 | 112 |
5时 | 203 | 213 | 218 | 212 | 194 | 167 | 136 | 113 |
6时 | 201 | 217 | 229 | 234 | 226 | 202 | 169 | 135 |
7时 | 192 | 212 | 230 | 243 | 247 | 236 | 208 | 170 |
8时 | 175 | 198 | 221 | 241 | 253 | 254 | 240 | 209 |
9时 | 153 | 176 | 202 | 228 | 249 | 258 | 254 | 237 |
10时 | 128 | 147 | 174 | 204 | 232 | 253 | 259 | 248 |
11时 | 105 | 116 | 138 | 171 | 205 | 234 | 252 | 252 |
12时 | 89 | 88 | 102 | 128 | 165 | 203 | 231 | 243 |
13时 | 81 | 69 | 70 | 86 | 116 | 156 | 195 | 222 |
14时 | 79 | 60 | 49 | 52 | 72 | 105 | 144 | 182 |
15时 | 84 | 61 | 42 | 32 | 37 | 60 | 95 | 132 |
16时 | 91 | 70 | 48 | 30 | 22 | 27 | 50 | 86 |
17时 | 102 | 83 | 62 | 41 | 25 | 19 | 26 | 47 |
18时 | 113 | 99 | 81 | 63 | 44 | 30 | 26 | 33 |
19时 | 121 | 114 | 101 | 86 | 71 | 56 | 44 | 41 |
20时 | 126 | 125 | 119 | 108 | 95 | 83 | 74 | 66 |
21时 | 125 | 130 | 131 | 127 | 118 | 107 | 100 | 96 |
22时 | 123 | 130 | 135 | 136 | 134 | 129 | 122 | 118 |
23时 | 122 | 127 | 133 | 139 | 141 | 141 | 140 | 137 |
香港長洲-香港版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
时分1 | 0516 | 0553 | 0633 | 0027 | 0129 | 0238 | 0336 | 0033 |
潮高1 | 203 | 217 | 231 | 128 | 127 | 122 | 116 | 150 |
时分2 | 1344 | 1424 | 1501 | 0718 | 0809 | 0905 | 1001 | 0429 |
潮高2 | 79 | 59 | 42 | 243 | 253 | 259 | 259 | 109 |
时分3 | 2127 | 2210 | 1538 | 1616 | 1653 | 1729 | 1054 | |
潮高3 | 131 | 135 | 29 | 21 | 19 | 23 | 252 | |
时分4 | 2336 | 2247 | 2322 | 2357 | 1804 | |||
潮高4 | 126 | 139 | 142 | 145 | 33 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
香港長洲-香港版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | |
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
农历 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
0时 | 151 | 153 | 155 | 159 | 161 | 157 | 149 | |
1时 | 156 | 163 | 168 | 172 | 176 | 176 | 168 | |
2时 | 151 | 166 | 175 | 182 | 187 | 190 | 187 | |
3时 | 135 | 155 | 175 | 187 | 195 | 200 | 201 | |
4时 | 119 | 137 | 161 | 184 | 199 | 207 | 211 | |
5时 | 106 | 119 | 141 | 169 | 194 | 209 | 217 | |
6时 | 110 | 104 | 120 | 147 | 177 | 202 | 219 | |
7时 | 134 | 109 | 105 | 123 | 153 | 185 | 210 | |
8时 | 168 | 130 | 108 | 107 | 126 | 158 | 190 | |
9时 | 203 | 161 | 124 | 104 | 107 | 128 | 160 | |
10时 | 224 | 190 | 148 | 113 | 97 | 103 | 126 | |
11时 | 234 | 204 | 168 | 130 | 99 | 87 | 96 | |
12时 | 237 | 213 | 179 | 143 | 108 | 82 | 73 | |
13时 | 228 | 214 | 186 | 150 | 115 | 85 | 64 | |
14时 | 206 | 206 | 187 | 156 | 122 | 91 | 65 | |
15时 | 165 | 184 | 181 | 158 | 128 | 98 | 71 | |
16时 | 121 | 148 | 162 | 156 | 134 | 106 | 82 | |
17时 | 80 | 112 | 135 | 143 | 136 | 117 | 94 | |
18时 | 52 | 80 | 109 | 127 | 132 | 125 | 109 | |
19时 | 48 | 65 | 88 | 111 | 126 | 128 | 122 | |
20时 | 63 | 70 | 83 | 101 | 118 | 129 | 130 | |
21时 | 92 | 90 | 93 | 103 | 115 | 127 | 134 | |
22时 | 118 | 118 | 116 | 117 | 121 | 128 | 134 | |
23时 | 137 | 140 | 142 | 139 | 136 | 135 | 136 | |
香港長洲-香港版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
时分1 | 0110 | 0150 | 0233 | 0317 | 0404 | 0452 | 0541 | |
潮高1 | 157 | 166 | 176 | 188 | 199 | 209 | 219 | |
时分2 | 0521 | 0615 | 0717 | 0842 | 1019 | 1156 | 1323 | |
潮高2 | 105 | 103 | 104 | 104 | 97 | 82 | 63 | |
时分3 | 1145 | 1237 | 1337 | 1512 | 1652 | |||
潮高3 | 237 | 215 | 187 | 158 | 136 | |||
时分4 | 1838 | 1911 | 1944 | 2016 | 2047 | |||
潮高4 | 47 | 64 | 82 | 100 | 115 |
香港長洲-香港版2024年8月潮汐表和天文时刻表 | |||
香港区,时区-0800,坐标22°13'00"N,114°02'00"E,本站起止2013-明年 | |||
HK01不正规半日混合潮港,数据来源:香港天文台9页 | |||
潮高基准146cm | 最高潮高276cm | 最低潮高18cm | 高低潮差258cm |
全年平均142cm | 高潮平均196cm | 低潮平均89cm | 平均潮差107cm |
高高潮均220cm | 低高潮均162cm | 高低潮均107cm | 低低潮均64cm |
最久涨潮1068分 | 最久落潮606分 | 平均涨潮475分 | 平均落潮363分 |
满潮按80%潮高即224cm以上计时,全年满潮546小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即70cm以下计时,全年枯潮758小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
香港長洲-香港版2024年8月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
农历 | 建军节 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | 立秋 | 初五 |
0时 | 142 | 138 | 137 | 136 | 140 | 146 | 152 | 157 |
1时 | 156 | 143 | 136 | 133 | 132 | 137 | 146 | 154 |
2时 | 175 | 157 | 141 | 130 | 126 | 127 | 132 | 143 |
3时 | 195 | 178 | 157 | 137 | 123 | 119 | 121 | 128 |
4时 | 211 | 201 | 180 | 156 | 134 | 119 | 114 | 116 |
5时 | 221 | 220 | 207 | 184 | 158 | 136 | 119 | 112 |
6时 | 227 | 230 | 227 | 213 | 190 | 163 | 140 | 123 |
7时 | 226 | 234 | 236 | 231 | 218 | 196 | 170 | 147 |
8时 | 215 | 232 | 239 | 239 | 233 | 220 | 201 | 176 |
9时 | 193 | 218 | 234 | 241 | 239 | 231 | 218 | 200 |
10时 | 159 | 192 | 218 | 233 | 238 | 235 | 225 | 211 |
11时 | 121 | 154 | 186 | 213 | 227 | 231 | 226 | 215 |
12时 | 85 | 112 | 144 | 175 | 201 | 216 | 218 | 212 |
13时 | 59 | 72 | 100 | 131 | 160 | 184 | 199 | 201 |
14时 | 48 | 45 | 59 | 86 | 116 | 142 | 163 | 177 |
15时 | 50 | 36 | 36 | 48 | 72 | 100 | 124 | 142 |
16时 | 61 | 43 | 32 | 32 | 43 | 63 | 86 | 108 |
17时 | 76 | 61 | 47 | 37 | 36 | 45 | 60 | 79 |
18时 | 93 | 80 | 70 | 60 | 51 | 49 | 56 | 67 |
19时 | 111 | 100 | 92 | 86 | 80 | 72 | 70 | 74 |
20时 | 125 | 118 | 113 | 108 | 106 | 103 | 98 | 95 |
21时 | 134 | 131 | 128 | 127 | 126 | 125 | 125 | 123 |
22时 | 138 | 139 | 138 | 138 | 140 | 141 | 142 | 144 |
23时 | 137 | 139 | 141 | 144 | 146 | 150 | 154 | 157 |
香港長洲-香港版2024年8月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
时分1 | 0628 | 0713 | 0758 | 0158 | 0247 | 0330 | 0410 | 0001 |
潮高1 | 228 | 234 | 239 | 130 | 123 | 117 | 113 | 157 |
