台湾钓鱼岛-海军版2024年6月潮汐表和天文时刻表 | |||
宜兰县,时区-0800,坐标25°44'N,123°28'E,本站起止2007-明年 | |||
HJ2401不正规半日混合潮港,数据来源:中国海军航道测量局3页 | |||
潮高基准105cm | 最高潮高193cm | 最低潮高-18cm | 高低潮差211cm |
全年平均106cm | 高潮平均157cm | 低潮平均56cm | 平均潮差101cm |
高高潮均163cm | 低高潮均150cm | 高低潮均82cm | 低低潮均29cm |
最久涨潮464分 | 最久落潮476分 | 平均涨潮381分 | 平均落潮365分 |
满潮按80%潮高即151cm以上计时,全年满潮1346小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即24cm以下计时,全年枯潮406小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
台湾钓鱼岛-海军版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
农历 | 儿童节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 环境日 | 爱眼日 | 初二 | 初三 |
0时 | 131 | 118 | 108 | 101 | 100 | 103 | 111 | 123 |
1时 | 149 | 139 | 129 | 119 | 112 | 108 | 107 | 112 |
2时 | 161 | 157 | 151 | 142 | 132 | 123 | 116 | 113 |
3时 | 163 | 166 | 167 | 162 | 156 | 146 | 135 | 126 |
4时 | 155 | 165 | 173 | 175 | 174 | 169 | 158 | 146 |
5时 | 141 | 154 | 167 | 177 | 184 | 184 | 179 | 169 |
6时 | 123 | 134 | 149 | 165 | 179 | 189 | 191 | 186 |
7时 | 106 | 112 | 124 | 141 | 160 | 178 | 189 | 193 |
8时 | 94 | 91 | 97 | 110 | 130 | 152 | 172 | 186 |
9时 | 89 | 77 | 73 | 79 | 94 | 116 | 140 | 162 |
10时 | 93 | 72 | 57 | 54 | 61 | 77 | 101 | 127 |
11时 | 106 | 78 | 54 | 40 | 37 | 44 | 62 | 87 |
12时 | 122 | 93 | 64 | 41 | 26 | 22 | 31 | 49 |
13时 | 138 | 114 | 84 | 56 | 32 | 16 | 13 | 22 |
14时 | 150 | 135 | 110 | 81 | 51 | 27 | 13 | 10 |
15时 | 153 | 150 | 135 | 111 | 81 | 51 | 29 | 15 |
16时 | 147 | 157 | 155 | 139 | 114 | 84 | 57 | 35 |
17时 | 133 | 153 | 163 | 160 | 144 | 120 | 91 | 65 |
18时 | 115 | 140 | 159 | 168 | 164 | 150 | 126 | 100 |
19时 | 98 | 122 | 146 | 163 | 171 | 169 | 154 | 133 |
20时 | 84 | 104 | 127 | 148 | 164 | 173 | 170 | 158 |
21时 | 79 | 91 | 108 | 129 | 148 | 163 | 170 | 170 |
22时 | 84 | 86 | 95 | 110 | 128 | 145 | 159 | 167 |
23时 | 98 | 92 | 92 | 99 | 111 | 125 | 141 | 153 |
台湾钓鱼岛-海军版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
时分1 | 0242 | 0324 | 0402 | 0439 | 0515 | 0009 | 0047 | 0125 |
潮高1 | 163 | 167 | 173 | 178 | 184 | 103 | 107 | 111 |
时分2 | 0900 | 0956 | 1044 | 1127 | 1209 | 0551 | 0628 | 0705 |
潮高2 | 89 | 72 | 54 | 39 | 26 | 189 | 192 | 193 |
时分3 | 1452 | 1606 | 1709 | 1805 | 1856 | 1250 | 1330 | 1411 |
潮高3 | 153 | 157 | 163 | 168 | 171 | 16 | 11 | 10 |
时分4 | 2104 | 2159 | 2246 | 2329 | 1944 | 2030 | 2115 | |
潮高4 | 79 | 86 | 92 | 98 | 173 | 172 | 170 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
台湾钓鱼岛-海军版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
农历 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 父亲节 |
0时 | 135 | 147 | 156 | 161 | 160 | 155 | 146 | 137 |
1时 | 120 | 130 | 141 | 152 | 157 | 160 | 158 | 153 |
2时 | 113 | 117 | 126 | 137 | 147 | 156 | 161 | 163 |
3时 | 118 | 114 | 116 | 123 | 132 | 144 | 154 | 163 |
4时 | 133 | 122 | 115 | 114 | 118 | 129 | 141 | 153 |
5时 | 154 | 138 | 124 | 114 | 109 | 114 | 123 | 136 |
6时 | 174 | 158 | 140 | 123 | 109 | 103 | 106 | 115 |
7时 | 188 | 176 | 157 | 137 | 116 | 101 | 94 | 95 |
8时 | 190 | 186 | 172 | 152 | 129 | 107 | 89 | 80 |
9时 | 178 | 185 | 180 | 165 | 143 | 118 | 93 | 74 |
10时 | 151 | 169 | 176 | 171 | 155 | 132 | 104 | 78 |
11时 | 114 | 141 | 159 | 167 | 161 | 144 | 120 | 90 |
12时 | 76 | 105 | 132 | 151 | 158 | 152 | 135 | 108 |
13时 | 42 | 69 | 99 | 126 | 145 | 152 | 145 | 127 |
14时 | 20 | 40 | 68 | 98 | 124 | 143 | 149 | 142 |
15时 | 13 | 23 | 43 | 71 | 100 | 126 | 144 | 150 |
16时 | 22 | 21 | 31 | 51 | 77 | 106 | 131 | 148 |
17时 | 44 | 33 | 33 | 42 | 61 | 87 | 114 | 138 |
18时 | 75 | 57 | 46 | 46 | 55 | 73 | 97 | 122 |
19时 | 109 | 87 | 70 | 60 | 60 | 68 | 85 | 106 |
20时 | 139 | 118 | 98 | 83 | 74 | 73 | 80 | 94 |
21时 | 160 | 144 | 126 | 109 | 95 | 86 | 84 | 89 |
22时 | 167 | 160 | 148 | 133 | 118 | 106 | 98 | 93 |
23时 | 161 | 164 | 160 | 151 | 140 | 127 | 116 | 107 |
台湾钓鱼岛-海军版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
时分1 | 0204 | 0246 | 0332 | 0426 | 0015 | 0101 | 0146 | 0230 |
潮高1 | 113 | 114 | 114 | 113 | 160 | 160 | 161 | 164 |
时分2 | 0745 | 0829 | 0917 | 1013 | 0530 | 0645 | 0801 | 0907 |
潮高2 | 191 | 187 | 180 | 171 | 108 | 101 | 89 | 74 |
时分3 | 1453 | 1536 | 1622 | 1710 | 1118 | 1233 | 1355 | 1516 |
潮高3 | 13 | 20 | 30 | 42 | 161 | 153 | 149 | 150 |
时分4 | 2159 | 2244 | 2330 | 1803 | 1901 | 2003 | 2104 | |
潮高4 | 167 | 164 | 162 | 55 | 68 | 80 | 89 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
台湾钓鱼岛-海军版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 夏至 | 十七 | 十八 | 十九 |
0时 | 125 | 117 | 110 | 108 | 111 | 117 | 126 | 137 |
1时 | 145 | 136 | 127 | 118 | 113 | 111 | 114 | 120 |
2时 | 160 | 156 | 147 | 136 | 126 | 117 | 112 | 110 |
3时 | 168 | 170 | 165 | 157 | 146 | 134 | 122 | 111 |
4时 | 165 | 174 | 177 | 175 | 167 | 155 | 140 | 124 |
5时 | 151 | 166 | 178 | 184 | 183 | 176 | 162 | 144 |
6时 | 129 | 147 | 165 | 180 | 188 | 189 | 181 | 165 |
7时 | 104 | 120 | 140 | 161 | 179 | 190 | 190 | 181 |
8时 | 81 | 90 | 108 | 130 | 154 | 175 | 187 | 188 |
9时 | 64 | 64 | 75 | 94 | 119 | 145 | 167 | 181 |
10时 | 58 | 47 | 48 | 60 | 80 | 107 | 135 | 158 |
11时 | 63 | 42 | 31 | 33 | 45 | 67 | 96 | 124 |
12时 | 78 | 50 | 29 | 19 | 20 | 33 | 57 | 85 |
13时 | 99 | 69 | 41 | 21 | 10 | 12 | 27 | 50 |
14时 | 122 | 94 | 64 | 37 | 17 | 7 | 11 | 25 |
15时 | 141 | 121 | 93 | 65 | 38 | 19 | 11 | 14 |
16时 | 152 | 144 | 123 | 98 | 69 | 44 | 27 | 20 |
17时 | 152 | 157 | 148 | 129 | 104 | 78 | 55 | 39 |
18时 | 143 | 158 | 161 | 154 | 137 | 113 | 90 | 69 |
19时 | 129 | 150 | 162 | 166 | 160 | 144 | 124 | 102 |
20时 | 113 | 134 | 152 | 165 | 169 | 164 | 151 | 134 |
21时 | 101 | 118 | 136 | 153 | 164 | 169 | 166 | 156 |
22时 | 97 | 106 | 120 | 135 | 150 | 161 | 166 | 166 |
23时 | 102 | 103 | 109 | 119 | 131 | 144 | 155 | 162 |
台湾钓鱼岛-海军版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
时分1 | 0314 | 0355 | 0436 | 0516 | 0018 | 0059 | 0139 | 0221 |
潮高1 | 168 | 174 | 179 | 184 | 110 | 111 | 111 | 109 |
时分2 | 1004 | 1053 | 1139 | 1222 | 0557 | 0638 | 0720 | 0804 |
潮高2 | 58 | 42 | 28 | 18 | 188 | 191 | 191 | 188 |
时分3 | 1630 | 1735 | 1830 | 1920 | 1305 | 1346 | 1427 | 1507 |
潮高3 | 153 | 159 | 163 | 167 | 10 | 7 | 9 | 14 |
时分4 | 2200 | 2250 | 2336 | 2005 | 2048 | 2129 | 2209 | |
潮高4 | 97 | 103 | 107 | 169 | 169 | 168 | 166 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
台湾钓鱼岛-海军版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
农历 | 二十 | 禁毒日 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||
0时 | 148 | 156 | 161 | 160 | 156 | 150 | ||
1时 | 129 | 140 | 150 | 156 | 160 | 160 | ||
2时 | 114 | 122 | 133 | 144 | 154 | 161 | ||
3时 | 107 | 108 | 115 | 126 | 139 | 152 | ||
4时 | 112 | 104 | 102 | 108 | 121 | 136 | ||
5时 | 126 | 110 | 99 | 96 | 102 | 115 | ||
6时 | 146 | 125 | 106 | 93 | 89 | 95 | ||
7时 | 165 | 144 | 120 | 99 | 85 | 81 | ||
8时 | 179 | 161 | 138 | 112 | 90 | 74 | ||
9时 | 183 | 173 | 154 | 128 | 101 | 77 | ||
10时 | 173 | 174 | 164 | 144 | 117 | 88 | ||
11时 | 148 | 163 | 165 | 154 | 133 | 104 | ||
12时 | 115 | 139 | 154 | 156 | 144 | 122 | ||
13时 | 80 | 109 | 133 | 147 | 148 | 136 | ||
14时 | 49 | 77 | 106 | 130 | 143 | 143 | ||
15时 | 29 | 52 | 80 | 108 | 130 | 142 | ||
16时 | 23 | 37 | 59 | 86 | 113 | 134 | ||
17时 | 32 | 36 | 49 | 70 | 95 | 120 | ||
18时 | 54 | 48 | 51 | 63 | 82 | 105 | ||
19时 | 83 | 71 | 64 | 67 | 77 | 94 | ||
20时 | 115 | 98 | 86 | 81 | 82 | 90 | ||
21时 | 142 | 126 | 111 | 101 | 95 | 94 | ||
22时 | 159 | 148 | 135 | 123 | 113 | 106 | ||
23时 | 164 | 160 | 152 | 143 | 133 | 124 | ||
台湾钓鱼岛-海军版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
时分1 | 0304 | 0352 | 0445 | 0009 | 0051 | 0135 | ||
潮高1 | 107 | 104 | 99 | 160 | 160 | 162 | ||
时分2 | 0851 | 0942 | 1039 | 0547 | 0657 | 0810 | ||
潮高2 | 183 | 175 | 166 | 93 | 85 | 74 | ||
时分3 | 1550 | 1632 | 1718 | 1145 | 1259 | 1421 | ||
潮高3 | 23 | 35 | 48 | 156 | 148 | 144 | ||
时分4 | 2249 | 2329 | 1807 | 1901 | 2002 | |||
潮高4 | 164 | 162 | 63 | 77 | 90 |
台湾钓鱼岛-海军版2024年7月潮汐表和天文时刻表 | |||
宜兰县,时区-0800,坐标25°44'N,123°28'E,本站起止2007-明年 | |||
HJ2401不正规半日混合潮港,数据来源:中国海军航道测量局3页 | |||
潮高基准105cm | 最高潮高193cm | 最低潮高-18cm | 高低潮差211cm |
全年平均106cm | 高潮平均157cm | 低潮平均56cm | 平均潮差101cm |
高高潮均163cm | 低高潮均150cm | 高低潮均82cm | 低低潮均29cm |
最久涨潮464分 | 最久落潮476分 | 平均涨潮381分 | 平均落潮365分 |
满潮按80%潮高即151cm以上计时,全年满潮1346小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即24cm以下计时,全年枯潮406小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
台湾钓鱼岛-海军版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
农历 | 建党日 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月 | 抗战日 | 初三 |
0时 | 142 | 132 | 122 | 115 | 111 | 112 | 116 | 125 |
1时 | 156 | 149 | 139 | 129 | 119 | 111 | 107 | 109 |
2时 | 163 | 162 | 157 | 147 | 135 | 122 | 110 | 104 |
3时 | 162 | 168 | 169 | 164 | 155 | 140 | 125 | 111 |
4时 | 150 | 163 | 173 | 176 | 172 | 161 | 146 | 128 |
5时 | 131 | 148 | 165 | 177 | 182 | 178 | 167 | 151 |
6时 | 108 | 125 | 145 | 165 | 180 | 186 | 183 | 172 |
7时 | 85 | 99 | 118 | 141 | 163 | 180 | 188 | 185 |
8时 | 69 | 74 | 87 | 109 | 134 | 159 | 178 | 187 |
9时 | 60 | 55 | 60 | 75 | 98 | 125 | 152 | 172 |
10时 | 63 | 46 | 40 | 45 | 62 | 87 | 115 | 143 |
11时 | 74 | 49 | 32 | 26 | 32 | 50 | 75 | 105 |
12时 | 92 | 62 | 37 | 20 | 14 | 22 | 40 | 66 |
13时 | 112 | 83 | 53 | 28 | 12 | 8 | 15 | 33 |
14时 | 131 | 106 | 77 | 49 | 25 | 11 | 6 | 13 |
15时 | 142 | 128 | 105 | 77 | 50 | 28 | 14 | 10 |
16时 | 145 | 144 | 130 | 108 | 82 | 57 | 36 | 23 |
17时 | 139 | 149 | 148 | 136 | 116 | 92 | 69 | 49 |
18时 | 128 | 145 | 155 | 154 | 143 | 126 | 105 | 83 |
19时 | 115 | 135 | 151 | 160 | 160 | 152 | 137 | 118 |
20时 | 105 | 122 | 140 | 154 | 163 | 165 | 159 | 147 |
21时 | 100 | 111 | 126 | 141 | 155 | 163 | 167 | 163 |
22时 | 104 | 106 | 114 | 126 | 139 | 151 | 161 | 165 |
23时 | 115 | 110 | 110 | 114 | 122 | 133 | 145 | 154 |
台湾钓鱼岛-海军版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
时分1 | 0220 | 0307 | 0353 | 0440 | 0525 | 0033 | 0115 | 0156 |
潮高1 | 164 | 168 | 173 | 178 | 183 | 110 | 107 | 104 |
时分2 | 0917 | 1015 | 1107 | 1154 | 1238 | 0610 | 0655 | 0740 |
潮高2 | 60 | 46 | 32 | 20 | 11 | 186 | 188 | 188 |
时分3 | 1545 | 1700 | 1803 | 1855 | 1941 | 1320 | 1400 | 1440 |
潮高3 | 145 | 149 | 155 | 160 | 164 | 7 | 6 | 9 |
时分4 | 2106 | 2207 | 2300 | 2349 | 2021 | 2059 | 2135 | |
潮高4 | 100 | 106 | 110 | 111 | 166 | 167 | 166 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
台湾钓鱼岛-海军版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
农历 | 初四 | 初五 | 姑姑节 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
0时 | 135 | 145 | 154 | 159 | 160 | 158 | 152 | 144 |
1时 | 115 | 124 | 135 | 146 | 154 | 159 | 159 | 156 |
2时 | 101 | 105 | 114 | 126 | 139 | 151 | 158 | 162 |
3时 | 100 | 95 | 97 | 105 | 119 | 134 | 148 | 159 |
4时 | 110 | 97 | 89 | 89 | 98 | 113 | 130 | 146 |
5时 | 130 | 110 | 93 | 83 | 83 | 92 | 108 | 126 |
6时 | 153 | 130 | 107 | 88 | 78 | 76 | 87 | 102 |
7时 | 173 | 152 | 127 | 102 | 83 | 70 | 70 | 79 |
8时 | 184 | 170 | 148 | 121 | 96 | 73 | 62 | 61 |
9时 | 182 | 179 | 163 | 140 | 113 | 85 | 63 | 50 |
10时 | 164 | 174 | 170 | 155 | 131 | 101 | 72 | 50 |
11时 | 134 | 155 | 164 | 160 | 144 | 118 | 88 | 59 |
12时 | 96 | 125 | 145 | 154 | 150 | 133 | 106 | 76 |
13时 | 60 | 90 | 117 | 137 | 146 | 140 | 123 | 96 |
14时 | 32 | 58 | 86 | 113 | 133 | 139 | 134 | 116 |
15时 | 18 | 36 | 60 | 88 | 113 | 131 | 137 | 132 |
16时 | 21 | 28 | 44 | 68 | 94 | 117 | 133 | 139 |
17时 | 38 | 35 | 42 | 58 | 78 | 102 | 124 | 139 |
18时 | 66 | 55 | 53 | 59 | 72 | 91 | 113 | 132 |
19时 | 99 | 84 | 74 | 72 | 76 | 87 | 104 | 122 |
20时 | 130 | 115 | 101 | 92 | 89 | 91 | 100 | 113 |
21时 | 153 | 142 | 128 | 116 | 108 | 103 | 104 | 108 |
22时 | 164 | 159 | 149 | 139 | 129 | 120 | 114 | 110 |
23时 | 160 | 163 | 160 | 154 | 147 | 137 | 129 | 120 |
台湾钓鱼岛-海军版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
时分1 | 0237 | 0320 | 0407 | 0459 | 0000 | 0040 | 0125 | 0214 |
潮高1 | 99 | 94 | 89 | 83 | 160 | 160 | 160 | 162 |
时分2 | 0826 | 0914 | 1006 | 1102 | 0558 | 0707 | 0821 | 0931 |
潮高2 | 185 | 179 | 170 | 160 | 78 | 70 | 61 | 49 |
时分3 | 1519 | 1559 | 1638 | 1721 | 1208 | 1324 | 1452 | 1620 |
潮高3 | 17 | 28 | 41 | 57 | 150 | 141 | 137 | 140 |
时分4 | 2211 | 2246 | 2322 | 1806 | 1859 | 2003 | 2115 | |
潮高4 | 164 | 163 | 161 | 72 | 87 | 100 | 108 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
台湾钓鱼岛-海军版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 大暑 | 十八 | 十九 |
0时 | 134 | 123 | 114 | 109 | 108 | 111 | 118 | 128 |
1时 | 149 | 138 | 125 | 113 | 104 | 99 | 99 | 105 |
2时 | 161 | 154 | 142 | 127 | 112 | 99 | 90 | 88 |
3时 | 166 | 166 | 159 | 146 | 130 | 111 | 95 | 83 |
4时 | 162 | 170 | 171 | 165 | 151 | 132 | 111 | 92 |
5时 | 146 | 163 | 175 | 177 | 171 | 156 | 135 | 112 |
6时 | 123 | 145 | 166 | 179 | 182 | 176 | 160 | 137 |
7时 | 96 | 118 | 144 | 167 | 182 | 186 | 178 | 161 |
8时 | 70 | 87 | 112 | 140 | 165 | 181 | 185 | 177 |
9时 | 49 | 58 | 78 | 105 | 134 | 160 | 177 | 181 |
10时 | 38 | 36 | 47 | 68 | 96 | 126 | 152 | 169 |
11时 | 37 | 24 | 24 | 35 | 57 | 86 | 116 | 142 |
12时 | 47 | 25 | 14 | 14 | 26 | 48 | 77 | 106 |
13时 | 66 | 39 | 19 | 7 | 8 | 20 | 42 | 70 |
14时 | 90 | 61 | 36 | 16 | 7 | 7 | 19 | 40 |
15时 | 114 | 89 | 63 | 39 | 21 | 12 | 13 | 24 |
16时 | 133 | 116 | 95 | 71 | 49 | 32 | 24 | 24 |
17时 | 144 | 138 | 125 | 105 | 84 | 63 | 48 | 40 |
18时 | 145 | 150 | 147 | 135 | 119 | 99 | 81 | 67 |
19时 | 139 | 151 | 158 | 156 | 147 | 132 | 116 | 100 |
20时 | 129 | 143 | 155 | 162 | 162 | 155 | 145 | 131 |
21时 | 118 | 131 | 144 | 155 | 162 | 164 | 161 | 154 |
22时 | 112 | 119 | 129 | 140 | 150 | 158 | 163 | 163 |
23时 | 114 | 112 | 115 | 122 | 130 | 140 | 150 | 157 |
台湾钓鱼岛-海军版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
时分1 | 0307 | 0400 | 0452 | 0007 | 0050 | 0130 | 0210 | 0250 |
潮高1 | 166 | 170 | 175 | 109 | 104 | 97 | 90 | 83 |
时分2 | 1032 | 1124 | 1211 | 0543 | 0630 | 0716 | 0802 | 0848 |
潮高2 | 36 | 23 | 14 | 180 | 184 | 186 | 185 | 181 |
时分3 | 1734 | 1830 | 1915 | 1254 | 1334 | 1413 | 1450 | 1527 |
潮高3 | 146 | 152 | 158 | 7 | 5 | 7 | 13 | 22 |
时分4 | 2222 | 2318 | 1954 | 2029 | 2102 | 2134 | 2206 | |
潮高4 | 112 | 112 | 162 | 164 | 164 | 164 | 163 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
台湾钓鱼岛-海军版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | |
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
农历 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
0时 | 140 | 149 | 156 | 159 | 157 | 151 | 143 | |
1时 | 115 | 127 | 140 | 151 | 157 | 157 | 153 | |
2时 | 93 | 103 | 117 | 133 | 146 | 155 | 158 | |
3时 | 79 | 82 | 94 | 110 | 128 | 143 | 155 | |
4时 | 78 | 72 | 75 | 87 | 106 | 125 | 143 | |
5时 | 90 | 74 | 67 | 70 | 84 | 103 | 123 | |
6时 | 112 | 88 | 71 | 63 | 67 | 80 | 100 | |
7时 | 137 | 109 | 84 | 67 | 59 | 62 | 75 | |
8时 | 159 | 132 | 104 | 79 | 60 | 52 | 55 | |
9时 | 172 | 152 | 125 | 96 | 69 | 51 | 43 | |
10时 | 173 | 163 | 142 | 115 | 85 | 58 | 39 | |
11时 | 158 | 162 | 151 | 131 | 102 | 72 | 45 | |
12时 | 131 | 147 | 150 | 140 | 119 | 90 | 59 | |
13时 | 98 | 123 | 137 | 140 | 130 | 108 | 79 | |
14时 | 67 | 94 | 117 | 131 | 133 | 123 | 100 | |
15时 | 44 | 69 | 94 | 116 | 129 | 131 | 119 | |
16时 | 35 | 53 | 76 | 100 | 120 | 131 | 132 | |
17时 | 41 | 51 | 67 | 87 | 109 | 126 | 137 | |
18时 | 60 | 61 | 69 | 82 | 100 | 119 | 134 | |
19时 | 88 | 81 | 81 | 86 | 97 | 112 | 127 | |
20时 | 117 | 107 | 100 | 98 | 101 | 108 | 120 | |
21时 | 143 | 132 | 122 | 115 | 111 | 110 | 114 | |
22时 | 158 | 151 | 142 | 133 | 125 | 118 | 114 | |
23时 | 160 | 160 | 156 | 148 | 140 | 130 | 120 | |
台湾钓鱼岛-海军版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
时分1 | 0332 | 0417 | 0508 | 0607 | 0029 | 0118 | 0215 | |
潮高1 | 77 | 71 | 67 | 63 | 158 | 157 | 158 | |
时分2 | 0935 | 1026 | 1123 | 1231 | 0719 | 0837 | 0950 | |
潮高2 | 174 | 164 | 152 | 141 | 58 | 50 | 39 | |
时分3 | 1603 | 1640 | 1719 | 1803 | 1354 | 1531 | 1700 | |
潮高3 | 35 | 50 | 66 | 82 | 133 | 132 | 137 | |
时分4 | 2238 | 2311 | 2348 | 1857 | 2011 | 2137 | ||
潮高4 | 161 | 160 | 159 | 97 | 108 | 113 |
台湾钓鱼岛-海军版2024年8月潮汐表和天文时刻表 | |||
宜兰县,时区-0800,坐标25°44'N,123°28'E,本站起止2007-明年 | |||
HJ2401不正规半日混合潮港,数据来源:中国海军航道测量局3页 | |||
潮高基准105cm | 最高潮高193cm | 最低潮高-18cm | 高低潮差211cm |
全年平均106cm | 高潮平均157cm | 低潮平均56cm | 平均潮差101cm |
高高潮均163cm | 低高潮均150cm | 高低潮均82cm | 低低潮均29cm |
最久涨潮464分 | 最久落潮476分 | 平均涨潮381分 | 平均落潮365分 |
满潮按80%潮高即151cm以上计时,全年满潮1346小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即24cm以下计时,全年枯潮406小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
台湾钓鱼岛-海军版2024年8月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
农历 | 建军节 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | 立秋 | 初五 |
0时 | 131 | 118 | 108 | 100 | 97 | 101 | 108 | 119 |
1时 | 144 | 131 | 116 | 101 | 90 | 85 | 85 | 92 |
2时 | 155 | 146 | 131 | 113 | 96 | 82 | 73 | 72 |
3时 | 161 | 159 | 150 | 133 | 113 | 92 | 75 | 64 |
4时 | 158 | 166 | 165 | 154 | 137 | 114 | 91 | 71 |
5时 | 144 | 163 | 172 | 171 | 160 | 141 | 117 | 91 |
6时 | 122 | 147 | 167 | 178 | 177 | 166 | 145 | 118 |
7时 | 96 | 122 | 149 | 171 | 182 | 181 | 169 | 146 |
8时 | 69 | 91 | 119 | 148 | 170 | 183 | 181 | 167 |
9时 | 46 | 61 | 85 | 114 | 143 | 167 | 178 | 176 |
10时 | 31 | 35 | 51 | 76 | 106 | 136 | 158 | 169 |
11时 | 27 | 20 | 25 | 41 | 67 | 97 | 125 | 147 |
12时 | 34 | 18 | 11 | 16 | 33 | 58 | 87 | 114 |
13时 | 51 | 28 | 11 | 5 | 11 | 27 | 51 | 79 |
14时 | 75 | 49 | 26 | 11 | 7 | 11 | 27 | 50 |
15时 | 100 | 77 | 53 | 32 | 19 | 13 | 19 | 33 |
16时 | 123 | 106 | 85 | 63 | 45 | 32 | 28 | 33 |
17时 | 139 | 132 | 117 | 99 | 80 | 62 | 52 | 48 |
18时 | 145 | 148 | 142 | 131 | 115 | 98 | 84 | 74 |
19时 | 142 | 152 | 156 | 153 | 144 | 131 | 118 | 105 |
20时 | 133 | 146 | 155 | 160 | 160 | 154 | 145 | 134 |
21时 | 122 | 133 | 144 | 153 | 160 | 162 | 160 | 154 |
