海南博鳌-海洋版2024年6月潮汐表和天文时刻表 | |||
琼海市,时区-0800,坐标19°12'N,110°36'E,本站起止1991-明年 | |||
C9134不正规日潮混合潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准90cm | 最高潮高199cm | 最低潮高-9cm | 高低潮差208cm |
全年平均90cm | 高潮平均133cm | 低潮平均47cm | 平均潮差86cm |
高高潮均145cm | 低高潮均105cm | 高低潮均48cm | 低低潮均46cm |
最久涨潮1017分 | 最久落潮966分 | 平均涨潮606分 | 平均落潮424分 |
满潮按80%潮高即157cm以上计时,全年满潮446小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即33cm以下计时,全年枯潮852小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
海南博鳌-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
农历 | 儿童节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 环境日 | 爱眼日 | 初二 | 初三 |
0时 | 30 | 43 | 55 | 67 | 73 | 70 | 54 | 39 |
1时 | 34 | 43 | 53 | 64 | 71 | 83 | 69 | 55 |
2时 | 42 | 49 | 57 | 67 | 73 | 97 | 85 | 71 |
3时 | 54 | 60 | 67 | 76 | 81 | 110 | 101 | 88 |
4时 | 68 | 74 | 81 | 89 | 94 | 123 | 116 | 105 |
5时 | 80 | 88 | 96 | 104 | 109 | 133 | 129 | 120 |
6时 | 90 | 98 | 109 | 118 | 124 | 142 | 141 | 134 |
7时 | 95 | 104 | 117 | 128 | 137 | 149 | 151 | 145 |
8时 | 95 | 104 | 119 | 133 | 144 | 154 | 158 | 155 |
9时 | 92 | 99 | 113 | 130 | 146 | 156 | 162 | 161 |
10时 | 89 | 91 | 102 | 118 | 137 | 153 | 163 | 165 |
11时 | 87 | 82 | 87 | 100 | 119 | 139 | 156 | 164 |
12时 | 88 | 74 | 71 | 78 | 94 | 115 | 137 | 153 |
13时 | 92 | 70 | 57 | 56 | 66 | 86 | 111 | 132 |
14时 | 99 | 71 | 49 | 38 | 41 | 55 | 79 | 104 |
15时 | 105 | 76 | 47 | 28 | 20 | 28 | 47 | 73 |
16时 | 110 | 83 | 52 | 26 | 9 | 7 | 20 | 42 |
17时 | 112 | 91 | 61 | 32 | 8 | -3 | 0 | 16 |
18时 | 109 | 96 | 71 | 43 | 11 | -3 | -9 | -2 |
19时 | 101 | 97 | 81 | 56 | 16 | 0 | -8 | -9 |
20时 | 88 | 93 | 86 | 68 | 23 | 6 | -4 | -8 |
21时 | 74 | 84 | 86 | 76 | 33 | 15 | 3 | -3 |
22时 | 60 | 73 | 81 | 79 | 44 | 26 | 13 | 4 |
23时 | 49 | 63 | 74 | 77 | 56 | 39 | 25 | 14 |
海南博鳌-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
时分1 | 0724 | 0031 | 0056 | 0105 | 0110 | 0917 | 0954 | 1033 |
潮高1 | 95 | 42 | 53 | 64 | 71 | 156 | 163 | 165 |
时分2 | 1115 | 0727 | 0746 | 0812 | 0843 | 1722 | 1814 | 1908 |
潮高2 | 87 | 105 | 119 | 133 | 146 | -4 | -9 | -9 |
时分3 | 1702 | 1320 | 1441 | 1539 | 1631 | |||
潮高3 | 112 | 70 | 47 | 26 | 8 | |||
时分4 | 1843 | 2029 | 2152 | |||||
潮高4 | 97 | 87 | 79 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
海南博鳌-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
农历 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 父亲节 |
0时 | 27 | 19 | 16 | 19 | 24 | 29 | 39 | 46 |
1时 | 41 | 31 | 26 | 26 | 28 | 32 | 44 | 50 |
2时 | 57 | 46 | 38 | 35 | 35 | 37 | 52 | 58 |
3时 | 74 | 61 | 51 | 45 | 43 | 42 | 62 | 68 |
4时 | 90 | 77 | 65 | 57 | 52 | 49 | 72 | 78 |
5时 | 106 | 93 | 79 | 70 | 62 | 56 | 81 | 87 |
6时 | 121 | 108 | 94 | 82 | 72 | 64 | 87 | 94 |
7时 | 135 | 122 | 107 | 95 | 83 | 72 | 90 | 96 |
8时 | 146 | 134 | 120 | 106 | 93 | 80 | 90 | 95 |
9时 | 154 | 144 | 130 | 116 | 102 | 88 | 88 | 91 |
10时 | 160 | 151 | 139 | 125 | 110 | 95 | 87 | 85 |
11时 | 162 | 156 | 144 | 132 | 116 | 101 | 86 | 80 |
12时 | 159 | 157 | 148 | 136 | 121 | 105 | 87 | 76 |
13时 | 146 | 151 | 147 | 138 | 124 | 109 | 90 | 74 |
14时 | 124 | 137 | 140 | 136 | 125 | 111 | 93 | 75 |
15时 | 97 | 115 | 125 | 127 | 121 | 111 | 95 | 77 |
16时 | 67 | 89 | 104 | 112 | 112 | 107 | 96 | 79 |
17时 | 39 | 62 | 81 | 93 | 98 | 98 | 93 | 81 |
18时 | 15 | 37 | 57 | 73 | 82 | 86 | 86 | 80 |
19时 | 0 | 17 | 36 | 53 | 64 | 73 | 77 | 77 |
20时 | -5 | 5 | 21 | 36 | 49 | 59 | 66 | 70 |
21时 | -3 | 2 | 12 | 25 | 36 | 48 | 57 | 64 |
22时 | 1 | 4 | 11 | 20 | 29 | 40 | 49 | 57 |
23时 | 9 | 9 | 14 | 21 | 28 | 37 | 45 | 54 |
海南博鳌-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
时分1 | 1113 | 1154 | 1235 | 1315 | 1355 | 1441 | 0709 | 0703 |
潮高1 | 162 | 157 | 148 | 138 | 125 | 111 | 90 | 96 |
时分2 | 2000 | 2048 | 2131 | 2208 | 2240 | 2307 | 1054 | 1305 |
潮高2 | -5 | 2 | 11 | 20 | 28 | 37 | 86 | 74 |
时分3 | 1544 | 1723 | ||||||
潮高3 | 96 | 81 | ||||||
时分4 | 2326 | 2337 | ||||||
潮高4 | 45 | 53 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
海南博鳌-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 夏至 | 十七 | 十八 | 十九 |
0时 | 53 | 60 | 67 | 79 | 69 | 58 | 45 | 33 |
1时 | 57 | 63 | 71 | 90 | 82 | 73 | 61 | 48 |
2时 | 65 | 71 | 78 | 101 | 96 | 88 | 77 | 65 |
3时 | 75 | 81 | 89 | 110 | 108 | 103 | 93 | 82 |
4时 | 85 | 92 | 100 | 119 | 119 | 117 | 109 | 99 |
5时 | 95 | 102 | 111 | 126 | 129 | 129 | 124 | 115 |
6时 | 102 | 110 | 119 | 132 | 137 | 140 | 137 | 129 |
7时 | 105 | 115 | 125 | 135 | 143 | 148 | 147 | 142 |
8时 | 104 | 114 | 126 | 137 | 146 | 153 | 155 | 152 |
9时 | 98 | 108 | 121 | 135 | 147 | 156 | 160 | 160 |
10时 | 89 | 97 | 109 | 124 | 140 | 154 | 162 | 164 |
11时 | 79 | 83 | 92 | 106 | 124 | 142 | 157 | 165 |
12时 | 69 | 68 | 73 | 84 | 101 | 122 | 142 | 157 |
13时 | 62 | 55 | 54 | 60 | 74 | 95 | 118 | 140 |
14时 | 58 | 45 | 38 | 38 | 48 | 65 | 89 | 114 |
15时 | 57 | 40 | 27 | 21 | 24 | 37 | 58 | 84 |
16时 | 60 | 41 | 24 | 12 | 8 | 13 | 29 | 54 |
17时 | 64 | 45 | 25 | 10 | 0 | -2 | 7 | 26 |
18时 | 68 | 52 | 28 | 13 | 1 | -7 | -6 | 6 |
19时 | 71 | 59 | 33 | 17 | 4 | -5 | -9 | -6 |
20时 | 71 | 64 | 40 | 24 | 11 | 0 | -6 | -7 |
21时 | 68 | 67 | 49 | 33 | 20 | 7 | -1 | -3 |
22时 | 64 | 67 | 58 | 44 | 31 | 18 | 8 | 3 |
23时 | 61 | 66 | 68 | 56 | 44 | 31 | 20 | 12 |
海南博鳌-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
时分1 | 0711 | 0727 | 0748 | 0816 | 0848 | 0924 | 1005 | 1050 |
潮高1 | 105 | 115 | 126 | 137 | 147 | 156 | 162 | 165 |
时分2 | 1429 | 1518 | 1558 | 1636 | 1716 | 1758 | 1843 | 1931 |
潮高2 | 57 | 40 | 24 | 10 | 0 | -7 | -9 | -7 |
时分3 | 1926 | 2114 | ||||||
潮高3 | 71 | 67 | ||||||
时分4 | 2346 | 2331 | ||||||
潮高4 | 60 | 66 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
海南博鳌-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
农历 | 二十 | 禁毒日 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||
0时 | 24 | 18 | 17 | 22 | 38 | 46 | ||
1时 | 37 | 29 | 25 | 28 | 50 | 57 | ||
2时 | 53 | 42 | 36 | 34 | 64 | 70 | ||
3时 | 69 | 56 | 47 | 43 | 77 | 84 | ||
4时 | 85 | 71 | 60 | 52 | 87 | 96 | ||
5时 | 102 | 87 | 73 | 62 | 92 | 103 | ||
6时 | 117 | 102 | 86 | 73 | 91 | 104 | ||
7时 | 131 | 116 | 99 | 83 | 87 | 100 | ||
8时 | 143 | 129 | 112 | 93 | 83 | 92 | ||
9时 | 153 | 139 | 122 | 103 | 79 | 82 | ||
10时 | 160 | 148 | 132 | 111 | 78 | 73 | ||
11时 | 163 | 154 | 139 | 118 | 81 | 67 | ||
12时 | 163 | 157 | 143 | 123 | 88 | 66 | ||
13时 | 154 | 156 | 146 | 127 | 96 | 69 | ||
14时 | 135 | 146 | 144 | 129 | 104 | 74 | ||
15时 | 110 | 127 | 135 | 127 | 108 | 81 | ||
16时 | 80 | 102 | 117 | 119 | 108 | 86 | ||
17时 | 51 | 75 | 95 | 104 | 102 | 88 | ||
18时 | 25 | 48 | 71 | 85 | 91 | 86 | ||
19时 | 7 | 26 | 48 | 66 | 77 | 79 | ||
20时 | -2 | 11 | 30 | 48 | 62 | 71 | ||
21时 | -1 | 6 | 19 | 35 | 50 | 62 | ||
22时 | 2 | 7 | 17 | 29 | 43 | 55 | ||
23时 | 9 | 11 | 19 | 31 | 41 | 53 | ||
海南博鳌-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
时分1 | 1139 | 1230 | 1325 | 1423 | 0514 | 0538 | ||
潮高1 | 164 | 157 | 146 | 129 | 92 | 104 | ||
时分2 | 2017 | 2101 | 2141 | 2215 | 0948 | 1145 | ||
潮高2 | -2 | 6 | 17 | 29 | 78 | 66 | ||
时分3 | 1533 | 1702 | ||||||
潮高3 | 109 | 88 | ||||||
时分4 | 2242 | 2300 | ||||||
潮高4 | 41 | 53 |
海南博鳌-海洋版2024年7月潮汐表和天文时刻表 | |||
琼海市,时区-0800,坐标19°12'N,110°36'E,本站起止1991-明年 | |||
C9134不正规日潮混合潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准90cm | 最高潮高199cm | 最低潮高-9cm | 高低潮差208cm |
全年平均90cm | 高潮平均133cm | 低潮平均47cm | 平均潮差86cm |
高高潮均145cm | 低高潮均105cm | 高低潮均48cm | 低低潮均46cm |
最久涨潮1017分 | 最久落潮966分 | 平均涨潮606分 | 平均落潮424分 |
满潮按80%潮高即157cm以上计时,全年满潮446小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即33cm以下计时,全年枯潮852小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
海南博鳌-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
农历 | 建党日 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月 | 抗战日 | 初三 |
0时 | 56 | 64 | 94 | 81 | 65 | 50 | 38 | 29 |
1时 | 65 | 72 | 104 | 94 | 81 | 66 | 53 | 43 |
2时 | 77 | 84 | 114 | 107 | 96 | 83 | 69 | 58 |
3时 | 91 | 97 | 123 | 119 | 110 | 99 | 85 | 74 |
4时 | 104 | 111 | 130 | 129 | 124 | 114 | 101 | 89 |
5时 | 113 | 122 | 135 | 138 | 135 | 128 | 116 | 104 |
6时 | 117 | 128 | 139 | 144 | 144 | 139 | 129 | 118 |
7时 | 115 | 130 | 141 | 148 | 151 | 149 | 141 | 131 |
8时 | 107 | 124 | 139 | 150 | 155 | 155 | 149 | 141 |
9时 | 95 | 112 | 129 | 146 | 156 | 158 | 155 | 148 |
10时 | 81 | 94 | 112 | 132 | 149 | 158 | 158 | 153 |
11时 | 67 | 75 | 90 | 111 | 132 | 148 | 156 | 155 |
12时 | 56 | 56 | 66 | 85 | 108 | 129 | 144 | 151 |
13时 | 49 | 40 | 43 | 58 | 79 | 103 | 123 | 137 |
14时 | 48 | 31 | 24 | 32 | 50 | 73 | 96 | 115 |
15时 | 51 | 28 | 13 | 12 | 24 | 44 | 67 | 88 |
16时 | 57 | 29 | 10 | 1 | 4 | 18 | 38 | 60 |
17时 | 64 | 33 | 12 | -2 | -6 | 0 | 15 | 34 |
18时 | 69 | 38 | 16 | 0 | -8 | -8 | 0 | 14 |
19时 | 71 | 45 | 23 | 6 | -5 | -8 | -6 | 3 |
20时 | 70 | 53 | 32 | 14 | 1 | -4 | -5 | 1 |
21时 | 67 | 62 | 42 | 24 | 10 | 2 | 0 | 4 |
22时 | 64 | 73 | 54 | 36 | 22 | 12 | 7 | 9 |
23时 | 62 | 83 | 67 | 50 | 35 | 24 | 17 | 16 |
海南博鳌-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
时分1 | 0608 | 0644 | 0723 | 0805 | 0849 | 0934 | 1021 | 1106 |
潮高1 | 117 | 130 | 141 | 150 | 156 | 159 | 158 | 155 |
时分2 | 1338 | 1450 | 1549 | 1643 | 1733 | 1819 | 1901 | 1937 |
潮高2 | 48 | 28 | 10 | -2 | -8 | -9 | -6 | 1 |
时分3 | 1905 | |||||||
潮高3 | 71 | |||||||
时分4 | 2304 | |||||||
潮高4 | 62 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
海南博鳌-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
农历 | 初四 | 初五 | 姑姑节 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
0时 | 26 | 26 | 29 | 47 | 51 | 57 | 63 | 70 |
1时 | 38 | 36 | 37 | 58 | 63 | 68 | 73 | 80 |
2时 | 51 | 47 | 45 | 69 | 73 | 79 | 84 | 91 |
3时 | 65 | 59 | 55 | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 |
4时 | 79 | 71 | 65 | 80 | 86 | 93 | 101 | 108 |
5时 | 93 | 84 | 76 | 79 | 85 | 94 | 103 | 111 |
6时 | 107 | 96 | 86 | 77 | 83 | 91 | 101 | 111 |
7时 | 119 | 108 | 96 | 78 | 80 | 86 | 96 | 107 |
8时 | 130 | 118 | 106 | 81 | 78 | 81 | 89 | 99 |
9时 | 138 | 127 | 114 | 88 | 79 | 76 | 80 | 89 |
10时 | 144 | 134 | 121 | 96 | 82 | 73 | 72 | 77 |
11时 | 148 | 138 | 126 | 105 | 87 | 73 | 66 | 65 |
12时 | 149 | 141 | 129 | 112 | 94 | 76 | 62 | 55 |
13时 | 142 | 140 | 130 | 116 | 99 | 80 | 62 | 49 |
14时 | 127 | 130 | 127 | 117 | 102 | 83 | 64 | 46 |
15时 | 104 | 114 | 116 | 111 | 101 | 85 | 66 | 47 |
16时 | 79 | 92 | 99 | 100 | 95 | 84 | 68 | 49 |
17时 | 53 | 69 | 79 | 85 | 85 | 79 | 69 | 52 |
18时 | 31 | 47 | 59 | 68 | 73 | 73 | 68 | 57 |
19时 | 15 | 30 | 43 | 53 | 61 | 65 | 64 | 62 |
20时 | 9 | 20 | 31 | 41 | 51 | 58 | 61 | 69 |
21时 | 10 | 18 | 27 | 35 | 45 | 53 | 58 | 76 |
22时 | 13 | 20 | 29 | 36 | 44 | 52 | 59 | 84 |
23时 | 19 | 24 | 36 | 42 | 49 | 55 | 63 | 91 |
海南博鳌-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
时分1 | 1149 | 1227 | 1304 | 0410 | 0417 | 0434 | 0459 | 0530 |
潮高1 | 149 | 141 | 130 | 80 | 86 | 94 | 103 | 112 |
时分2 | 2009 | 2037 | 2101 | 0626 | 0827 | 1028 | 1230 | 1408 |
潮高2 | 9 | 18 | 27 | 77 | 78 | 73 | 62 | 46 |
时分3 | 1341 | 1421 | 1513 | 1656 | ||||
潮高3 | 117 | 102 | 85 | 69 | ||||
时分4 | 2122 | 2139 | 2150 | 2126 | ||||
潮高4 | 35 | 44 | 52 | 58 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
海南博鳌-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 大暑 | 十八 | 十九 |
0时 | 98 | 93 | 84 | 74 | 61 | 48 | 37 | 31 |
1时 | 105 | 102 | 97 | 88 | 77 | 65 | 52 | 44 |
2时 | 111 | 111 | 109 | 103 | 93 | 81 | 69 | 58 |
3时 | 116 | 119 | 120 | 116 | 109 | 98 | 85 | 73 |
4时 | 120 | 125 | 129 | 129 | 124 | 114 | 102 | 89 |
5时 | 122 | 130 | 136 | 139 | 136 | 129 | 117 | 104 |
6时 | 123 | 132 | 141 | 146 | 147 | 142 | 132 | 118 |
7时 | 121 | 133 | 144 | 152 | 155 | 153 | 144 | 131 |
8时 | 113 | 128 | 143 | 154 | 160 | 161 | 154 | 142 |
9时 | 101 | 116 | 135 | 151 | 162 | 165 | 161 | 151 |
10时 | 86 | 99 | 119 | 140 | 158 | 167 | 166 | 157 |
11时 | 70 | 79 | 97 | 120 | 143 | 161 | 167 | 161 |
12时 | 54 | 59 | 73 | 94 | 120 | 144 | 160 | 162 |
13时 | 42 | 40 | 49 | 67 | 91 | 118 | 141 | 154 |
14时 | 33 | 26 | 28 | 40 | 60 | 87 | 114 | 135 |
15时 | 30 | 17 | 13 | 17 | 32 | 55 | 83 | 109 |
16时 | 31 | 15 | 5 | 2 | 9 | 27 | 52 | 79 |
17时 | 34 | 17 | 4 | -4 | -4 | 6 | 25 | 50 |
18时 | 39 | 21 | 8 | -3 | -8 | -6 | 7 | 27 |
19时 | 45 | 28 | 13 | 2 | -6 | -7 | -1 | 12 |
20时 | 53 | 37 | 22 | 9 | 0 | -3 | 0 | 9 |
21时 | 62 | 47 | 33 | 19 | 8 | 3 | 4 | 15 |
22时 | 72 | 59 | 45 | 31 | 20 | 12 | 11 | 27 |
23时 | 82 | 71 | 59 | 46 | 33 | 24 | 20 | 43 |
海南博鳌-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
时分1 | 0606 | 0646 | 0730 | 0817 | 0906 | 0958 | 1053 | 1148 |
潮高1 | 123 | 133 | 144 | 154 | 162 | 167 | 167 | 162 |
时分2 | 1503 | 1546 | 1627 | 1707 | 1748 | 1829 | 1908 | 1945 |
潮高2 | 30 | 15 | 4 | -4 | -8 | -7 | -1 | 9 |
时分3 | ||||||||
潮高3 | ||||||||
时分4 | ||||||||
潮高4 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
海南博鳌-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | |
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
农历 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
0时 | 59 | 63 | 68 | 73 | 79 | 90 | 109 | |
1时 | 72 | 78 | 83 | 89 | 94 | 102 | 119 | |
2时 | 79 | 87 | 95 | 102 | 108 | 114 | 126 | |
3时 | 79 | 89 | 100 | 110 | 118 | 124 | 133 | |
4时 | 75 | 85 | 98 | 112 | 124 | 131 | 138 | |
5时 | 73 | 79 | 92 | 107 | 122 | 133 | 140 | |
6时 | 76 | 74 | 83 | 97 | 115 | 130 | 141 | |
7时 | 85 | 72 | 74 | 85 | 103 | 121 | 136 | |
8时 | 98 | 76 | 69 | 73 | 89 | 108 | 125 | |
9时 | 114 | 86 | 68 | 64 | 74 | 91 | 109 | |
10时 | 129 | 99 | 74 | 60 | 61 | 73 | 89 | |
11时 | 142 | 114 | 84 | 62 | 53 | 57 | 68 | |
12时 | 149 | 126 | 96 | 67 | 50 | 44 | 49 | |
13时 | 151 | 133 | 106 | 76 | 52 | 36 | 33 | |
14时 | 142 | 133 | 112 | 84 | 56 | 34 | 23 | |
15时 | 124 | 125 | 112 | 89 | 62 | 35 | 19 | |
16时 | 100 | 109 | 106 | 90 | 67 | 39 | 20 | |
17时 | 73 | 88 | 93 | 86 | 70 | 44 | 24 | |
18时 | 48 | 67 | 78 | 79 | 70 | 51 | 30 | |
19时 | 30 | 49 | 64 | 71 | 68 | 59 | 38 | |
20时 | 22 | 37 | 53 | 63 | 66 | 69 | 48 | |
21时 | 23 | 34 | 48 | 59 | 67 | 79 | 59 | |
22时 | 32 | 40 | 50 | 60 | 71 | 89 | 72 | |
23时 | 47 | 52 | 60 | 67 | 79 | 100 | 84 | |
海南博鳌-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
时分1 | 0226 | 0241 | 0308 | 0340 | 0418 | 0501 | 0551 | |
潮高1 | 80 | 89 | 100 | 112 | 124 | 133 | 141 | |
时分2 | 0504 | 0654 | 0837 | 1009 | 1157 | 1350 | 1502 | |
潮高2 | 73 | 72 | 68 | 60 | 50 | 34 | 19 | |
时分3 | 1243 | 1336 | 1432 | 1542 | 1726 | |||
潮高3 | 151 | 134 | 113 | 90 | 70 | |||
时分4 | 2018 | 2048 | 2111 | 2125 | 2030 | |||
潮高4 | 21 | 34 | 48 | 59 | 66 |
海南博鳌-海洋版2024年8月潮汐表和天文时刻表 | |||
琼海市,时区-0800,坐标19°12'N,110°36'E,本站起止1991-明年 | |||
C9134不正规日潮混合潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准90cm | 最高潮高199cm | 最低潮高-9cm | 高低潮差208cm |
全年平均90cm | 高潮平均133cm | 低潮平均47cm | 平均潮差86cm |
高高潮均145cm | 低高潮均105cm | 高低潮均48cm | 低低潮均46cm |
最久涨潮1017分 | 最久落潮966分 | 平均涨潮606分 | 平均落潮424分 |
满潮按80%潮高即157cm以上计时,全年满潮446小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即33cm以下计时,全年枯潮852小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
海南博鳌-海洋版2024年8月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
农历 | 建军节 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | 立秋 | 初五 |
0时 | 97 | 82 | 67 | 56 | 49 | 46 | 69 | 74 |
1时 | 109 | 96 | 82 | 70 | 63 | 58 | 76 | 81 |
2时 | 120 | 109 | 97 | 86 | 77 | 70 | 78 | 83 |
3时 | 130 | 122 | 111 | 100 | 91 | 83 | 76 | 80 |
4时 | 138 | 132 | 124 | 114 | 105 | 96 | 74 | 75 |
5时 | 143 | 141 | 135 | 127 | 118 | 109 | 77 | 73 |
6时 | 146 | 147 | 144 | 137 | 129 | 120 | 85 | 76 |
7时 | 147 | 150 | 150 | 146 | 139 | 130 | 97 | 84 |
8时 | 141 | 151 | 153 | 152 | 146 | 139 | 111 | 96 |
9时 | 128 | 144 | 153 | 155 | 151 | 145 | 125 | 109 |
10时 | 109 | 129 | 145 | 154 | 154 | 149 | 136 | 122 |
11时 | 87 | 108 | 128 | 144 | 152 | 150 | 143 | 131 |
12时 | 63 | 83 | 105 | 126 | 140 | 146 | 144 | 136 |
13时 | 42 | 58 | 79 | 101 | 120 | 131 | 136 | 134 |
14时 | 24 | 35 | 52 | 74 | 94 | 109 | 120 | 123 |
15时 | 12 | 16 | 29 | 47 | 66 | 84 | 98 | 106 |
16时 | 8 | 5 | 11 | 25 | 41 | 58 | 73 | 85 |
17时 | 9 | 2 | 2 | 10 | 22 | 36 | 51 | 64 |
18时 | 13 | 4 | 1 | 5 | 12 | 22 | 35 | 47 |
19时 | 20 | 9 | 4 | 6 | 11 | 18 | 27 | 37 |
20时 | 29 | 17 | 10 | 10 | 14 | 22 | 29 | 35 |
21时 | 41 | 27 | 19 | 17 | 19 | 31 | 36 | 41 |
22时 | 53 | 39 | 29 | 26 | 26 | 43 | 48 | 52 |
23时 | 67 | 52 | 42 | 37 | 35 | 57 | 62 | 66 |
海南博鳌-海洋版2024年8月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
时分1 | 0645 | 0741 | 0837 | 0932 | 1022 | 1105 | 0147 | 0144 |
潮高1 | 147 | 151 | 154 | 155 | 154 | 150 | 78 | 83 |
时分2 | 1602 | 1650 | 1728 | 1800 | 1828 | 1853 | 0400 | 0500 |
潮高2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | 74 | 73 |
时分3 | 1143 | 1219 | ||||||
潮高3 | 144 | 136 | ||||||
时分4 | 1917 | 1939 | ||||||
潮高4 | 27 | 35 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
