广东惠州港-海洋版2024年6月潮汐表和天文时刻表 | |||
惠州市,时区-0800,坐标22°42'N,114°32'E,本站起止1995-明年 | |||
C9019a不正规半日混合潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准135cm | 最高潮高278cm | 最低潮高-1cm | 高低潮差279cm |
全年平均133cm | 高潮平均187cm | 低潮平均79cm | 平均潮差107cm |
高高潮均209cm | 低高潮均155cm | 高低潮均98cm | 低低潮均57cm |
最久涨潮1135分 | 最久落潮1074分 | 平均涨潮461分 | 平均落潮343分 |
满潮按80%潮高即222cm以上计时,全年满潮364小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即55cm以下计时,全年枯潮524小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广东惠州港-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
农历 | 儿童节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 环境日 | 爱眼日 | 初二 | 初三 |
0时 | 76 | 69 | 68 | 75 | 89 | 106 | 119 | 126 |
1时 | 95 | 85 | 76 | 74 | 79 | 91 | 105 | 116 |
2时 | 116 | 106 | 95 | 86 | 82 | 86 | 95 | 105 |
3时 | 135 | 129 | 119 | 107 | 98 | 93 | 94 | 99 |
4时 | 150 | 150 | 145 | 134 | 122 | 111 | 105 | 114 |
5时 | 158 | 165 | 167 | 162 | 151 | 138 | 126 | 167 |
6时 | 157 | 172 | 182 | 185 | 179 | 168 | 153 | 221 |
7时 | 146 | 167 | 187 | 199 | 202 | 196 | 183 | 236 |
8时 | 129 | 149 | 176 | 201 | 214 | 217 | 209 | 227 |
9时 | 115 | 125 | 150 | 183 | 212 | 227 | 227 | 208 |
10时 | 111 | 104 | 117 | 146 | 185 | 219 | 233 | 180 |
11时 | 115 | 93 | 86 | 103 | 139 | 182 | 217 | 145 |
12时 | 124 | 95 | 69 | 64 | 86 | 127 | 174 | 109 |
13时 | 136 | 102 | 68 | 42 | 42 | 69 | 114 | 73 |
14时 | 148 | 115 | 77 | 42 | 20 | 24 | 55 | 42 |
15时 | 160 | 129 | 91 | 52 | 21 | 4 | 13 | 19 |
16时 | 167 | 142 | 109 | 71 | 34 | 9 | -1 | 6 |
17时 | 170 | 152 | 127 | 93 | 57 | 25 | 6 | 4 |
18时 | 162 | 157 | 141 | 116 | 83 | 50 | 24 | 13 |
19时 | 140 | 153 | 148 | 133 | 109 | 79 | 50 | 31 |
20时 | 112 | 136 | 146 | 142 | 129 | 106 | 79 | 55 |
21时 | 85 | 111 | 132 | 141 | 138 | 125 | 105 | 81 |
22时 | 67 | 87 | 110 | 127 | 136 | 134 | 123 | 104 |
23时 | 62 | 71 | 88 | 108 | 124 | 131 | 130 | 120 |
广东惠州港-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
时分1 | 0528 | 0611 | 0656 | 0031 | 0116 | 0158 | 0238 | 0315 |
潮高1 | 159 | 172 | 187 | 73 | 79 | 86 | 93 | 99 |
时分2 | 0948 | 1114 | 1227 | 0743 | 0830 | 0916 | 1001 | 0645 |
潮高2 | 111 | 93 | 67 | 202 | 216 | 227 | 233 | 236 |
时分3 | 1658 | 1815 | 1924 | 1327 | 1420 | 1508 | 1555 | 1640 |
潮高3 | 170 | 157 | 149 | 40 | 18 | 4 | -1 | 3 |
时分4 | 2246 | 2342 | 2024 | 2119 | 2211 | 2305 | ||
潮高4 | 62 | 67 | 143 | 139 | 134 | 130 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广东惠州港-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
农历 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 父亲节 |
0时 | 126 | 119 | 111 | 102 | 96 | 90 | 86 | 83 |
1时 | 123 | 124 | 122 | 116 | 112 | 106 | 101 | 96 |
2时 | 115 | 121 | 126 | 126 | 125 | 121 | 117 | 112 |
3时 | 107 | 114 | 123 | 129 | 133 | 132 | 131 | 128 |
4时 | 106 | 110 | 116 | 125 | 135 | 139 | 141 | 141 |
5时 | 135 | 116 | 113 | 119 | 129 | 139 | 146 | 149 |
6时 | 189 | 153 | 129 | 118 | 122 | 133 | 144 | 152 |
7时 | 228 | 199 | 165 | 137 | 123 | 125 | 135 | 147 |
8时 | 231 | 224 | 201 | 168 | 141 | 126 | 126 | 136 |
9时 | 220 | 222 | 214 | 194 | 165 | 138 | 123 | 124 |
10时 | 199 | 209 | 209 | 200 | 183 | 156 | 130 | 116 |
11时 | 170 | 188 | 196 | 194 | 184 | 166 | 141 | 115 |
12时 | 137 | 160 | 175 | 181 | 178 | 166 | 148 | 116 |
13时 | 102 | 129 | 150 | 162 | 166 | 160 | 147 | 119 |
14时 | 69 | 98 | 122 | 139 | 149 | 149 | 142 | 122 |
15时 | 42 | 69 | 94 | 115 | 129 | 135 | 134 | 125 |
16时 | 22 | 45 | 69 | 91 | 109 | 119 | 123 | 127 |
17时 | 12 | 30 | 50 | 71 | 90 | 103 | 111 | 129 |
18时 | 13 | 23 | 38 | 56 | 73 | 88 | 99 | 129 |
19时 | 23 | 26 | 35 | 47 | 62 | 76 | 88 | 121 |
20时 | 40 | 37 | 40 | 47 | 56 | 68 | 79 | 108 |
21时 | 63 | 53 | 50 | 52 | 57 | 64 | 73 | 93 |
22时 | 86 | 73 | 66 | 64 | 64 | 66 | 71 | 81 |
23时 | 106 | 93 | 84 | 79 | 75 | 74 | 74 | 78 |
广东惠州港-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
时分1 | 0002 | 0100 | 0159 | 0256 | 0348 | 0436 | 0518 | 0554 |
潮高1 | 126 | 124 | 126 | 129 | 135 | 140 | 146 | 152 |
时分2 | 0350 | 0424 | 0459 | 0540 | 0630 | 0731 | 0849 | 1031 |
潮高2 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 124 | 123 | 115 |
时分3 | 0727 | 0811 | 0856 | 0943 | 1030 | 1118 | 1213 | 1741 |
潮高3 | 233 | 225 | 214 | 200 | 185 | 167 | 148 | 129 |
时分4 | 1725 | 1809 | 1852 | 1936 | 2022 | 2111 | 2202 | 2251 |
潮高4 | 11 | 23 | 35 | 46 | 56 | 64 | 71 | 78 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广东惠州港-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 夏至 | 十七 | 十八 | 十九 |
0时 | 83 | 85 | 90 | 98 | 109 | 116 | 120 | 125 |
1时 | 94 | 92 | 96 | 94 | 100 | 107 | 113 | 121 |
2时 | 109 | 107 | 118 | 110 | 101 | 100 | 105 | 113 |
3时 | 126 | 125 | 148 | 145 | 130 | 110 | 102 | 105 |
4时 | 141 | 144 | 173 | 181 | 176 | 153 | 123 | 104 |
5时 | 153 | 159 | 181 | 197 | 208 | 203 | 176 | 136 |
6时 | 159 | 167 | 176 | 193 | 212 | 227 | 224 | 194 |
7时 | 157 | 167 | 164 | 181 | 202 | 222 | 236 | 236 |
8时 | 146 | 156 | 147 | 162 | 183 | 207 | 227 | 238 |
9时 | 131 | 138 | 126 | 137 | 158 | 183 | 207 | 225 |
10时 | 114 | 116 | 104 | 111 | 128 | 153 | 179 | 202 |
11时 | 102 | 96 | 84 | 85 | 98 | 119 | 145 | 172 |
12时 | 97 | 81 | 68 | 63 | 70 | 86 | 109 | 136 |
13时 | 98 | 76 | 58 | 47 | 47 | 56 | 75 | 99 |
14时 | 101 | 78 | 56 | 39 | 31 | 33 | 45 | 65 |
15时 | 106 | 83 | 60 | 39 | 25 | 19 | 24 | 37 |
16时 | 112 | 91 | 68 | 45 | 28 | 16 | 12 | 18 |
17时 | 116 | 100 | 79 | 57 | 38 | 23 | 12 | 10 |
18时 | 120 | 108 | 91 | 71 | 53 | 38 | 23 | 13 |
19时 | 121 | 115 | 102 | 87 | 71 | 58 | 41 | 26 |
20时 | 117 | 118 | 111 | 101 | 89 | 80 | 64 | 47 |
21时 | 106 | 116 | 116 | 112 | 105 | 100 | 88 | 72 |
22时 | 94 | 107 | 116 | 118 | 116 | 115 | 108 | 96 |
23时 | 85 | 97 | 108 | 118 | 120 | 122 | 121 | 115 |
广东惠州港-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
时分1 | 0618 | 0629 | 0016 | 0056 | 0137 | 0219 | 0303 | 0350 |
潮高1 | 159 | 168 | 90 | 94 | 98 | 100 | 102 | 103 |
时分2 | 1202 | 1301 | 0454 | 0504 | 0530 | 0604 | 0643 | 0724 |
潮高2 | 97 | 76 | 181 | 197 | 213 | 227 | 236 | 240 |
时分3 | 1900 | 2020 | 1346 | 1427 | 1507 | 1547 | 1629 | 1712 |
潮高3 | 121 | 118 | 56 | 38 | 25 | 16 | 11 | 10 |
时分4 | 2335 | 2132 | 2229 | 2304 | 2313 | 2351 | ||
潮高4 | 84 | 117 | 119 | 120 | 122 | 125 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广东惠州港-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
农历 | 二十 | 禁毒日 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||
0时 | 126 | 122 | 117 | 110 | 103 | 98 | ||
1时 | 127 | 131 | 132 | 130 | 126 | 121 | ||
2时 | 121 | 130 | 139 | 143 | 144 | 142 | ||
3时 | 112 | 122 | 136 | 148 | 156 | 159 | ||
4时 | 104 | 111 | 124 | 142 | 159 | 169 | ||
5时 | 107 | 104 | 111 | 127 | 149 | 170 | ||
6时 | 148 | 111 | 104 | 111 | 131 | 157 | ||
7时 | 206 | 157 | 105 | 102 | 111 | 134 | ||
8时 | 238 | 210 | 116 | 104 | 101 | 111 | ||
9时 | 234 | 230 | 134 | 114 | 102 | 96 | ||
10时 | 218 | 223 | 157 | 129 | 109 | 95 | ||
11时 | 194 | 207 | 179 | 148 | 121 | 99 | ||
12时 | 162 | 182 | 197 | 167 | 135 | 108 | ||
13时 | 127 | 151 | 207 | 181 | 150 | 120 | ||
14时 | 92 | 118 | 207 | 189 | 161 | 131 | ||
15时 | 60 | 86 | 184 | 187 | 167 | 140 | ||
16时 | 35 | 58 | 144 | 166 | 166 | 146 | ||
17时 | 19 | 36 | 97 | 131 | 149 | 146 | ||
18时 | 14 | 24 | 57 | 92 | 121 | 135 | ||
19时 | 20 | 23 | 35 | 60 | 92 | 115 | ||
20时 | 35 | 31 | 35 | 46 | 69 | 94 | ||
21时 | 57 | 48 | 45 | 49 | 61 | 78 | ||
22时 | 82 | 71 | 63 | 61 | 66 | 74 | ||
23时 | 105 | 95 | 86 | 80 | 79 | 80 | ||
广东惠州港-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
时分1 | 0036 | 0123 | 0210 | 0258 | 0347 | 0437 | ||
潮高1 | 128 | 132 | 139 | 148 | 159 | 171 | ||
时分2 | 0438 | 0527 | 0621 | 0717 | 0819 | 0931 | ||
潮高2 | 103 | 103 | 103 | 102 | 100 | 94 | ||
时分3 | 0808 | 0853 | 1335 | 1429 | 1529 | 1638 | ||
潮高3 | 238 | 230 | 209 | 190 | 168 | 147 | ||
时分4 | 1755 | 1839 | 1924 | 2010 | 2058 | 2149 | ||
潮高4 | 14 | 22 | 33 | 46 | 61 | 74 |
广东惠州港-海洋版2024年7月潮汐表和天文时刻表 | |||
惠州市,时区-0800,坐标22°42'N,114°32'E,本站起止1995-明年 | |||
C9019a不正规半日混合潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准135cm | 最高潮高278cm | 最低潮高-1cm | 高低潮差279cm |
全年平均133cm | 高潮平均187cm | 低潮平均79cm | 平均潮差107cm |
高高潮均209cm | 低高潮均155cm | 高低潮均98cm | 低低潮均57cm |
最久涨潮1135分 | 最久落潮1074分 | 平均涨潮461分 | 平均落潮343分 |
满潮按80%潮高即222cm以上计时,全年满潮364小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即55cm以下计时,全年枯潮524小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广东惠州港-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
农历 | 建党日 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月 | 抗战日 | 初三 |
0时 | 95 | 94 | 95 | 100 | 107 | 115 | 122 | 128 |
1时 | 115 | 109 | 103 | 100 | 102 | 107 | 113 | 122 |
2时 | 137 | 129 | 119 | 110 | 105 | 103 | 105 | 111 |
3时 | 159 | 152 | 141 | 128 | 117 | 108 | 103 | 103 |
4时 | 175 | 173 | 164 | 151 | 136 | 122 | 111 | 107 |
5时 | 184 | 189 | 185 | 175 | 160 | 143 | 127 | 145 |
6时 | 183 | 196 | 201 | 197 | 185 | 169 | 149 | 195 |
7时 | 166 | 193 | 208 | 212 | 206 | 194 | 175 | 224 |
8时 | 139 | 172 | 202 | 218 | 220 | 214 | 199 | 214 |
9时 | 110 | 139 | 175 | 208 | 225 | 227 | 218 | 185 |
10时 | 88 | 104 | 136 | 176 | 210 | 229 | 228 | 194 |
11时 | 81 | 75 | 92 | 128 | 171 | 208 | 227 | 222 |
12时 | 84 | 61 | 58 | 79 | 118 | 163 | 199 | 218 |
13时 | 91 | 62 | 40 | 40 | 65 | 106 | 150 | 185 |
14时 | 101 | 69 | 41 | 23 | 26 | 53 | 92 | 134 |
15时 | 112 | 81 | 50 | 25 | 12 | 18 | 42 | 79 |
16时 | 121 | 94 | 64 | 36 | 17 | 9 | 13 | 35 |
17时 | 128 | 107 | 81 | 53 | 31 | 17 | 12 | 16 |
18时 | 130 | 117 | 98 | 74 | 52 | 34 | 22 | 20 |
19时 | 125 | 121 | 111 | 94 | 75 | 56 | 41 | 33 |
20时 | 113 | 119 | 118 | 110 | 97 | 81 | 65 | 53 |
21时 | 99 | 112 | 118 | 119 | 114 | 103 | 90 | 77 |
22时 | 88 | 102 | 113 | 119 | 122 | 119 | 111 | 101 |
23时 | 86 | 95 | 105 | 114 | 122 | 125 | 124 | 119 |
广东惠州港-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
时分1 | 0529 | 0621 | 0715 | 0029 | 0117 | 0203 | 0247 | 0330 |
潮高1 | 185 | 197 | 208 | 99 | 102 | 103 | 103 | 102 |
时分2 | 1055 | 1215 | 1318 | 0808 | 0858 | 0947 | 1034 | 0716 |
潮高2 | 81 | 60 | 39 | 218 | 225 | 230 | 230 | 226 |
时分3 | 1756 | 1913 | 2027 | 1412 | 1500 | 1546 | 1628 | 0918 |
潮高3 | 130 | 121 | 119 | 22 | 12 | 9 | 10 | 183 |
时分4 | 2243 | 2338 | 2131 | 2221 | 2306 | 2349 | 1119 | |
潮高4 | 86 | 94 | 120 | 123 | 125 | 128 | 225 | |
时分5 | 1709 | |||||||
潮高5 | 16 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广东惠州港-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
农历 | 初四 | 初五 | 姑姑节 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
0时 | 130 | 125 | 119 | 112 | 108 | 108 | 112 | 115 |
1时 | 130 | 133 | 131 | 127 | 124 | 124 | 128 | 132 |
2时 | 121 | 130 | 135 | 136 | 135 | 137 | 143 | 148 |
3时 | 109 | 120 | 130 | 138 | 141 | 146 | 153 | 161 |
4时 | 102 | 109 | 119 | 130 | 140 | 148 | 157 | 168 |
5时 | 114 | 104 | 109 | 118 | 131 | 142 | 153 | 168 |
6时 | 156 | 123 | 107 | 109 | 119 | 131 | 143 | 164 |
7时 | 201 | 166 | 131 | 111 | 112 | 119 | 130 | 156 |
8时 | 220 | 203 | 170 | 136 | 116 | 112 | 117 | 146 |
9时 | 215 | 210 | 196 | 167 | 136 | 114 | 108 | 134 |
10时 | 200 | 203 | 196 | 181 | 157 | 128 | 107 | 121 |
11时 | 178 | 187 | 187 | 178 | 161 | 139 | 108 | 110 |
12时 | 149 | 165 | 171 | 168 | 156 | 138 | 110 | 100 |
13时 | 118 | 138 | 150 | 153 | 147 | 134 | 113 | 94 |
14时 | 88 | 109 | 125 | 134 | 135 | 128 | 115 | 91 |
15时 | 60 | 82 | 101 | 114 | 120 | 119 | 117 | 93 |
16时 | 40 | 59 | 78 | 94 | 105 | 109 | 118 | 100 |
17时 | 27 | 43 | 60 | 77 | 91 | 100 | 117 | 108 |
18时 | 24 | 35 | 49 | 64 | 79 | 91 | 112 | 110 |
19时 | 31 | 36 | 45 | 57 | 71 | 85 | 104 | 109 |
20时 | 46 | 45 | 49 | 57 | 68 | 81 | 97 | 106 |
21时 | 67 | 61 | 60 | 63 | 70 | 80 | 92 | 103 |
22时 | 89 | 80 | 76 | 75 | 79 | 85 | 93 | 101 |
23时 | 110 | 101 | 94 | 91 | 92 | 97 | 101 | 104 |
广东惠州港-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
时分1 | 0032 | 0116 | 0159 | 0243 | 0324 | 0351 | 0403 | 0427 |
潮高1 | 131 | 133 | 135 | 138 | 142 | 148 | 157 | 169 |
时分2 | 0414 | 0458 | 0544 | 0631 | 0722 | 0820 | 0936 | 1409 |
潮高2 | 102 | 104 | 106 | 108 | 111 | 111 | 107 | 91 |
时分3 | 0759 | 0840 | 0920 | 0959 | 1037 | 1114 | 1623 | 1751 |
潮高3 | 220 | 211 | 198 | 181 | 161 | 139 | 118 | 110 |
时分4 | 1747 | 1824 | 1859 | 1934 | 2009 | 2045 | 2125 | 2213 |
潮高4 | 24 | 34 | 45 | 56 | 68 | 80 | 92 | 101 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广东惠州港-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 大暑 | 十八 | 十九 |
0时 | 114 | 160 | 110 | 114 | 119 | 125 | 135 | 146 |
1时 | 129 | 169 | 119 | 110 | 110 | 114 | 124 | 139 |
2时 | 148 | 178 | 143 | 126 | 108 | 104 | 109 | 122 |
3时 | 164 | 184 | 173 | 160 | 131 | 104 | 97 | 103 |
4时 | 176 | 189 | 196 | 196 | 176 | 136 | 96 | 91 |
5时 | 181 | 192 | 203 | 216 | 217 | 191 | 107 | 91 |
6时 | 178 | 193 | 197 | 214 | 230 | 232 | 129 | 104 |
7时 | 167 | 186 | 183 | 202 | 223 | 238 | 159 | 129 |
8时 | 150 | 169 | 163 | 182 | 206 | 226 | 190 | 160 |
9时 | 130 | 145 | 137 | 155 | 180 | 205 | 218 | 193 |
10时 | 110 | 118 | 110 | 125 | 148 | 175 | 236 | 220 |
11时 | 92 | 91 | 84 | 95 | 114 | 140 | 242 | 236 |
12时 | 79 | 70 | 63 | 67 | 81 | 103 | 225 | 239 |
13时 | 73 | 58 | 47 | 45 | 52 | 69 | 181 | 215 |
14时 | 74 | 55 | 40 | 31 | 31 | 41 | 122 | 167 |
15时 | 76 | 59 | 42 | 27 | 19 | 21 | 65 | 108 |
16时 | 81 | 67 | 49 | 32 | 18 | 12 | 24 | 54 |
17时 | 87 | 77 | 60 | 43 | 27 | 15 | 11 | 21 |
18时 | 96 | 89 | 75 | 60 | 45 | 30 | 19 | 17 |
19时 | 105 | 101 | 91 | 79 | 67 | 53 | 38 | 29 |
20时 | 116 | 111 | 105 | 98 | 91 | 80 | 65 | 53 |
21时 | 127 | 117 | 116 | 114 | 112 | 106 | 95 | 82 |
22时 | 138 | 119 | 122 | 124 | 126 | 126 | 122 | 113 |
23时 | 149 | 114 | 122 | 126 | 130 | 136 | 140 | 138 |
广东惠州港-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
时分1 | 0504 | 0551 | 0001 | 0054 | 0149 | 0244 | 0339 | 0431 |
潮高1 | 181 | 193 | 110 | 110 | 107 | 102 | 95 | 89 |
时分2 | 1316 | 1341 | 0453 | 0517 | 0552 | 0632 | 1057 | 1144 |
潮高2 | 73 | 55 | 203 | 217 | 230 | 239 | 242 | 240 |
时分3 | 2157 | 1417 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1735 | |
潮高3 | 119 | 40 | 27 | 17 | 12 | 11 | 16 | |
时分4 | 2230 | 2248 | 2256 | 2322 | 2358 | |||
潮高4 | 123 | 126 | 130 | 137 | 146 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广东惠州港-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | |
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
农历 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
0时 | 152 | 153 | 148 | 141 | 134 | 130 | 127 | |
1时 | 154 | 163 | 166 | 163 | 156 | 150 | 144 | |
2时 | 141 | 160 | 173 | 177 | 175 | 169 | 162 | |
3时 | 119 | 142 | 166 | 181 | 186 | 185 | 179 | |
4时 | 97 | 117 | 144 | 170 | 189 | 194 | 194 | |
5时 | 84 | 93 | 116 | 146 | 177 | 197 | 203 | |
6时 | 86 | 82 | 92 | 117 | 151 | 192 | 205 | |
7时 | 101 | 84 | 81 | 93 | 122 | 182 | 194 | |
8时 | 126 | 99 | 85 | 83 | 96 | 167 | 169 | |
9时 | 157 | 123 | 97 | 86 | 84 | 149 | 136 | |
10时 | 188 | 150 | 117 | 95 | 85 | 130 | 102 | |
11时 | 212 | 177 | 139 | 109 | 91 | 111 | 76 | |
12时 | 226 | 197 | 160 | 124 | 99 | 95 | 63 | |
13时 | 224 | 206 | 175 | 139 | 109 | 84 | 63 | |
14时 | 197 | 201 | 181 | 149 | 118 | 78 | 65 | |
15时 | 148 | 173 | 174 | 153 | 125 | 81 | 70 | |
16时 | 94 | 130 | 150 | 148 | 129 | 95 | 76 | |
17时 | 50 | 86 | 116 | 131 | 127 | 110 | 85 | |
18时 | 28 | 54 | 84 | 109 | 119 | 116 | 95 | |
19时 | 31 | 43 | 64 | 90 | 108 | 114 | 106 | |
20时 | 47 | 50 | 62 | 80 | 99 | 111 | 118 | |
21时 | 72 | 68 | 72 | 83 | 96 | 108 | 130 | |
22时 | 102 | 94 | 91 | 94 | 101 | 109 | 143 | |
23时 | 131 | 122 | 115 | 113 | 113 | 115 | 156 | |
广东惠州港-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
时分1 | 0037 | 0119 | 0204 | 0252 | 0347 | 0448 | 0551 | |
潮高1 | 155 | 164 | 173 | 181 | 189 | 197 | 205 | |
时分2 | 0523 | 0615 | 0708 | 0805 | 0913 | 1423 | 1217 | |
潮高2 | 83 | 81 | 81 | 83 | 84 | 78 | 62 | |
时分3 | 1231 | 1318 | 1409 | 1506 | 1619 | 1753 | ||
潮高3 | 228 | 207 | 181 | 153 | 129 | 116 | ||
时分4 | 1815 | 1855 | 1934 | 2013 | 2053 | 2133 | ||
潮高4 | 27 | 43 | 61 | 80 | 96 | 108 |
广东惠州港-海洋版2024年8月潮汐表和天文时刻表 | |||
惠州市,时区-0800,坐标22°42'N,114°32'E,本站起止1995-明年 | |||
C9019a不正规半日混合潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准135cm | 最高潮高278cm | 最低潮高-1cm | 高低潮差279cm |
全年平均133cm | 高潮平均187cm | 低潮平均79cm | 平均潮差107cm |
高高潮均209cm | 低高潮均155cm | 高低潮均98cm | 低低潮均57cm |
最久涨潮1135分 | 最久落潮1074分 | 平均涨潮461分 | 平均落潮343分 |
满潮按80%潮高即222cm以上计时,全年满潮364小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即55cm以下计时,全年枯潮524小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广东惠州港-海洋版2024年8月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
农历 | 建军节 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | 立秋 | 初五 |
0时 | 168 | 118 | 116 | 120 | 129 | 140 | 147 | 149 |
1时 | 179 | 126 | 116 | 112 | 116 | 127 | 138 | 148 |
2时 | 189 | 139 | 123 | 110 | 106 | 111 | 122 | 134 |
3时 | 197 | 156 | 137 | 118 | 105 | 100 | 105 | 116 |
4时 | 204 | 176 | 157 | 134 | 114 | 101 | 96 | 100 |
5时 | 209 | 194 | 178 | 155 | 131 | 112 | 99 | 95 |
6时 | 212 | 208 | 198 | 179 | 154 | 131 | 112 | 121 |
7时 | 213 | 217 | 214 | 201 | 180 | 155 | 132 | 169 |
8时 | 201 | 220 | 224 | 219 | 203 | 181 | 156 | 201 |
9时 | 172 | 205 | 225 | 229 | 220 | 203 | 180 | 201 |
10时 | 134 | 171 | 206 | 227 | 228 | 219 | 199 | 191 |
11时 | 95 | 127 | 166 | 202 | 222 | 224 | 211 | 174 |
12时 | 63 | 83 | 117 | 156 | 190 | 210 | 211 | 151 |
13时 | 47 | 49 | 70 | 103 | 140 | 172 | 190 | 126 |
14时 | 47 | 34 | 38 | 56 | 86 | 120 | 148 | 101 |
15时 | 54 | 37 | 28 | 29 | 44 | 71 | 100 | 78 |
16时 | 65 | 47 | 34 | 26 | 25 | 38 | 59 | 61 |
