福建将军澳-海洋版2024年6月潮汐表和天文时刻表 | |||
漳浦县,时区-0800,坐标24°02'N,117°54'E,本站起止1991-明年 | |||
C7035a正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准273cm | 最高潮高517cm | 最低潮高6cm | 高低潮差511cm |
全年平均276cm | 高潮平均411cm | 低潮平均141cm | 平均潮差270cm |
高高潮均419cm | 低高潮均403cm | 高低潮均185cm | 低低潮均96cm |
最久涨潮433分 | 最久落潮420分 | 平均涨潮377分 | 平均落潮368分 |
满潮按80%潮高即415cm以上计时,全年满潮710小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即108cm以下计时,全年枯潮566小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建将军澳-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
农历 | 儿童节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 环境日 | 爱眼日 | 初二 | 初三 |
0时 | 110 | 177 | 264 | 350 | 411 | 437 | 424 | 378 |
1时 | 98 | 132 | 199 | 283 | 363 | 419 | 442 | 429 |
2时 | 121 | 116 | 150 | 215 | 294 | 367 | 418 | 438 |
3时 | 173 | 134 | 130 | 162 | 223 | 296 | 361 | 408 |
4时 | 243 | 182 | 145 | 141 | 171 | 225 | 289 | 349 |
5时 | 316 | 249 | 191 | 156 | 151 | 176 | 222 | 279 |
6时 | 375 | 320 | 258 | 204 | 169 | 161 | 179 | 218 |
7时 | 407 | 377 | 328 | 272 | 220 | 185 | 173 | 184 |
8时 | 406 | 408 | 385 | 341 | 289 | 239 | 204 | 187 |
9时 | 374 | 405 | 413 | 395 | 357 | 309 | 261 | 223 |
10时 | 317 | 368 | 406 | 419 | 407 | 374 | 329 | 281 |
11时 | 251 | 306 | 362 | 405 | 424 | 417 | 387 | 344 |
12时 | 192 | 235 | 292 | 352 | 399 | 424 | 420 | 394 |
13时 | 155 | 170 | 212 | 273 | 335 | 387 | 415 | 416 |
14时 | 147 | 127 | 142 | 185 | 247 | 313 | 367 | 399 |
15时 | 171 | 118 | 97 | 110 | 154 | 218 | 285 | 341 |
16时 | 219 | 143 | 89 | 66 | 79 | 124 | 188 | 256 |
17时 | 278 | 195 | 118 | 61 | 39 | 53 | 99 | 162 |
18时 | 334 | 262 | 177 | 98 | 43 | 22 | 37 | 81 |
19时 | 371 | 327 | 253 | 167 | 89 | 36 | 17 | 32 |
20时 | 379 | 374 | 328 | 252 | 168 | 93 | 43 | 25 |
21时 | 356 | 392 | 384 | 336 | 261 | 179 | 108 | 61 |
22时 | 305 | 375 | 409 | 398 | 349 | 277 | 198 | 132 |
23时 | 240 | 329 | 396 | 425 | 413 | 365 | 295 | 223 |
福建将军澳-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
时分1 | 0050 | 0159 | 0305 | 0405 | 0501 | 0003 | 0053 | 0141 |
潮高1 | 98 | 116 | 130 | 141 | 151 | 437 | 442 | 440 |
时分2 | 0728 | 0825 | 0919 | 1010 | 1057 | 0552 | 0639 | 0725 |
潮高2 | 411 | 411 | 415 | 420 | 424 | 161 | 171 | 181 |
时分3 | 1343 | 1446 | 1543 | 1636 | 1725 | 1142 | 1225 | 1308 |
潮高3 | 146 | 117 | 87 | 58 | 35 | 426 | 423 | 416 |
时分4 | 1947 | 2101 | 2209 | 2309 | 1811 | 1856 | 1939 | |
潮高4 | 380 | 392 | 409 | 425 | 21 | 17 | 22 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建将军澳-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
农历 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 父亲节 |
0时 | 315 | 249 | 195 | 159 | 143 | 144 | 159 | 184 |
1时 | 388 | 332 | 274 | 226 | 193 | 175 | 172 | 180 |
2时 | 428 | 394 | 345 | 296 | 254 | 222 | 203 | 194 |
3时 | 426 | 420 | 393 | 354 | 313 | 276 | 247 | 225 |
4时 | 390 | 410 | 407 | 387 | 357 | 324 | 294 | 266 |
5时 | 331 | 370 | 389 | 391 | 379 | 358 | 334 | 308 |
6时 | 266 | 312 | 348 | 368 | 374 | 370 | 358 | 341 |
7时 | 214 | 254 | 294 | 327 | 348 | 360 | 363 | 359 |
8时 | 191 | 213 | 245 | 279 | 308 | 331 | 348 | 358 |
9时 | 203 | 200 | 213 | 237 | 265 | 292 | 317 | 337 |
10时 | 242 | 218 | 209 | 214 | 230 | 252 | 277 | 301 |
11时 | 298 | 258 | 229 | 214 | 212 | 221 | 237 | 258 |
12时 | 354 | 310 | 268 | 236 | 216 | 206 | 208 | 218 |
13时 | 393 | 356 | 313 | 271 | 236 | 211 | 196 | 190 |
14时 | 403 | 384 | 350 | 309 | 268 | 232 | 202 | 180 |
15时 | 375 | 384 | 368 | 338 | 300 | 261 | 223 | 189 |
16时 | 312 | 348 | 360 | 349 | 323 | 290 | 252 | 213 |
17时 | 228 | 283 | 320 | 335 | 330 | 310 | 281 | 245 |
18时 | 142 | 205 | 259 | 296 | 314 | 315 | 302 | 277 |
19时 | 74 | 131 | 191 | 242 | 279 | 300 | 308 | 300 |
20时 | 39 | 78 | 130 | 184 | 232 | 270 | 297 | 309 |
21时 | 44 | 57 | 91 | 137 | 185 | 231 | 270 | 300 |
22时 | 88 | 73 | 83 | 112 | 150 | 193 | 237 | 277 |
23时 | 162 | 123 | 108 | 114 | 135 | 167 | 205 | 246 |
福建将军澳-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
时分1 | 0226 | 0310 | 0353 | 0435 | 0517 | 0600 | 0643 | 0045 |
潮高1 | 432 | 421 | 407 | 393 | 380 | 370 | 364 | 179 |
时分2 | 0809 | 0853 | 0939 | 1027 | 1118 | 1212 | 1307 | 0726 |
潮高2 | 191 | 200 | 207 | 211 | 211 | 206 | 196 | 361 |
时分3 | 1349 | 1431 | 1515 | 1601 | 1651 | 1747 | 1852 | 1359 |
潮高3 | 404 | 388 | 369 | 349 | 330 | 315 | 308 | 180 |
时分4 | 2022 | 2103 | 2144 | 2225 | 2308 | 2354 | 2000 | |
潮高4 | 36 | 57 | 82 | 109 | 135 | 159 | 309 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建将军澳-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 夏至 | 十七 | 十八 | 十九 |
0时 | 217 | 256 | 301 | 348 | 387 | 407 | 399 | 361 |
1时 | 198 | 225 | 264 | 313 | 364 | 406 | 430 | 423 |
2时 | 195 | 206 | 229 | 268 | 319 | 373 | 420 | 444 |
3时 | 211 | 204 | 207 | 227 | 265 | 317 | 375 | 423 |
4时 | 242 | 221 | 206 | 204 | 220 | 256 | 309 | 367 |
5时 | 281 | 254 | 227 | 206 | 198 | 209 | 243 | 295 |
6时 | 320 | 294 | 264 | 232 | 205 | 190 | 196 | 226 |
7时 | 349 | 332 | 308 | 275 | 238 | 204 | 182 | 183 |
8时 | 362 | 359 | 346 | 323 | 287 | 245 | 204 | 177 |
9时 | 354 | 367 | 370 | 363 | 340 | 302 | 254 | 208 |
10时 | 326 | 351 | 373 | 384 | 380 | 358 | 316 | 264 |
11时 | 283 | 314 | 347 | 379 | 398 | 398 | 375 | 331 |
12时 | 235 | 262 | 298 | 342 | 383 | 410 | 412 | 389 |
13时 | 193 | 208 | 236 | 280 | 332 | 383 | 417 | 422 |
14时 | 166 | 163 | 174 | 206 | 257 | 319 | 379 | 419 |
15时 | 159 | 137 | 128 | 139 | 174 | 232 | 303 | 370 |
16时 | 173 | 137 | 106 | 92 | 102 | 142 | 208 | 285 |
17时 | 203 | 159 | 113 | 76 | 58 | 69 | 114 | 185 |
18时 | 242 | 199 | 147 | 94 | 51 | 31 | 44 | 92 |
19时 | 280 | 247 | 199 | 141 | 82 | 35 | 13 | 27 |
20时 | 309 | 293 | 259 | 207 | 144 | 79 | 28 | 6 |
21时 | 320 | 326 | 314 | 279 | 224 | 155 | 85 | 33 |
22时 | 312 | 339 | 351 | 340 | 305 | 246 | 172 | 100 |
23时 | 288 | 330 | 363 | 379 | 370 | 334 | 271 | 195 |
福建将军澳-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
时分1 | 0140 | 0237 | 0332 | 0425 | 0515 | 0029 | 0114 | 0158 |
潮高1 | 194 | 202 | 204 | 202 | 197 | 411 | 431 | 444 |
时分2 | 0810 | 0854 | 0938 | 1023 | 1108 | 0603 | 0651 | 0738 |
潮高2 | 362 | 367 | 375 | 386 | 398 | 190 | 182 | 175 |
时分3 | 1447 | 1531 | 1614 | 1657 | 1740 | 1153 | 1240 | 1327 |
潮高3 | 159 | 134 | 105 | 76 | 49 | 410 | 420 | 426 |
时分4 | 2105 | 2204 | 2256 | 2344 | 1824 | 1910 | 1956 | |
潮高4 | 320 | 339 | 363 | 388 | 27 | 12 | 6 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建将军澳-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
农历 | 二十 | 禁毒日 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||
0时 | 297 | 221 | 150 | 101 | 88 | 114 | ||
1时 | 384 | 321 | 246 | 177 | 132 | 120 | ||
2时 | 439 | 402 | 340 | 268 | 203 | 160 | ||
3时 | 449 | 447 | 412 | 353 | 285 | 224 | ||
4时 | 417 | 446 | 446 | 414 | 361 | 297 | ||
5时 | 354 | 405 | 435 | 438 | 412 | 363 | ||
6时 | 277 | 335 | 387 | 420 | 427 | 405 | ||
7时 | 210 | 257 | 315 | 368 | 404 | 415 | ||
8时 | 171 | 193 | 239 | 296 | 350 | 389 | ||
9时 | 173 | 161 | 179 | 222 | 278 | 334 | ||
10时 | 210 | 169 | 152 | 166 | 207 | 263 | ||
11时 | 272 | 211 | 165 | 143 | 154 | 193 | ||
12时 | 341 | 277 | 211 | 158 | 133 | 141 | ||
13时 | 398 | 346 | 276 | 204 | 148 | 119 | ||
14时 | 426 | 400 | 343 | 268 | 192 | 132 | ||
15时 | 415 | 424 | 394 | 334 | 255 | 174 | ||
16时 | 359 | 406 | 415 | 384 | 319 | 235 | ||
17时 | 270 | 346 | 396 | 404 | 369 | 300 | ||
18时 | 169 | 258 | 337 | 387 | 392 | 353 | ||
19时 | 80 | 161 | 254 | 333 | 380 | 381 | ||
20时 | 23 | 80 | 165 | 258 | 335 | 377 | ||
21时 | 12 | 32 | 92 | 178 | 270 | 342 | ||
22时 | 47 | 30 | 53 | 114 | 200 | 287 | ||
23时 | 122 | 72 | 56 | 81 | 143 | 225 | ||
福建将军澳-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
时分1 | 0243 | 0328 | 0415 | 0503 | 0553 | 0020 | ||
潮高1 | 451 | 452 | 447 | 438 | 427 | 112 | ||
时分2 | 0827 | 0917 | 1009 | 1105 | 1204 | 0646 | ||
潮高2 | 167 | 159 | 152 | 143 | 133 | 416 | ||
时分3 | 1417 | 1508 | 1604 | 1704 | 1810 | 1307 | ||
潮高3 | 428 | 424 | 415 | 404 | 392 | 119 | ||
时分4 | 2044 | 2133 | 2225 | 2320 | 1922 | |||
潮高4 | 10 | 25 | 49 | 79 | 383 |
福建将军澳-海洋版2024年7月潮汐表和天文时刻表 | |||
漳浦县,时区-0800,坐标24°02'N,117°54'E,本站起止1991-明年 | |||
C7035a正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准273cm | 最高潮高517cm | 最低潮高6cm | 高低潮差511cm |
全年平均276cm | 高潮平均411cm | 低潮平均141cm | 平均潮差270cm |
高高潮均419cm | 低高潮均403cm | 高低潮均185cm | 低低潮均96cm |
最久涨潮433分 | 最久落潮420分 | 平均涨潮377分 | 平均落潮368分 |
满潮按80%潮高即415cm以上计时,全年满潮710小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即108cm以下计时,全年枯潮566小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建将军澳-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
农历 | 建党日 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月 | 抗战日 | 初三 |
0时 | 173 | 251 | 329 | 388 | 416 | 412 | 381 | 334 |
1时 | 146 | 201 | 274 | 346 | 398 | 424 | 423 | 398 |
2时 | 149 | 172 | 223 | 290 | 354 | 401 | 425 | 427 |
3时 | 183 | 172 | 191 | 237 | 295 | 351 | 394 | 417 |
4时 | 240 | 201 | 187 | 203 | 240 | 289 | 338 | 376 |
5时 | 306 | 252 | 212 | 196 | 205 | 234 | 276 | 316 |
6时 | 364 | 312 | 260 | 220 | 200 | 202 | 224 | 255 |
7时 | 400 | 365 | 317 | 267 | 226 | 202 | 198 | 210 |
8时 | 406 | 398 | 368 | 323 | 274 | 233 | 206 | 194 |
9时 | 378 | 401 | 398 | 373 | 332 | 285 | 243 | 211 |
10时 | 322 | 371 | 399 | 401 | 380 | 343 | 298 | 254 |
11时 | 250 | 312 | 366 | 400 | 406 | 389 | 355 | 311 |
12时 | 180 | 238 | 303 | 361 | 399 | 410 | 396 | 364 |
13时 | 126 | 165 | 226 | 294 | 354 | 395 | 409 | 397 |
14时 | 103 | 110 | 150 | 211 | 280 | 342 | 384 | 400 |
15时 | 113 | 84 | 92 | 132 | 193 | 262 | 323 | 365 |
16时 | 154 | 93 | 65 | 74 | 113 | 173 | 240 | 299 |
17时 | 215 | 134 | 75 | 48 | 57 | 96 | 154 | 216 |
18时 | 282 | 197 | 118 | 62 | 37 | 46 | 83 | 135 |
19时 | 341 | 270 | 187 | 111 | 58 | 35 | 44 | 76 |
20时 | 376 | 335 | 265 | 186 | 115 | 66 | 45 | 51 |
21时 | 381 | 378 | 337 | 270 | 197 | 132 | 87 | 67 |
22时 | 356 | 391 | 387 | 346 | 286 | 219 | 160 | 119 |
23时 | 308 | 372 | 404 | 399 | 363 | 308 | 249 | 196 |
福建将军澳-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
时分1 | 0124 | 0231 | 0338 | 0442 | 0539 | 0047 | 0132 | 0212 |
潮高1 | 143 | 168 | 185 | 195 | 198 | 425 | 429 | 428 |
时分2 | 0741 | 0837 | 0934 | 1029 | 1121 | 0630 | 0716 | 0758 |
潮高2 | 408 | 404 | 403 | 405 | 408 | 198 | 197 | 194 |
时分3 | 1411 | 1514 | 1614 | 1709 | 1759 | 1209 | 1254 | 1337 |
潮高3 | 102 | 83 | 64 | 48 | 37 | 410 | 409 | 403 |
时分4 | 2038 | 2152 | 2259 | 2357 | 1845 | 1928 | 2007 | |
潮高4 | 383 | 391 | 404 | 416 | 34 | 39 | 51 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建将军澳-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
农历 | 初四 | 初五 | 姑姑节 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
0时 | 282 | 238 | 203 | 181 | 172 | 174 | 186 | 209 |
1时 | 359 | 317 | 276 | 244 | 221 | 208 | 203 | 208 |
2时 | 409 | 380 | 344 | 310 | 280 | 256 | 237 | 225 |
3时 | 423 | 413 | 391 | 364 | 335 | 307 | 280 | 257 |
4时 | 401 | 410 | 407 | 394 | 374 | 350 | 324 | 296 |
5时 | 352 | 377 | 391 | 394 | 389 | 376 | 357 | 333 |
6时 | 290 | 323 | 349 | 367 | 377 | 379 | 373 | 360 |
7时 | 234 | 263 | 292 | 319 | 342 | 358 | 368 | 370 |
8时 | 198 | 215 | 237 | 264 | 292 | 317 | 340 | 359 |
9时 | 194 | 191 | 199 | 217 | 241 | 268 | 297 | 327 |
10时 | 220 | 198 | 187 | 189 | 201 | 220 | 247 | 281 |
11时 | 268 | 231 | 204 | 188 | 183 | 187 | 203 | 231 |
12时 | 323 | 280 | 241 | 211 | 189 | 176 | 175 | 188 |
13时 | 369 | 330 | 289 | 250 | 215 | 187 | 167 | 160 |
14时 | 393 | 368 | 334 | 294 | 254 | 215 | 181 | 155 |
15时 | 385 | 381 | 362 | 332 | 295 | 253 | 210 | 170 |
16时 | 341 | 362 | 365 | 351 | 325 | 291 | 248 | 200 |
17时 | 272 | 313 | 338 | 345 | 338 | 318 | 285 | 240 |
18时 | 193 | 245 | 287 | 314 | 328 | 327 | 312 | 280 |
19时 | 123 | 174 | 224 | 265 | 296 | 316 | 322 | 311 |
20时 | 79 | 119 | 165 | 210 | 252 | 287 | 314 | 325 |
21时 | 71 | 91 | 125 | 165 | 207 | 250 | 290 | 321 |
22时 | 100 | 99 | 114 | 140 | 174 | 214 | 258 | 302 |
23时 | 160 | 139 | 134 | 143 | 162 | 190 | 228 | 273 |
福建将军澳-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
时分1 | 0250 | 0324 | 0358 | 0430 | 0503 | 0537 | 0616 | 0035 |
潮高1 | 423 | 416 | 407 | 398 | 389 | 381 | 374 | 206 |
时分2 | 0837 | 0915 | 0952 | 1031 | 1112 | 1157 | 1248 | 0701 |
潮高2 | 192 | 190 | 187 | 185 | 182 | 176 | 167 | 370 |
时分3 | 1418 | 1458 | 1538 | 1619 | 1705 | 1758 | 1902 | 1344 |
潮高3 | 394 | 381 | 367 | 352 | 338 | 327 | 322 | 154 |
时分4 | 2043 | 2117 | 2151 | 2224 | 2300 | 2342 | 2015 | |
潮高4 | 69 | 90 | 114 | 138 | 162 | 185 | 326 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建将军澳-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 大暑 | 十八 | 十九 |
0时 | 245 | 290 | 342 | 389 | 419 | 422 | 394 | 337 |
1时 | 227 | 259 | 306 | 361 | 410 | 444 | 449 | 421 |
2时 | 224 | 236 | 268 | 316 | 371 | 424 | 459 | 466 |
3时 | 239 | 230 | 238 | 267 | 314 | 371 | 425 | 462 |
4时 | 268 | 243 | 228 | 230 | 255 | 301 | 357 | 413 |
5时 | 305 | 271 | 240 | 217 | 213 | 234 | 276 | 334 |
6时 | 339 | 308 | 270 | 231 | 200 | 190 | 206 | 248 |
7时 | 362 | 342 | 311 | 267 | 220 | 183 | 166 | 178 |
8时 | 369 | 366 | 350 | 315 | 265 | 212 | 167 | 145 |
9时 | 354 | 373 | 376 | 361 | 323 | 268 | 208 | 157 |
10时 | 317 | 355 | 384 | 392 | 377 | 336 | 275 | 209 |
11时 | 267 | 313 | 362 | 399 | 412 | 397 | 352 | 286 |
12时 | 213 | 256 | 313 | 371 | 417 | 432 | 415 | 367 |
13时 | 168 | 196 | 246 | 312 | 380 | 431 | 448 | 430 |
14时 | 140 | 145 | 177 | 233 | 309 | 385 | 440 | 458 |
15时 | 135 | 115 | 119 | 153 | 219 | 302 | 383 | 441 |
16时 | 153 | 111 | 87 | 90 | 130 | 201 | 291 | 375 |
17时 | 188 | 133 | 85 | 57 | 62 | 106 | 184 | 277 |
18时 | 234 | 176 | 115 | 61 | 32 | 40 | 89 | 170 |
19时 | 280 | 232 | 169 | 102 | 45 | 16 | 27 | 79 |
20时 | 318 | 288 | 237 | 170 | 98 | 41 | 13 | 27 |
21时 | 338 | 335 | 306 | 252 | 181 | 108 | 50 | 25 |
22时 | 338 | 361 | 360 | 331 | 275 | 203 | 129 | 73 |
23时 | 320 | 363 | 390 | 391 | 362 | 306 | 232 | 160 |
福建将军澳-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
时分1 | 0139 | 0249 | 0357 | 0458 | 0015 | 0100 | 0142 | 0224 |
潮高1 | 223 | 230 | 228 | 217 | 420 | 444 | 461 | 470 |
时分2 | 0753 | 0851 | 0950 | 1046 | 0552 | 0641 | 0727 | 0813 |
潮高2 | 369 | 373 | 384 | 400 | 200 | 181 | 161 | 144 |
时分3 | 1441 | 1538 | 1632 | 1723 | 1140 | 1231 | 1321 | 1410 |
潮高3 | 134 | 109 | 82 | 54 | 419 | 437 | 451 | 459 |
时分4 | 2129 | 2233 | 2328 | 1812 | 1859 | 1946 | 2032 | |
潮高4 | 341 | 365 | 393 | 31 | 16 | 12 | 19 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建将军澳-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | |
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
农历 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
0时 | 266 | 197 | 147 | 129 | 147 | 194 | 258 | |
1时 | 368 | 300 | 234 | 187 | 170 | 184 | 225 | |
2时 | 442 | 391 | 327 | 266 | 222 | 204 | 213 | |
3时 | 472 | 451 | 405 | 346 | 289 | 246 | 225 | |
4时 | 452 | 465 | 449 | 408 | 355 | 302 | 259 | |
5时 | 390 | 432 | 449 | 438 | 403 | 355 | 304 | |
6时 | 304 | 361 | 406 | 427 | 422 | 393 | 350 | |
7时 | 216 | 271 | 332 | 379 | 406 | 406 | 383 | |
8时 | 152 | 188 | 245 | 305 | 357 | 388 | 395 | |
9时 | 129 | 132 | 168 | 224 | 287 | 342 | 379 | |
10时 | 152 | 119 | 121 | 155 | 212 | 277 | 336 | |
11时 | 212 | 150 | 116 | 115 | 150 | 208 | 274 | |
12时 | 294 | 216 | 152 | 115 | 115 | 149 | 207 | |
13时 | 376 | 299 | 218 | 150 | 114 | 114 | 149 | |
14时 | 436 | 378 | 298 | 212 | 146 | 110 | 111 | |
15时 | 458 | 432 | 371 | 286 | 202 | 136 | 103 | |
16时 | 432 | 447 | 419 | 354 | 269 | 185 | 123 | |
17时 | 362 | 417 | 430 | 398 | 331 | 247 | 168 | |
18时 | 264 | 347 | 400 | 409 | 375 | 308 | 228 | |
19时 | 162 | 255 | 335 | 385 | 390 | 355 | 290 | |
20时 | 82 | 163 | 254 | 332 | 374 | 378 | 343 | |
21时 | 41 | 96 | 176 | 264 | 334 | 373 | 376 | |
22时 | 51 | 68 | 122 | 200 | 281 | 345 | 381 | |
23时 | 107 | 87 | 105 | 157 | 229 | 302 | 362 | |
福建将军澳-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
时分1 | 0305 | 0347 | 0430 | 0515 | 0603 | 0049 | 0200 | |
潮高1 | 472 | 466 | 455 | 439 | 422 | 184 | 213 | |
时分2 | 0859 | 0946 | 1036 | 1130 | 1230 | 0657 | 0759 | |
潮高2 | 129 | 118 | 113 | 110 | 110 | 406 | 395 | |
时分3 | 1500 | 1551 | 1646 | 1748 | 1857 | 1337 | 1447 | |
潮高3 | 458 | 448 | 431 | 410 | 390 | 108 | 102 | |
时分4 | 2118 | 2205 | 2254 | 2348 | 2017 | 2140 | ||
潮高4 | 39 | 68 | 105 | 146 | 379 | 382 |
福建将军澳-海洋版2024年8月潮汐表和天文时刻表 | |||
漳浦县,时区-0800,坐标24°02'N,117°54'E,本站起止1991-明年 | |||
C7035a正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准273cm | 最高潮高517cm | 最低潮高6cm | 高低潮差511cm |
全年平均276cm | 高潮平均411cm | 低潮平均141cm | 平均潮差270cm |
高高潮均419cm | 低高潮均403cm | 高低潮均185cm | 低低潮均96cm |
最久涨潮433分 | 最久落潮420分 | 平均涨潮377分 | 平均落潮368分 |
满潮按80%潮高即415cm以上计时,全年满潮710小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即108cm以下计时,全年枯潮566小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建将军澳-海洋版2024年8月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
农历 | 建军节 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | 立秋 | 初五 |
0时 | 326 | 380 | 411 | 418 | 401 | 372 | 336 | 301 |
1时 | 284 | 344 | 392 | 421 | 430 | 422 | 401 | 372 |
2时 | 248 | 300 | 352 | 394 | 421 | 434 | 432 | 419 |
3时 | 230 | 259 | 302 | 345 | 382 | 410 | 425 | 430 |
4时 | 235 | 235 | 256 | 288 | 323 | 358 | 385 | 405 |
5时 | 261 | 234 | 227 | 240 | 262 | 293 | 322 | 350 |
6时 | 301 | 257 | 226 | 213 | 216 | 233 | 256 | 282 |
7时 | 344 | 296 | 250 | 217 | 198 | 194 | 203 | 219 |
8时 | 376 | 341 | 294 | 249 | 213 | 189 | 179 | 179 |
9时 | 390 | 377 | 343 | 300 | 255 | 217 | 189 | 172 |
10时 | 377 | 394 | 383 | 354 | 313 | 269 | 230 | 198 |
11时 | 336 | 383 | 401 | 395 | 369 | 331 | 289 | 249 |
12时 | 275 | 341 | 388 | 410 | 406 | 384 | 350 | 311 |
13时 | 207 | 277 | 342 | 391 | 414 | 413 | 396 | 367 |
14时 | 146 | 205 | 273 | 337 | 383 | 409 | 413 | 401 |
15时 | 104 | 139 | 196 | 262 | 321 | 366 | 394 | 404 |
16时 | 91 | 94 | 127 | 181 | 240 | 296 | 341 | 371 |
17时 | 108 | 79 | 82 | 113 | 160 | 214 | 266 | 310 |
18时 | 153 | 98 | 71 | 73 | 99 | 140 | 188 | 236 |
19时 | 215 | 147 | 96 | 71 | 72 | 92 | 127 | 168 |
20时 | 283 | 215 | 153 | 107 | 84 | 81 | 97 | 123 |
21时 | 343 | 290 | 231 | 174 | 134 | 110 | 105 | 113 |
22时 | 383 | 356 | 311 | 258 | 210 | 173 | 150 | 139 |
23时 | 395 | 399 | 378 | 339 | 296 | 254 | 220 | 196 |
福建将军澳-海洋版2024年8月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
