福建后渚-海洋版2024年6月潮汐表和天文时刻表 | |||
泉州市,时区-0800,坐标24°54'N,118°40'E,本站起止1991-明年 | |||
C7025a正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准360cm | 最高潮高698cm | 最低潮高-28cm | 高低潮差726cm |
全年平均355cm | 高潮平均562cm | 低潮平均148cm | 平均潮差414cm |
高高潮均567cm | 低高潮均555cm | 高低潮均192cm | 低低潮均103cm |
最久涨潮418分 | 最久落潮416分 | 平均涨潮383分 | 平均落潮362分 |
满潮按80%潮高即553cm以上计时,全年满潮946小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即117cm以下计时,全年枯潮547小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建后渚-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
农历 | 儿童节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 环境日 | 爱眼日 | 初二 | 初三 |
0时 | 169 | 229 | 327 | 448 | 558 | 630 | 650 | 618 |
1时 | 170 | 179 | 237 | 336 | 453 | 560 | 631 | 651 |
2时 | 215 | 174 | 180 | 236 | 332 | 446 | 548 | 617 |
3时 | 295 | 215 | 172 | 177 | 229 | 320 | 426 | 524 |
4时 | 390 | 294 | 215 | 172 | 172 | 219 | 301 | 400 |
5时 | 480 | 391 | 297 | 221 | 176 | 171 | 208 | 282 |
6时 | 543 | 484 | 400 | 311 | 235 | 187 | 175 | 204 |
7时 | 566 | 550 | 497 | 419 | 333 | 257 | 205 | 188 |
8时 | 544 | 574 | 565 | 518 | 446 | 363 | 286 | 232 |
9时 | 482 | 549 | 587 | 585 | 545 | 477 | 396 | 319 |
10时 | 397 | 480 | 555 | 601 | 605 | 571 | 508 | 429 |
11时 | 310 | 385 | 473 | 556 | 609 | 620 | 592 | 532 |
12时 | 242 | 286 | 363 | 459 | 547 | 609 | 627 | 602 |
13时 | 211 | 210 | 252 | 333 | 432 | 529 | 596 | 621 |
14时 | 224 | 173 | 168 | 211 | 293 | 398 | 498 | 572 |
15时 | 277 | 186 | 131 | 122 | 165 | 251 | 357 | 461 |
16时 | 357 | 245 | 150 | 90 | 80 | 123 | 209 | 317 |
17时 | 443 | 334 | 219 | 120 | 60 | 48 | 90 | 176 |
18时 | 513 | 433 | 321 | 203 | 105 | 44 | 32 | 73 |
19时 | 549 | 516 | 434 | 321 | 205 | 106 | 46 | 35 |
20时 | 541 | 564 | 530 | 447 | 336 | 220 | 124 | 66 |
21时 | 489 | 565 | 588 | 553 | 471 | 361 | 248 | 156 |
22时 | 405 | 516 | 593 | 614 | 579 | 499 | 392 | 284 |
23时 | 311 | 429 | 542 | 616 | 636 | 603 | 525 | 424 |
福建后渚-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
时分1 | 0029 | 0137 | 0239 | 0334 | 0425 | 0513 | 0013 | 0100 |
潮高1 | 164 | 170 | 169 | 167 | 166 | 169 | 652 | 651 |
时分2 | 0700 | 0800 | 0856 | 0948 | 1036 | 1122 | 0559 | 0643 |
潮高2 | 566 | 574 | 587 | 602 | 615 | 624 | 175 | 186 |
时分3 | 1312 | 1414 | 1509 | 1600 | 1647 | 1733 | 1206 | 1250 |
潮高3 | 210 | 172 | 130 | 90 | 58 | 37 | 627 | 622 |
时分4 | 1920 | 2031 | 2136 | 2233 | 2325 | 1817 | 1901 | |
潮高4 | 551 | 571 | 598 | 623 | 642 | 29 | 35 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建后渚-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
农历 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 父亲节 |
0时 | 545 | 452 | 359 | 281 | 232 | 210 | 217 | 248 |
1时 | 623 | 558 | 473 | 387 | 316 | 265 | 238 | 236 |
2时 | 639 | 616 | 559 | 485 | 408 | 340 | 288 | 255 |
3时 | 591 | 615 | 599 | 552 | 489 | 420 | 356 | 303 |
4时 | 493 | 557 | 585 | 576 | 540 | 487 | 426 | 366 |
5时 | 373 | 459 | 522 | 552 | 551 | 526 | 483 | 432 |
6时 | 268 | 349 | 428 | 489 | 522 | 529 | 514 | 483 |
7时 | 207 | 260 | 332 | 404 | 462 | 498 | 512 | 509 |
8时 | 208 | 218 | 260 | 322 | 386 | 441 | 479 | 502 |
9时 | 261 | 232 | 234 | 265 | 316 | 374 | 424 | 465 |
10时 | 351 | 291 | 256 | 250 | 270 | 312 | 359 | 407 |
11时 | 455 | 379 | 316 | 275 | 260 | 271 | 301 | 340 |
12时 | 546 | 473 | 397 | 331 | 285 | 262 | 263 | 281 |
13时 | 600 | 549 | 478 | 403 | 336 | 284 | 254 | 244 |
14时 | 601 | 586 | 538 | 472 | 400 | 331 | 275 | 236 |
15时 | 537 | 572 | 562 | 519 | 460 | 389 | 320 | 259 |
16时 | 421 | 498 | 537 | 532 | 498 | 442 | 376 | 306 |
17时 | 282 | 384 | 462 | 502 | 504 | 476 | 428 | 366 |
18时 | 156 | 257 | 356 | 431 | 473 | 481 | 463 | 422 |
19时 | 74 | 150 | 247 | 339 | 411 | 454 | 470 | 461 |
20时 | 56 | 90 | 160 | 247 | 333 | 401 | 447 | 472 |
21时 | 101 | 89 | 119 | 180 | 258 | 336 | 401 | 453 |
22时 | 197 | 144 | 131 | 154 | 206 | 273 | 343 | 408 |
23时 | 323 | 241 | 189 | 173 | 189 | 230 | 287 | 351 |
福建后渚-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
时分1 | 0145 | 0229 | 0314 | 0359 | 0445 | 0534 | 0625 | 0054 |
潮高1 | 641 | 623 | 601 | 576 | 552 | 532 | 517 | 236 |
时分2 | 0728 | 0813 | 0859 | 0950 | 1045 | 1146 | 1247 | 0718 |
潮高2 | 200 | 217 | 234 | 249 | 259 | 261 | 253 | 510 |
时分3 | 1333 | 1417 | 1503 | 1551 | 1642 | 1740 | 1844 | 1344 |
潮高3 | 608 | 588 | 562 | 533 | 506 | 483 | 471 | 235 |
时分4 | 1945 | 2029 | 2115 | 2203 | 2256 | 2354 | 1952 | |
潮高4 | 54 | 82 | 117 | 154 | 189 | 217 | 472 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建后渚-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 夏至 | 十七 | 十八 | 十九 |
0时 | 295 | 356 | 429 | 500 | 559 | 591 | 590 | 550 |
1时 | 256 | 296 | 356 | 429 | 506 | 571 | 610 | 613 |
2时 | 245 | 256 | 289 | 344 | 419 | 498 | 570 | 615 |
3时 | 265 | 247 | 248 | 272 | 324 | 396 | 479 | 555 |
4时 | 313 | 272 | 244 | 234 | 251 | 296 | 367 | 451 |
5时 | 376 | 323 | 277 | 241 | 222 | 228 | 266 | 333 |
6时 | 439 | 389 | 336 | 285 | 241 | 212 | 208 | 238 |
7时 | 488 | 453 | 408 | 354 | 298 | 247 | 210 | 195 |
8时 | 509 | 499 | 474 | 432 | 379 | 318 | 259 | 212 |
9时 | 498 | 517 | 517 | 499 | 462 | 408 | 344 | 277 |
10时 | 454 | 498 | 528 | 537 | 527 | 494 | 441 | 371 |
11时 | 387 | 442 | 495 | 537 | 557 | 554 | 526 | 472 |
12时 | 314 | 363 | 422 | 486 | 539 | 573 | 577 | 553 |
13时 | 252 | 280 | 329 | 394 | 466 | 533 | 580 | 593 |
14时 | 215 | 214 | 237 | 286 | 355 | 438 | 518 | 577 |
15时 | 212 | 181 | 171 | 189 | 236 | 311 | 404 | 495 |
16时 | 242 | 188 | 146 | 127 | 138 | 185 | 266 | 367 |
17时 | 298 | 230 | 167 | 115 | 86 | 92 | 141 | 226 |
18时 | 365 | 298 | 225 | 153 | 93 | 56 | 59 | 107 |
19时 | 428 | 377 | 310 | 231 | 152 | 82 | 41 | 41 |
20时 | 473 | 448 | 401 | 332 | 249 | 161 | 86 | 42 |
21时 | 487 | 496 | 480 | 435 | 365 | 276 | 183 | 105 |
22时 | 468 | 511 | 528 | 517 | 476 | 403 | 310 | 215 |
23时 | 419 | 486 | 537 | 562 | 557 | 516 | 442 | 349 |
福建后渚-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
时分1 | 0152 | 0245 | 0334 | 0419 | 0503 | 0009 | 0051 | 0133 |
潮高1 | 245 | 246 | 241 | 232 | 222 | 592 | 611 | 622 |
时分2 | 0811 | 0902 | 0948 | 1032 | 1113 | 0545 | 0627 | 0710 |
潮高2 | 510 | 517 | 529 | 543 | 558 | 211 | 202 | 194 |
时分3 | 1434 | 1519 | 1601 | 1642 | 1722 | 1154 | 1235 | 1317 |
潮高3 | 209 | 179 | 146 | 113 | 82 | 573 | 586 | 595 |
时分4 | 2056 | 2153 | 2242 | 2327 | 1803 | 1845 | 1928 | |
潮高4 | 487 | 511 | 539 | 567 | 56 | 39 | 33 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建后渚-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
农历 | 二十 | 禁毒日 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||
0时 | 479 | 384 | 284 | 203 | 154 | 152 | ||
1时 | 578 | 506 | 412 | 316 | 233 | 183 | ||
2时 | 624 | 591 | 523 | 434 | 338 | 256 | ||
3时 | 607 | 621 | 593 | 531 | 445 | 352 | ||
4时 | 530 | 588 | 607 | 586 | 530 | 450 | ||
5时 | 417 | 499 | 560 | 587 | 574 | 525 | ||
6时 | 300 | 382 | 467 | 533 | 566 | 561 | ||
7时 | 216 | 272 | 353 | 438 | 508 | 548 | ||
8时 | 189 | 201 | 252 | 330 | 417 | 489 | ||
9时 | 221 | 189 | 193 | 238 | 315 | 400 | ||
10时 | 297 | 232 | 191 | 188 | 229 | 302 | ||
11时 | 397 | 315 | 241 | 192 | 183 | 219 | ||
12时 | 498 | 418 | 327 | 243 | 186 | 171 | ||
13时 | 571 | 514 | 428 | 329 | 235 | 171 | ||
14时 | 599 | 578 | 519 | 426 | 318 | 216 | ||
15时 | 566 | 595 | 576 | 512 | 413 | 296 | ||
16时 | 470 | 549 | 583 | 563 | 496 | 390 | ||
17时 | 337 | 447 | 532 | 567 | 547 | 476 | ||
18时 | 199 | 315 | 431 | 518 | 554 | 532 | ||
19时 | 91 | 185 | 306 | 425 | 510 | 545 | ||
20时 | 41 | 91 | 188 | 312 | 428 | 511 | ||
21时 | 58 | 56 | 108 | 207 | 328 | 440 | ||
22时 | 133 | 85 | 85 | 137 | 233 | 349 | ||
23时 | 250 | 167 | 120 | 119 | 169 | 261 | ||
福建后渚-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
时分1 | 0215 | 0259 | 0344 | 0431 | 0521 | 0614 | ||
潮高1 | 626 | 621 | 609 | 594 | 577 | 562 | ||
时分2 | 0754 | 0840 | 0930 | 1024 | 1125 | 1230 | ||
潮高2 | 189 | 186 | 185 | 183 | 178 | 165 | ||
时分3 | 1402 | 1449 | 1540 | 1636 | 1738 | 1846 | ||
潮高3 | 599 | 596 | 587 | 572 | 557 | 546 | ||
时分4 | 2013 | 2101 | 2152 | 2249 | 2351 | |||
潮高4 | 39 | 56 | 84 | 118 | 151 |
福建后渚-海洋版2024年7月潮汐表和天文时刻表 | |||
泉州市,时区-0800,坐标24°54'N,118°40'E,本站起止1991-明年 | |||
C7025a正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准360cm | 最高潮高698cm | 最低潮高-28cm | 高低潮差726cm |
全年平均355cm | 高潮平均562cm | 低潮平均148cm | 平均潮差414cm |
高高潮均567cm | 低高潮均555cm | 高低潮均192cm | 低低潮均103cm |
最久涨潮418分 | 最久落潮416分 | 平均涨潮383分 | 平均落潮362分 |
满潮按80%潮高即553cm以上计时,全年满潮946小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即117cm以下计时,全年枯潮547小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建后渚-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
农历 | 建党日 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月 | 抗战日 | 初三 |
0时 | 199 | 285 | 393 | 499 | 576 | 609 | 596 | 545 |
1时 | 178 | 221 | 302 | 406 | 508 | 582 | 617 | 609 |
2时 | 203 | 196 | 232 | 309 | 407 | 503 | 576 | 612 |
3时 | 269 | 216 | 203 | 234 | 303 | 393 | 484 | 554 |
4时 | 358 | 276 | 221 | 203 | 226 | 285 | 368 | 452 |
5时 | 449 | 361 | 280 | 223 | 198 | 212 | 262 | 334 |
6时 | 519 | 448 | 364 | 285 | 224 | 193 | 197 | 237 |
7时 | 551 | 516 | 453 | 372 | 293 | 229 | 191 | 187 |
8时 | 536 | 548 | 522 | 463 | 387 | 308 | 239 | 197 |
9时 | 477 | 533 | 555 | 534 | 482 | 408 | 327 | 259 |
10时 | 388 | 472 | 539 | 567 | 553 | 505 | 432 | 354 |
11时 | 289 | 378 | 472 | 548 | 581 | 572 | 526 | 459 |
12时 | 204 | 273 | 369 | 473 | 552 | 592 | 585 | 546 |
13时 | 153 | 182 | 255 | 359 | 464 | 549 | 593 | 591 |
14时 | 148 | 127 | 156 | 234 | 338 | 447 | 533 | 581 |
15时 | 190 | 120 | 97 | 129 | 206 | 312 | 419 | 505 |
16时 | 268 | 162 | 91 | 69 | 99 | 176 | 278 | 383 |
17时 | 364 | 243 | 138 | 68 | 45 | 74 | 146 | 244 |
18时 | 456 | 345 | 226 | 124 | 55 | 31 | 57 | 124 |
19时 | 521 | 444 | 337 | 222 | 123 | 56 | 32 | 54 |
20时 | 544 | 520 | 446 | 344 | 234 | 138 | 73 | 49 |
21时 | 520 | 554 | 530 | 461 | 365 | 260 | 168 | 107 |
22时 | 457 | 539 | 571 | 550 | 487 | 396 | 297 | 213 |
23时 | 372 | 480 | 559 | 591 | 575 | 517 | 433 | 344 |
福建后渚-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
时分1 | 0057 | 0203 | 0306 | 0405 | 0459 | 0004 | 0050 | 0133 |
潮高1 | 178 | 196 | 203 | 203 | 198 | 609 | 618 | 619 |
时分2 | 0712 | 0813 | 0914 | 1012 | 1104 | 0548 | 0635 | 0718 |
潮高2 | 552 | 549 | 556 | 568 | 581 | 192 | 186 | 184 |
时分3 | 1336 | 1438 | 1536 | 1630 | 1720 | 1153 | 1239 | 1322 |
潮高3 | 144 | 117 | 87 | 61 | 41 | 592 | 597 | 595 |
时分4 | 1959 | 2112 | 2217 | 2314 | 1807 | 1851 | 1933 | |
潮高4 | 544 | 555 | 573 | 593 | 31 | 31 | 43 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建后渚-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
农历 | 初四 | 初五 | 姑姑节 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
0时 | 471 | 389 | 318 | 263 | 231 | 220 | 230 | 261 |
1时 | 567 | 502 | 431 | 363 | 311 | 273 | 254 | 254 |
2时 | 612 | 577 | 523 | 459 | 399 | 345 | 303 | 274 |
3时 | 594 | 598 | 575 | 529 | 476 | 419 | 366 | 317 |
4时 | 520 | 561 | 574 | 558 | 524 | 478 | 428 | 373 |
5时 | 411 | 476 | 521 | 538 | 533 | 509 | 474 | 426 |
6时 | 298 | 368 | 430 | 476 | 501 | 505 | 493 | 465 |
7时 | 215 | 267 | 329 | 387 | 435 | 466 | 480 | 479 |
8时 | 185 | 203 | 244 | 297 | 353 | 402 | 439 | 464 |
9时 | 212 | 193 | 201 | 231 | 277 | 329 | 378 | 421 |
10时 | 283 | 233 | 208 | 207 | 227 | 265 | 311 | 360 |
11时 | 381 | 311 | 258 | 227 | 216 | 226 | 254 | 295 |
12时 | 480 | 406 | 337 | 281 | 242 | 221 | 221 | 240 |
13时 | 554 | 494 | 424 | 356 | 296 | 249 | 218 | 207 |
14时 | 584 | 552 | 498 | 432 | 364 | 300 | 244 | 203 |
15时 | 556 | 564 | 538 | 490 | 429 | 362 | 292 | 229 |
16时 | 469 | 520 | 535 | 516 | 475 | 419 | 351 | 277 |
17时 | 344 | 426 | 479 | 499 | 490 | 457 | 405 | 337 |
18时 | 215 | 307 | 386 | 439 | 467 | 466 | 442 | 395 |
19时 | 114 | 194 | 280 | 353 | 411 | 443 | 453 | 438 |
20时 | 67 | 116 | 188 | 264 | 336 | 394 | 435 | 455 |
21时 | 83 | 95 | 135 | 194 | 264 | 333 | 395 | 443 |
22时 | 154 | 129 | 134 | 164 | 214 | 275 | 343 | 408 |
23时 | 264 | 210 | 181 | 178 | 198 | 238 | 294 | 359 |
福建后渚-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
时分1 | 0213 | 0252 | 0329 | 0406 | 0443 | 0523 | 0607 | 0046 |
潮高1 | 613 | 599 | 581 | 558 | 535 | 512 | 493 | 253 |
时分2 | 0759 | 0839 | 0919 | 1000 | 1045 | 1137 | 1235 | 0700 |
潮高2 | 185 | 190 | 198 | 207 | 215 | 219 | 215 | 479 |
时分3 | 1405 | 1446 | 1527 | 1609 | 1655 | 1747 | 1851 | 1337 |
潮高3 | 584 | 566 | 543 | 516 | 490 | 467 | 453 | 201 |
时分4 | 2013 | 2051 | 2130 | 2209 | 2253 | 2344 | 2005 | |
潮高4 | 65 | 94 | 128 | 163 | 198 | 229 | 455 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建后渚-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 大暑 | 十八 | 十九 |
0时 | 310 | 376 | 454 | 527 | 577 | 594 | 572 | 511 |
1时 | 275 | 319 | 387 | 468 | 545 | 601 | 623 | 604 |
2时 | 264 | 277 | 317 | 385 | 466 | 546 | 608 | 635 |
3时 | 281 | 262 | 266 | 301 | 364 | 445 | 529 | 595 |
4时 | 320 | 277 | 249 | 244 | 270 | 328 | 407 | 492 |
5时 | 372 | 317 | 268 | 230 | 213 | 230 | 281 | 359 |
6时 | 423 | 371 | 314 | 258 | 209 | 181 | 187 | 233 |
7时 | 461 | 426 | 377 | 317 | 251 | 192 | 154 | 152 |
8时 | 475 | 467 | 440 | 393 | 328 | 253 | 185 | 139 |
9时 | 459 | 484 | 486 | 465 | 418 | 348 | 267 | 189 |
10时 | 414 | 468 | 504 | 516 | 499 | 452 | 378 | 288 |
11时 | 348 | 415 | 482 | 532 | 551 | 539 | 491 | 410 |
12时 | 278 | 339 | 417 | 497 | 557 | 586 | 576 | 525 |
13时 | 219 | 257 | 325 | 414 | 503 | 577 | 612 | 603 |
14时 | 183 | 188 | 228 | 302 | 398 | 500 | 582 | 624 |
15时 | 180 | 149 | 150 | 191 | 267 | 373 | 482 | 573 |
16时 | 208 | 149 | 111 | 107 | 145 | 228 | 339 | 456 |
17时 | 262 | 185 | 118 | 71 | 62 | 102 | 188 | 303 |
18时 | 329 | 251 | 169 | 92 | 39 | 27 | 67 | 154 |
19时 | 396 | 332 | 251 | 160 | 78 | 21 | 7 | 46 |
20时 | 447 | 411 | 350 | 263 | 168 | 81 | 22 | 8 |
21时 | 473 | 473 | 443 | 379 | 291 | 192 | 102 | 44 |
22时 | 466 | 504 | 512 | 483 | 421 | 330 | 229 | 141 |
23时 | 430 | 497 | 542 | 554 | 530 | 466 | 376 | 278 |
福建后渚-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
时分1 | 0153 | 0258 | 0356 | 0447 | 0533 | 0037 | 0118 | 0157 |
潮高1 | 264 | 262 | 249 | 229 | 204 | 606 | 626 | 635 |
时分2 | 0802 | 0906 | 1003 | 1054 | 1140 | 0617 | 0658 | 0740 |
潮高2 | 475 | 484 | 504 | 532 | 561 | 178 | 154 | 135 |
时分3 | 1436 | 1530 | 1620 | 1707 | 1751 | 1224 | 1307 | 1351 |
潮高3 | 177 | 144 | 108 | 71 | 38 | 590 | 612 | 625 |
时分4 | 2118 | 2220 | 2311 | 2356 | 1834 | 1917 | 1959 | |
潮高4 | 474 | 506 | 543 | 577 | 15 | 4 | 8 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建后渚-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | |
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
农历 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
0时 | 424 | 327 | 242 | 186 | 171 | 201 | 271 | |
1时 | 548 | 464 | 371 | 288 | 230 | 210 | 233 | |
2时 | 621 | 570 | 491 | 402 | 319 | 258 | 232 | |
3时 | 628 | 621 | 575 | 503 | 416 | 333 | 268 | |
4时 | 563 | 603 | 603 | 566 | 498 | 416 | 331 | |
5时 | 445 | 520 | 566 | 576 | 545 | 485 | 403 | |
6时 | 307 | 393 | 474 | 529 | 545 | 523 | 468 | |
7时 | 190 | 260 | 350 | 436 | 495 | 520 | 506 | |
8时 | 127 | 158 | 229 | 321 | 409 | 474 | 508 | |
9时 | 135 | 116 | 144 | 214 | 307 | 396 | 469 | |
10时 | 203 | 142 | 118 | 143 | 213 | 303 | 397 | |
11时 | 314 | 222 | 154 | 126 | 150 | 216 | 307 | |
12时 | 440 | 337 | 237 | 163 | 134 | 155 | 219 | |
13时 | 549 | 459 | 350 | 243 | 165 | 134 | 154 | |
14时 | 616 | 558 | 463 | 348 | 236 | 156 | 124 | |
15时 | 621 | 610 | 551 | 451 | 330 | 217 | 137 | |
16时 | 553 | 601 | 592 | 529 | 424 | 301 | 189 | |
17时 | 427 | 524 | 573 | 562 | 497 | 391 | 270 | |
18时 | 276 | 399 | 497 | 543 | 532 | 466 | 361 | |
19时 | 138 | 258 | 381 | 476 | 520 | 508 | 443 | |
20时 | 49 | 138 | 258 | 378 | 468 | 509 | 498 | |
21时 | 32 | 71 | 159 | 274 | 389 | 473 | 515 | |
22时 | 84 | 72 | 110 | 193 | 304 | 409 | 491 | |
23时 | 190 | 134 | 121 | 156 | 235 | 335 | 435 | |
福建后渚-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
时分1 | 0236 | 0316 | 0357 | 0441 | 0530 | 0017 | 0131 | |
潮高1 | 634 | 623 | 603 | 579 | 551 | 199 | 228 | |
时分2 | 0822 | 0905 | 0953 | 1047 | 1149 | 0626 | 0734 | |
潮高2 | 122 | 116 | 118 | 125 | 133 | 527 | 512 | |
时分3 | 1436 | 1523 | 1613 | 1709 | 1815 | 1259 | 1412 | |
潮高3 | 627 | 615 | 593 | 563 | 533 | 134 | 123 | |
时分4 | 2043 | 2128 | 2217 | 2312 | 1931 | 2053 | ||
潮高4 | 29 | 63 | 107 | 155 | 514 | 515 |
福建后渚-海洋版2024年8月潮汐表和天文时刻表 | |||
泉州市,时区-0800,坐标24°54'N,118°40'E,本站起止1991-明年 | |||
C7025a正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准360cm | 最高潮高698cm | 最低潮高-28cm | 高低潮差726cm |
全年平均355cm | 高潮平均562cm | 低潮平均148cm | 平均潮差414cm |
高高潮均567cm | 低高潮均555cm | 高低潮均192cm | 低低潮均103cm |
最久涨潮418分 | 最久落潮416分 | 平均涨潮383分 | 平均落潮362分 |
满潮按80%潮高即553cm以上计时,全年满潮946小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即117cm以下计时,全年枯潮547小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
福建后渚-海洋版2024年8月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
农历 | 建军节 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | 立秋 | 初五 |
0时 | 362 | 459 | 540 | 585 | 592 | 566 | 514 | 449 |
1时 | 294 | 380 | 474 | 550 | 597 | 611 | 592 | 549 |
2时 | 248 | 301 | 382 | 468 | 542 | 591 | 612 | 600 |
3时 | 238 | 245 | 292 | 362 | 441 | 512 | 565 | 590 |
4时 | 265 | 228 | 228 | 264 | 324 | 396 | 466 | 518 |
5时 | 321 | 253 | 211 | 201 | 225 | 277 | 342 | 406 |
6时 | 391 | 310 | 240 | 191 | 172 | 188 | 229 | 285 |
7时 | 457 | 386 | 306 | 233 | 179 | 154 | 159 | 189 |
8时 | 501 | 459 | 392 | 313 | 238 | 182 | 152 | 147 |
9时 | 512 | 512 | 475 | 412 | 334 | 259 | 201 | 166 |
10时 | 480 | 529 | 534 | 503 | 441 | 367 | 294 | 234 |
11时 | 408 | 498 | 552 | 562 | 533 | 477 | 406 | 334 |
12时 | 313 | 421 | 515 | 572 | 584 | 561 | 509 | 442 |
13时 | 217 | 316 | 427 | 521 | 580 | 596 | 577 | 530 |
14时 | 142 | 208 | 308 | 416 | 510 | 570 | 592 | 577 |
15时 | 104 | 122 | 188 | 285 | 389 | 479 | 541 | 568 |
16时 | 113 | 79 | 96 | 159 | 250 | 347 | 434 | 497 |
17时 | 164 | 90 | 56 | 71 | 127 | 208 | 299 | 381 |
18时 | 248 | 148 | 75 | 42 | 52 | 99 | 172 | 253 |
19时 | 347 | 243 | 147 | 77 | 43 | 47 | 86 | 147 |
20时 | 440 | 353 | 256 | 165 | 98 | 64 | 63 | 91 |
21时 | 507 | 457 | 378 | 288 | 204 | 141 | 105 | 99 |
22时 | 534 | 531 | 489 | 419 | 338 | 260 | 198 | 162 |
23时 | 516 | 561 | 563 | 528 | 468 | 394 | 322 | 265 |
福建后渚-海洋版2024年8月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
