浙江鱼山-海洋版2024年6月潮汐表和天文时刻表 | |||
象山县,时区-0800,坐标28°53'N,122°16'E,本站起止1978-明年 | |||
C6060正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准251cm | 最高潮高517cm | 最低潮高-25cm | 高低潮差542cm |
全年平均254cm | 高潮平均400cm | 低潮平均108cm | 平均潮差292cm |
高高潮均413cm | 低高潮均384cm | 高低潮均140cm | 低低潮均76cm |
最久涨潮447分 | 最久落潮438分 | 平均涨潮369分 | 平均落潮376分 |
满潮按80%潮高即409cm以上计时,全年满潮723小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即83cm以下计时,全年枯潮571小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江鱼山-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
农历 | 儿童节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 环境日 | 爱眼日 | 初二 | 初三 |
0时 | 240 | 173 | 129 | 123 | 156 | 217 | 288 | 354 |
1时 | 304 | 232 | 167 | 125 | 122 | 152 | 207 | 270 |
2时 | 357 | 299 | 229 | 165 | 127 | 123 | 149 | 196 |
3时 | 389 | 356 | 301 | 232 | 172 | 136 | 129 | 149 |
4时 | 391 | 392 | 363 | 308 | 244 | 187 | 152 | 141 |
5时 | 366 | 397 | 400 | 372 | 321 | 261 | 209 | 173 |
6时 | 318 | 369 | 402 | 408 | 383 | 337 | 284 | 235 |
7时 | 258 | 314 | 367 | 404 | 412 | 393 | 355 | 307 |
8时 | 201 | 246 | 303 | 359 | 398 | 412 | 400 | 369 |
9时 | 160 | 179 | 224 | 284 | 343 | 386 | 406 | 401 |
10时 | 143 | 130 | 149 | 197 | 258 | 320 | 368 | 393 |
11时 | 156 | 109 | 96 | 116 | 165 | 229 | 293 | 343 |
12时 | 194 | 123 | 76 | 62 | 84 | 134 | 199 | 263 |
13时 | 249 | 168 | 96 | 48 | 36 | 59 | 108 | 171 |
14时 | 304 | 234 | 153 | 78 | 31 | 20 | 42 | 89 |
15时 | 344 | 302 | 232 | 147 | 74 | 28 | 16 | 37 |
16时 | 359 | 357 | 314 | 240 | 157 | 85 | 39 | 26 |
17时 | 345 | 383 | 380 | 333 | 259 | 178 | 107 | 62 |
18时 | 305 | 375 | 412 | 405 | 358 | 286 | 207 | 140 |
19时 | 249 | 335 | 405 | 438 | 429 | 383 | 314 | 240 |
20时 | 192 | 276 | 362 | 426 | 457 | 448 | 405 | 341 |
21时 | 147 | 210 | 295 | 377 | 438 | 465 | 458 | 419 |
22时 | 126 | 156 | 220 | 303 | 381 | 437 | 462 | 456 |
23时 | 134 | 126 | 158 | 222 | 300 | 372 | 423 | 447 |
浙江鱼山-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
时分1 | 0335 | 0439 | 0534 | 0027 | 0122 | 0212 | 0257 | 0340 |
潮高1 | 394 | 399 | 406 | 119 | 119 | 122 | 129 | 139 |
时分2 | 1005 | 1107 | 1201 | 0625 | 0712 | 0757 | 0839 | 0920 |
潮高2 | 143 | 109 | 76 | 411 | 413 | 412 | 409 | 403 |
时分3 | 1600 | 1715 | 1818 | 1251 | 1337 | 1421 | 1504 | 1545 |
潮高3 | 359 | 384 | 414 | 47 | 27 | 17 | 16 | 24 |
时分4 | 2215 | 2325 | 1913 | 2003 | 2050 | 2134 | 2216 | |
潮高4 | 125 | 123 | 439 | 457 | 466 | 466 | 458 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江鱼山-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
农历 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 父亲节 |
0时 | 400 | 423 | 424 | 408 | 376 | 333 | 284 | 236 |
1时 | 327 | 370 | 394 | 401 | 391 | 366 | 327 | 282 |
2时 | 248 | 298 | 338 | 364 | 377 | 373 | 354 | 321 |
3时 | 184 | 228 | 271 | 309 | 339 | 356 | 358 | 346 |
4时 | 151 | 177 | 211 | 249 | 288 | 321 | 341 | 350 |
5时 | 158 | 159 | 174 | 201 | 236 | 274 | 307 | 332 |
6时 | 199 | 177 | 170 | 176 | 197 | 229 | 265 | 298 |
7时 | 261 | 223 | 196 | 181 | 180 | 195 | 222 | 255 |
8时 | 327 | 283 | 243 | 210 | 189 | 181 | 190 | 211 |
9时 | 377 | 340 | 298 | 255 | 216 | 189 | 175 | 177 |
10时 | 395 | 376 | 344 | 301 | 256 | 213 | 179 | 159 |
11时 | 374 | 381 | 367 | 337 | 295 | 247 | 201 | 162 |
12时 | 316 | 349 | 361 | 351 | 324 | 282 | 234 | 185 |
13时 | 235 | 286 | 322 | 338 | 333 | 308 | 270 | 221 |
14时 | 150 | 209 | 261 | 298 | 319 | 318 | 299 | 263 |
15时 | 80 | 134 | 190 | 242 | 283 | 308 | 313 | 299 |
16时 | 43 | 79 | 129 | 183 | 235 | 280 | 309 | 321 |
17时 | 47 | 58 | 89 | 134 | 187 | 241 | 288 | 323 |
18时 | 95 | 77 | 83 | 108 | 149 | 201 | 254 | 306 |
19时 | 176 | 133 | 112 | 112 | 132 | 169 | 218 | 274 |
20时 | 272 | 214 | 171 | 146 | 139 | 154 | 187 | 235 |
21时 | 361 | 301 | 246 | 203 | 173 | 161 | 171 | 200 |
22时 | 423 | 375 | 322 | 270 | 224 | 190 | 173 | 179 |
23时 | 444 | 419 | 380 | 332 | 282 | 235 | 197 | 177 |
浙江鱼山-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
时分1 | 0419 | 0458 | 0536 | 0016 | 0058 | 0146 | 0240 | 0339 |
潮高1 | 149 | 159 | 168 | 409 | 391 | 374 | 359 | 351 |
时分2 | 1000 | 1039 | 1119 | 0618 | 0707 | 0806 | 0915 | 1021 |
潮高2 | 395 | 383 | 369 | 175 | 180 | 181 | 174 | 158 |
时分3 | 1625 | 1703 | 1742 | 1203 | 1255 | 1401 | 1518 | 1637 |
潮高3 | 39 | 58 | 81 | 351 | 333 | 318 | 314 | 325 |
时分4 | 2257 | 2336 | 1824 | 1913 | 2013 | 2124 | 2236 | |
潮高4 | 444 | 427 | 106 | 131 | 154 | 169 | 175 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江鱼山-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 夏至 | 十七 | 十八 | 十九 |
0时 | 197 | 173 | 170 | 189 | 225 | 277 | 334 | 390 |
1时 | 235 | 194 | 167 | 161 | 173 | 207 | 255 | 312 |
2时 | 280 | 234 | 193 | 164 | 151 | 159 | 188 | 233 |
3时 | 320 | 283 | 240 | 198 | 165 | 148 | 150 | 171 |
4时 | 345 | 326 | 293 | 253 | 211 | 175 | 151 | 144 |
5时 | 347 | 350 | 338 | 312 | 275 | 232 | 191 | 159 |
6时 | 327 | 349 | 360 | 356 | 337 | 301 | 257 | 210 |
7时 | 288 | 322 | 352 | 372 | 376 | 361 | 329 | 282 |
8时 | 240 | 276 | 315 | 353 | 382 | 394 | 384 | 352 |
9时 | 192 | 220 | 258 | 304 | 349 | 387 | 406 | 400 |
10时 | 155 | 166 | 193 | 235 | 286 | 341 | 385 | 411 |
11时 | 137 | 128 | 135 | 163 | 208 | 265 | 325 | 377 |
12时 | 142 | 112 | 98 | 104 | 131 | 179 | 240 | 307 |
13时 | 171 | 125 | 89 | 71 | 74 | 101 | 150 | 216 |
14时 | 216 | 164 | 113 | 73 | 50 | 50 | 76 | 127 |
15时 | 267 | 221 | 167 | 113 | 67 | 39 | 35 | 60 |
16时 | 312 | 283 | 238 | 182 | 123 | 73 | 39 | 31 |
17时 | 341 | 336 | 310 | 265 | 207 | 144 | 88 | 49 |
18时 | 346 | 368 | 367 | 344 | 299 | 238 | 172 | 111 |
19时 | 328 | 371 | 397 | 401 | 379 | 334 | 273 | 202 |
20时 | 291 | 346 | 393 | 423 | 430 | 411 | 368 | 304 |
21时 | 246 | 301 | 358 | 407 | 441 | 451 | 436 | 393 |
22时 | 205 | 248 | 303 | 359 | 411 | 448 | 463 | 450 |
23时 | 178 | 200 | 241 | 293 | 352 | 405 | 445 | 463 |
浙江鱼山-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
时分1 | 0436 | 0528 | 0037 | 0125 | 0207 | 0248 | 0328 | 0409 |
潮高1 | 349 | 353 | 165 | 158 | 151 | 147 | 145 | 144 |
时分2 | 1117 | 1205 | 0615 | 0658 | 0739 | 0821 | 0902 | 0945 |
潮高2 | 136 | 112 | 361 | 372 | 384 | 396 | 406 | 412 |
时分3 | 1743 | 1836 | 1247 | 1328 | 1407 | 1446 | 1526 | 1608 |
潮高3 | 347 | 373 | 88 | 67 | 50 | 38 | 31 | 31 |
时分4 | 2342 | 1922 | 2003 | 2044 | 2124 | 2204 | 2245 | |
潮高4 | 172 | 399 | 423 | 442 | 455 | 463 | 464 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江鱼山-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
农历 | 二十 | 禁毒日 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||
0时 | 432 | 454 | 448 | 415 | 359 | 292 | ||
1时 | 368 | 413 | 436 | 434 | 404 | 351 | ||
2时 | 288 | 344 | 389 | 415 | 415 | 389 | ||
3时 | 211 | 264 | 318 | 365 | 393 | 397 | ||
4时 | 159 | 194 | 242 | 296 | 343 | 374 | ||
5时 | 144 | 151 | 180 | 225 | 277 | 326 | ||
6时 | 171 | 147 | 146 | 169 | 210 | 263 | ||
7时 | 229 | 182 | 150 | 141 | 159 | 199 | ||
8时 | 303 | 244 | 189 | 149 | 134 | 149 | ||
9时 | 369 | 315 | 251 | 189 | 142 | 123 | ||
10时 | 407 | 375 | 319 | 249 | 179 | 128 | ||
11时 | 406 | 405 | 372 | 313 | 237 | 163 | ||
12时 | 362 | 394 | 395 | 362 | 298 | 218 | ||
13时 | 285 | 344 | 380 | 382 | 347 | 281 | ||
14时 | 194 | 266 | 329 | 367 | 370 | 334 | ||
15时 | 110 | 179 | 255 | 321 | 361 | 364 | ||
16时 | 53 | 104 | 176 | 255 | 324 | 364 | ||
17时 | 38 | 59 | 112 | 185 | 268 | 337 | ||
18时 | 68 | 55 | 76 | 129 | 207 | 290 | ||
19时 | 138 | 94 | 80 | 101 | 157 | 235 | ||
20时 | 233 | 168 | 123 | 108 | 130 | 186 | ||
21时 | 332 | 260 | 195 | 149 | 134 | 157 | ||
22时 | 412 | 350 | 280 | 215 | 169 | 154 | ||
23时 | 455 | 418 | 359 | 291 | 226 | 180 | ||
浙江鱼山-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
时分1 | 0451 | 0536 | 0011 | 0058 | 0148 | 0245 | ||
潮高1 | 144 | 144 | 449 | 434 | 416 | 398 | ||
时分2 | 1029 | 1116 | 0624 | 0717 | 0816 | 0921 | ||
潮高2 | 412 | 406 | 143 | 140 | 133 | 121 | ||
时分3 | 1651 | 1736 | 1207 | 1305 | 1413 | 1529 | ||
潮高3 | 37 | 51 | 395 | 382 | 371 | 368 | ||
时分4 | 2327 | 1825 | 1919 | 2023 | 2136 | |||
潮高4 | 460 | 73 | 99 | 128 | 152 |
浙江鱼山-海洋版2024年7月潮汐表和天文时刻表 | |||
象山县,时区-0800,坐标28°53'N,122°16'E,本站起止1978-明年 | |||
C6060正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准251cm | 最高潮高517cm | 最低潮高-25cm | 高低潮差542cm |
全年平均254cm | 高潮平均400cm | 低潮平均108cm | 平均潮差292cm |
高高潮均413cm | 低高潮均384cm | 高低潮均140cm | 低低潮均76cm |
最久涨潮447分 | 最久落潮438分 | 平均涨潮369分 | 平均落潮376分 |
满潮按80%潮高即409cm以上计时,全年满潮723小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即83cm以下计时,全年枯潮571小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江鱼山-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
农历 | 建党日 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月 | 抗战日 | 初三 |
0时 | 228 | 183 | 168 | 188 | 232 | 289 | 343 | 388 |
1时 | 287 | 224 | 178 | 164 | 179 | 217 | 265 | 312 |
2时 | 340 | 277 | 215 | 172 | 156 | 168 | 196 | 234 |
3时 | 375 | 329 | 269 | 210 | 169 | 152 | 155 | 175 |
4时 | 383 | 365 | 322 | 266 | 213 | 174 | 153 | 148 |
5时 | 361 | 375 | 361 | 324 | 275 | 227 | 187 | 162 |
6时 | 314 | 354 | 374 | 366 | 335 | 293 | 248 | 209 |
7时 | 251 | 306 | 354 | 379 | 377 | 354 | 317 | 275 |
8时 | 187 | 242 | 304 | 356 | 386 | 391 | 374 | 342 |
9时 | 135 | 175 | 235 | 301 | 356 | 391 | 401 | 390 |
10时 | 107 | 120 | 163 | 225 | 294 | 351 | 389 | 404 |
11时 | 109 | 88 | 103 | 147 | 212 | 279 | 337 | 377 |
12时 | 142 | 88 | 69 | 84 | 130 | 192 | 258 | 313 |
13时 | 199 | 122 | 70 | 51 | 68 | 110 | 169 | 228 |
14时 | 265 | 183 | 109 | 56 | 39 | 53 | 92 | 143 |
15时 | 326 | 257 | 178 | 103 | 53 | 33 | 45 | 76 |
16时 | 366 | 328 | 261 | 181 | 110 | 59 | 39 | 45 |
17时 | 377 | 378 | 340 | 274 | 198 | 129 | 81 | 58 |
18时 | 358 | 397 | 397 | 359 | 297 | 225 | 162 | 116 |
19时 | 317 | 383 | 420 | 419 | 384 | 327 | 263 | 205 |
20时 | 264 | 344 | 406 | 440 | 440 | 409 | 360 | 304 |
21时 | 213 | 288 | 363 | 421 | 452 | 454 | 431 | 390 |
22时 | 177 | 232 | 302 | 370 | 423 | 453 | 459 | 443 |
23时 | 166 | 188 | 238 | 302 | 364 | 412 | 441 | 450 |
浙江鱼山-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
时分1 | 0346 | 0451 | 0010 | 0115 | 0208 | 0254 | 0334 | 0409 |
潮高1 | 384 | 375 | 168 | 163 | 156 | 152 | 149 | 148 |
时分2 | 1027 | 1131 | 0555 | 0654 | 0746 | 0832 | 0914 | 0952 |
潮高2 | 104 | 84 | 374 | 379 | 387 | 396 | 402 | 404 |
时分3 | 1649 | 1802 | 1230 | 1324 | 1413 | 1458 | 1538 | 1614 |
潮高3 | 377 | 397 | 65 | 48 | 38 | 33 | 36 | 44 |
时分4 | 2254 | 1904 | 1958 | 2045 | 2126 | 2204 | 2239 | |
潮高4 | 166 | 420 | 440 | 453 | 459 | 459 | 453 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江鱼山-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
农历 | 初四 | 初五 | 姑姑节 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
0时 | 417 | 431 | 430 | 414 | 384 | 345 | 302 | 258 |
1时 | 353 | 384 | 402 | 406 | 396 | 372 | 337 | 295 |
2时 | 275 | 313 | 344 | 366 | 376 | 371 | 354 | 325 |
3时 | 204 | 237 | 272 | 305 | 331 | 346 | 349 | 340 |
4时 | 157 | 177 | 204 | 238 | 271 | 301 | 323 | 334 |
5时 | 149 | 148 | 159 | 182 | 213 | 248 | 281 | 309 |
6时 | 177 | 157 | 148 | 152 | 170 | 198 | 234 | 271 |
7时 | 234 | 198 | 170 | 154 | 152 | 165 | 191 | 227 |
8时 | 302 | 260 | 219 | 185 | 163 | 154 | 162 | 186 |
9时 | 362 | 325 | 280 | 235 | 196 | 167 | 153 | 157 |
10时 | 397 | 374 | 337 | 292 | 244 | 199 | 165 | 145 |
11时 | 395 | 393 | 373 | 338 | 292 | 242 | 193 | 153 |
12时 | 353 | 375 | 378 | 362 | 330 | 285 | 232 | 180 |
13时 | 282 | 323 | 349 | 357 | 346 | 318 | 273 | 220 |
14时 | 197 | 249 | 292 | 323 | 336 | 332 | 307 | 264 |
15时 | 120 | 171 | 221 | 268 | 304 | 324 | 325 | 304 |
16时 | 70 | 108 | 155 | 206 | 257 | 298 | 324 | 330 |
17时 | 58 | 76 | 109 | 154 | 207 | 261 | 307 | 337 |
18时 | 90 | 83 | 95 | 124 | 168 | 221 | 277 | 325 |
19时 | 160 | 130 | 119 | 124 | 150 | 191 | 244 | 300 |
20时 | 251 | 206 | 174 | 156 | 157 | 177 | 215 | 267 |
21时 | 342 | 293 | 249 | 213 | 191 | 185 | 200 | 235 |
22时 | 412 | 370 | 325 | 281 | 242 | 214 | 203 | 214 |
23时 | 443 | 420 | 385 | 343 | 298 | 257 | 224 | 208 |
浙江鱼山-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
时分1 | 0443 | 0515 | 0548 | 0016 | 0050 | 0129 | 0215 | 0313 |
潮高1 | 147 | 147 | 147 | 415 | 396 | 375 | 355 | 340 |
时分2 | 1028 | 1103 | 1140 | 0625 | 0705 | 0754 | 0855 | 1006 |
潮高2 | 401 | 393 | 380 | 149 | 152 | 154 | 153 | 145 |
时分3 | 1647 | 1720 | 1753 | 1220 | 1308 | 1409 | 1527 | 1651 |
潮高3 | 57 | 74 | 95 | 364 | 346 | 332 | 327 | 337 |
时分4 | 2312 | 2344 | 1830 | 1914 | 2009 | 2123 | 2248 | |
潮高4 | 444 | 431 | 120 | 149 | 177 | 199 | 208 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江鱼山-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 大暑 | 十八 | 十九 |
0时 | 222 | 201 | 202 | 225 | 269 | 328 | 389 | 440 |
1时 | 251 | 211 | 187 | 183 | 201 | 243 | 299 | 359 |
2时 | 287 | 240 | 200 | 170 | 160 | 174 | 212 | 263 |
3时 | 318 | 280 | 236 | 191 | 156 | 140 | 148 | 178 |
4时 | 334 | 317 | 285 | 239 | 190 | 149 | 126 | 125 |
5时 | 330 | 338 | 329 | 299 | 252 | 199 | 151 | 118 |
6时 | 306 | 337 | 356 | 351 | 323 | 274 | 215 | 159 |
7时 | 267 | 312 | 355 | 380 | 380 | 352 | 301 | 236 |
8时 | 221 | 268 | 324 | 374 | 405 | 409 | 381 | 327 |
9时 | 176 | 214 | 269 | 333 | 391 | 428 | 433 | 405 |
10时 | 143 | 162 | 203 | 266 | 336 | 400 | 440 | 447 |
11时 | 128 | 122 | 141 | 187 | 255 | 331 | 398 | 440 |
12时 | 134 | 105 | 96 | 116 | 165 | 236 | 315 | 384 |
13时 | 164 | 113 | 78 | 68 | 88 | 139 | 213 | 293 |
14时 | 210 | 151 | 94 | 54 | 42 | 62 | 114 | 189 |
15时 | 263 | 208 | 144 | 83 | 38 | 23 | 43 | 95 |
16时 | 313 | 275 | 216 | 148 | 81 | 32 | 16 | 36 |
17时 | 348 | 335 | 296 | 236 | 163 | 92 | 42 | 25 |
18时 | 362 | 378 | 366 | 328 | 264 | 188 | 117 | 67 |
19时 | 353 | 393 | 412 | 403 | 364 | 300 | 224 | 154 |
20时 | 324 | 379 | 423 | 446 | 439 | 401 | 338 | 264 |
21时 | 285 | 342 | 400 | 447 | 473 | 469 | 432 | 372 |
22时 | 244 | 291 | 350 | 410 | 460 | 487 | 486 | 453 |
23时 | 214 | 240 | 286 | 345 | 407 | 457 | 487 | 488 |
浙江鱼山-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
时分1 | 0420 | 0005 | 0103 | 0152 | 0236 | 0318 | 0359 | 0439 |
潮高1 | 335 | 201 | 187 | 170 | 153 | 138 | 126 | 115 |
时分2 | 1114 | 0528 | 0629 | 0722 | 0810 | 0855 | 0939 | 1022 |
潮高2 | 127 | 341 | 359 | 382 | 406 | 428 | 443 | 450 |
时分3 | 1804 | 1213 | 1304 | 1351 | 1436 | 1520 | 1602 | 1643 |
潮高3 | 362 | 104 | 78 | 54 | 34 | 20 | 16 | 23 |
时分4 | 1900 | 1948 | 2031 | 2112 | 2151 | 2230 | 2308 | |
潮高4 | 393 | 424 | 452 | 474 | 488 | 493 | 488 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江鱼山-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | |
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
农历 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
0时 | 470 | 474 | 449 | 402 | 339 | 278 | 228 | |
1时 | 409 | 440 | 445 | 425 | 380 | 322 | 261 | |
2时 | 320 | 370 | 401 | 410 | 393 | 354 | 298 | |
3时 | 225 | 279 | 327 | 363 | 375 | 364 | 330 | |
4时 | 149 | 191 | 241 | 293 | 331 | 350 | 345 | |
5时 | 110 | 127 | 165 | 217 | 270 | 313 | 339 | |
6时 | 119 | 103 | 115 | 152 | 206 | 262 | 311 | |
7时 | 174 | 125 | 104 | 114 | 151 | 206 | 265 | |
8时 | 257 | 188 | 135 | 110 | 119 | 157 | 211 | |
9时 | 347 | 272 | 198 | 142 | 115 | 124 | 160 | |
10时 | 416 | 356 | 278 | 200 | 142 | 115 | 123 | |
11时 | 446 | 415 | 352 | 271 | 192 | 133 | 106 | |
12时 | 427 | 433 | 400 | 336 | 254 | 174 | 116 | |
13时 | 362 | 405 | 411 | 379 | 313 | 230 | 153 | |
14时 | 269 | 339 | 382 | 388 | 355 | 289 | 209 | |
15时 | 170 | 252 | 321 | 365 | 370 | 337 | 273 | |
16时 | 89 | 164 | 245 | 316 | 357 | 363 | 331 | |
17时 | 46 | 99 | 174 | 255 | 324 | 364 | 371 | |
18时 | 52 | 72 | 124 | 198 | 279 | 345 | 384 | |
19时 | 107 | 91 | 110 | 160 | 234 | 310 | 371 | |
20时 | 198 | 151 | 136 | 152 | 201 | 270 | 340 | |
21时 | 303 | 239 | 193 | 174 | 189 | 235 | 297 | |
22时 | 398 | 332 | 269 | 222 | 201 | 213 | 253 | |
23时 | 460 | 408 | 345 | 282 | 234 | 211 | 219 | |
浙江鱼山-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
时分1 | 0519 | 0601 | 0024 | 0106 | 0155 | 0256 | 0416 | |
潮高1 | 108 | 103 | 453 | 425 | 393 | 364 | 346 | |
时分2 | 1107 | 1153 | 0645 | 0736 | 0837 | 0952 | 1111 | |
潮高2 | 446 | 433 | 103 | 107 | 113 | 115 | 106 | |
时分3 | 1723 | 1806 | 1245 | 1345 | 1459 | 1630 | 1756 | |
潮高3 | 42 | 72 | 412 | 389 | 370 | 367 | 384 | |
时分4 | 2346 | 1851 | 1946 | 2059 | 2237 | |||
潮高4 | 475 | 110 | 151 | 189 | 209 |
浙江鱼山-海洋版2024年8月潮汐表和天文时刻表 | |||
象山县,时区-0800,坐标28°53'N,122°16'E,本站起止1978-明年 | |||
C6060正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准251cm | 最高潮高517cm | 最低潮高-25cm | 高低潮差542cm |
全年平均254cm | 高潮平均400cm | 低潮平均108cm | 平均潮差292cm |
高高潮均413cm | 低高潮均384cm | 高低潮均140cm | 低低潮均76cm |
最久涨潮447分 | 最久落潮438分 | 平均涨潮369分 | 平均落潮376分 |
满潮按80%潮高即409cm以上计时,全年满潮723小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即83cm以下计时,全年枯潮571小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江鱼山-海洋版2024年8月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
农历 | 建军节 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | 立秋 | 初五 |
0时 | 204 | 209 | 236 | 278 | 322 | 362 | 395 | 418 |
1时 | 212 | 188 | 188 | 209 | 242 | 278 | 315 | 347 |
2时 | 239 | 194 | 168 | 165 | 177 | 199 | 229 | 262 |
3时 | 278 | 226 | 182 | 155 | 144 | 147 | 161 | 183 |
4时 | 316 | 273 | 224 | 183 | 152 | 134 | 128 | 132 |
5时 | 342 | 321 | 283 | 239 | 197 | 163 | 137 | 123 |
6时 | 346 | 354 | 340 | 308 | 267 | 225 | 186 | 154 |
7时 | 323 | 364 | 378 | 368 | 340 | 302 | 260 | 218 |
8时 | 277 | 341 | 384 | 401 | 397 | 374 | 339 | 297 |
9时 | 219 | 290 | 354 | 398 | 419 | 418 | 400 | 368 |
10时 | 160 | 222 | 292 | 354 | 399 | 423 | 427 | 413 |
11时 | 114 | 153 | 213 | 279 | 338 | 383 | 410 | 419 |
12时 | 91 | 99 | 136 | 192 | 252 | 307 | 351 | 383 |
13时 | 96 | 72 | 79 | 112 | 161 | 215 | 266 | 313 |
14时 | 135 | 80 | 55 | 60 | 87 | 128 | 175 | 226 |
15时 | 198 | 126 | 73 | 47 | 48 | 68 | 101 | 145 |
16时 | 272 | 200 | 132 | 81 | 55 | 49 | 62 | 90 |
