浙江旗门港-海洋版2024年6月潮汐表和天文时刻表 | |||
三门县,时区-0800,坐标29°09'N,121°28'E,本站起止1991-明年 | |||
C6059a正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准379cm | 最高潮高780cm | 最低潮高-8cm | 高低潮差788cm |
全年平均394cm | 高潮平均611cm | 低潮平均178cm | 平均潮差433cm |
高高潮均625cm | 低高潮均593cm | 高低潮均215cm | 低低潮均139cm |
最久涨潮454分 | 最久落潮442分 | 平均涨潮389分 | 平均落潮357分 |
满潮按80%潮高即622cm以上计时,全年满潮763小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即150cm以下计时,全年枯潮625小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江旗门港-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
农历 | 儿童节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 环境日 | 爱眼日 | 初二 | 初三 |
0时 | 306 | 221 | 192 | 214 | 288 | 398 | 514 | 611 |
1时 | 399 | 285 | 210 | 180 | 201 | 270 | 371 | 479 |
2时 | 491 | 378 | 275 | 205 | 176 | 191 | 250 | 341 |
3时 | 562 | 476 | 372 | 279 | 213 | 182 | 188 | 237 |
4时 | 594 | 555 | 476 | 383 | 298 | 233 | 198 | 198 |
5时 | 581 | 595 | 561 | 493 | 410 | 328 | 262 | 225 |
6时 | 530 | 587 | 607 | 581 | 522 | 444 | 364 | 300 |
7时 | 451 | 533 | 600 | 625 | 606 | 553 | 480 | 404 |
8时 | 363 | 444 | 538 | 612 | 642 | 627 | 580 | 512 |
9时 | 284 | 343 | 434 | 534 | 612 | 648 | 639 | 597 |
10时 | 232 | 252 | 315 | 411 | 514 | 597 | 642 | 638 |
11时 | 219 | 193 | 211 | 276 | 374 | 479 | 568 | 618 |
12时 | 250 | 179 | 147 | 164 | 229 | 327 | 434 | 525 |
13时 | 319 | 215 | 140 | 104 | 118 | 181 | 277 | 383 |
14时 | 407 | 293 | 189 | 111 | 72 | 81 | 140 | 233 |
15时 | 489 | 393 | 283 | 178 | 97 | 55 | 62 | 116 |
16时 | 542 | 490 | 399 | 290 | 184 | 102 | 61 | 66 |
17时 | 552 | 561 | 512 | 423 | 314 | 208 | 129 | 89 |
18时 | 520 | 587 | 595 | 547 | 459 | 351 | 249 | 173 |
19时 | 454 | 562 | 630 | 636 | 587 | 501 | 396 | 299 |
20时 | 370 | 493 | 606 | 669 | 673 | 626 | 541 | 442 |
21时 | 288 | 397 | 527 | 636 | 696 | 699 | 653 | 573 |
22时 | 228 | 299 | 415 | 542 | 647 | 706 | 709 | 666 |
23时 | 202 | 224 | 300 | 414 | 537 | 638 | 696 | 700 |
浙江旗门港-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
时分1 | 0411 | 0520 | 0009 | 0103 | 0151 | 0236 | 0319 | 0400 |
潮高1 | 595 | 598 | 191 | 180 | 175 | 177 | 184 | 198 |
时分2 | 1050 | 1147 | 0624 | 0719 | 0807 | 0852 | 0935 | 1016 |
潮高2 | 218 | 178 | 611 | 628 | 642 | 649 | 649 | 640 |
时分3 | 1642 | 1801 | 1237 | 1323 | 1407 | 1449 | 1529 | 1608 |
潮高3 | 554 | 587 | 136 | 99 | 71 | 54 | 52 | 65 |
时分4 | 2307 | 1907 | 2002 | 2051 | 2136 | 2220 | 2302 | |
潮高4 | 202 | 630 | 669 | 697 | 712 | 713 | 700 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江旗门港-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
农历 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 父亲节 |
0时 | 666 | 674 | 644 | 592 | 535 | 480 | 423 | 359 |
1时 | 568 | 622 | 636 | 615 | 576 | 530 | 478 | 414 |
2时 | 437 | 519 | 573 | 591 | 583 | 556 | 520 | 469 |
3时 | 312 | 396 | 472 | 525 | 553 | 554 | 539 | 511 |
4时 | 231 | 292 | 365 | 434 | 491 | 523 | 532 | 530 |
5时 | 217 | 237 | 284 | 347 | 416 | 471 | 501 | 521 |
6时 | 258 | 244 | 255 | 289 | 346 | 409 | 452 | 487 |
7时 | 337 | 294 | 274 | 276 | 301 | 351 | 395 | 435 |
8时 | 437 | 373 | 327 | 300 | 292 | 310 | 342 | 376 |
9时 | 532 | 463 | 400 | 350 | 314 | 297 | 304 | 322 |
10时 | 598 | 540 | 475 | 414 | 359 | 312 | 288 | 283 |
11时 | 621 | 588 | 534 | 475 | 413 | 351 | 299 | 267 |
12时 | 579 | 591 | 563 | 519 | 464 | 401 | 336 | 280 |
13时 | 474 | 531 | 549 | 534 | 497 | 448 | 386 | 319 |
14时 | 334 | 421 | 480 | 507 | 504 | 477 | 435 | 374 |
15时 | 201 | 293 | 375 | 438 | 473 | 481 | 467 | 429 |
16时 | 113 | 185 | 268 | 347 | 412 | 456 | 473 | 468 |
17时 | 93 | 130 | 191 | 264 | 340 | 410 | 455 | 482 |
18时 | 136 | 138 | 167 | 215 | 280 | 356 | 421 | 469 |
19时 | 229 | 196 | 193 | 214 | 251 | 310 | 377 | 437 |
20时 | 353 | 291 | 257 | 248 | 259 | 285 | 337 | 392 |
21时 | 483 | 404 | 346 | 311 | 294 | 288 | 309 | 348 |
22时 | 594 | 515 | 444 | 389 | 350 | 317 | 300 | 314 |
23时 | 662 | 600 | 531 | 469 | 416 | 365 | 317 | 300 |
浙江旗门港-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
时分1 | 0440 | 0519 | 0023 | 0102 | 0143 | 0226 | 0314 | 0410 |
潮高1 | 214 | 234 | 648 | 615 | 585 | 559 | 540 | 530 |
时分2 | 1057 | 1137 | 0559 | 0644 | 0742 | 0857 | 1007 | 1105 |
潮高2 | 621 | 596 | 255 | 275 | 291 | 297 | 288 | 267 |
时分3 | 1645 | 1719 | 1217 | 1259 | 1345 | 1438 | 1541 | 1657 |
潮高3 | 91 | 126 | 565 | 534 | 505 | 483 | 474 | 482 |
时分4 | 2343 | 1753 | 1829 | 1913 | 2023 | 2153 | 2306 | |
潮高4 | 677 | 167 | 209 | 250 | 283 | 300 | 300 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江旗门港-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 夏至 | 十七 | 十八 | 十九 |
0时 | 312 | 289 | 291 | 323 | 388 | 478 | 576 | 661 |
1时 | 351 | 303 | 273 | 266 | 291 | 353 | 442 | 543 |
2时 | 407 | 345 | 294 | 256 | 239 | 257 | 312 | 397 |
3时 | 464 | 405 | 345 | 289 | 244 | 218 | 224 | 269 |
4时 | 509 | 467 | 414 | 353 | 292 | 240 | 205 | 199 |
5时 | 529 | 516 | 483 | 432 | 371 | 305 | 244 | 202 |
6时 | 519 | 539 | 534 | 507 | 460 | 397 | 326 | 259 |
7时 | 480 | 528 | 556 | 559 | 539 | 493 | 429 | 354 |
8时 | 420 | 479 | 536 | 575 | 586 | 571 | 530 | 464 |
9时 | 352 | 405 | 471 | 539 | 590 | 610 | 602 | 562 |
10时 | 291 | 323 | 378 | 453 | 530 | 596 | 629 | 625 |
11时 | 250 | 252 | 280 | 339 | 420 | 510 | 589 | 635 |
12时 | 237 | 208 | 202 | 229 | 288 | 376 | 476 | 569 |
13时 | 257 | 203 | 164 | 150 | 171 | 231 | 325 | 437 |
14时 | 305 | 236 | 174 | 125 | 102 | 117 | 177 | 277 |
15时 | 369 | 299 | 226 | 155 | 97 | 66 | 76 | 136 |
16时 | 434 | 380 | 311 | 232 | 151 | 87 | 50 | 56 |
17时 | 485 | 459 | 409 | 338 | 252 | 167 | 96 | 56 |
18时 | 509 | 520 | 501 | 453 | 378 | 289 | 198 | 123 |
19时 | 501 | 549 | 566 | 553 | 505 | 430 | 337 | 242 |
20时 | 464 | 538 | 592 | 617 | 607 | 561 | 485 | 389 |
21时 | 409 | 490 | 569 | 633 | 663 | 657 | 612 | 535 |
22时 | 351 | 418 | 502 | 590 | 660 | 697 | 695 | 652 |
23时 | 307 | 344 | 410 | 499 | 592 | 670 | 716 | 716 |
浙江旗门港-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
时分1 | 0511 | 0005 | 0055 | 0140 | 0222 | 0303 | 0344 | 0424 |
潮高1 | 530 | 289 | 273 | 254 | 235 | 218 | 203 | 192 |
时分2 | 1154 | 0613 | 0706 | 0754 | 0837 | 0920 | 1001 | 1043 |
潮高2 | 237 | 540 | 556 | 575 | 595 | 613 | 629 | 639 |
时分3 | 1814 | 1238 | 1317 | 1355 | 1433 | 1510 | 1548 | 1628 |
潮高3 | 510 | 200 | 162 | 125 | 91 | 65 | 49 | 46 |
时分4 | 1915 | 2004 | 2048 | 2129 | 2209 | 2249 | 2329 | |
潮高4 | 550 | 592 | 634 | 670 | 698 | 717 | 724 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江旗门港-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
农历 | 二十 | 禁毒日 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||
0时 | 713 | 716 | 675 | 598 | 496 | 384 | ||
1时 | 634 | 690 | 697 | 659 | 584 | 481 | ||
2时 | 500 | 594 | 653 | 665 | 632 | 560 | ||
3时 | 353 | 456 | 551 | 613 | 629 | 601 | ||
4时 | 237 | 317 | 419 | 515 | 576 | 594 | ||
5时 | 188 | 219 | 295 | 396 | 487 | 545 | ||
6时 | 209 | 188 | 213 | 288 | 382 | 464 | ||
7时 | 280 | 222 | 196 | 218 | 287 | 369 | ||
8时 | 383 | 302 | 236 | 204 | 223 | 282 | ||
9时 | 495 | 408 | 319 | 244 | 207 | 221 | ||
10时 | 587 | 516 | 424 | 324 | 241 | 200 | ||
11时 | 637 | 598 | 525 | 425 | 316 | 226 | ||
12时 | 628 | 635 | 597 | 520 | 413 | 295 | ||
13时 | 540 | 609 | 622 | 584 | 504 | 387 | ||
14时 | 397 | 510 | 584 | 602 | 566 | 479 | ||
15时 | 239 | 368 | 486 | 564 | 582 | 546 | ||
16时 | 114 | 223 | 355 | 478 | 551 | 570 | ||
17时 | 59 | 118 | 229 | 366 | 480 | 549 | ||
18时 | 82 | 84 | 144 | 260 | 388 | 494 | ||
19时 | 165 | 120 | 123 | 187 | 298 | 416 | ||
20时 | 292 | 210 | 164 | 167 | 232 | 335 | ||
21时 | 438 | 337 | 252 | 201 | 205 | 269 | ||
22时 | 574 | 474 | 371 | 281 | 226 | 235 | ||
23时 | 673 | 595 | 495 | 387 | 291 | 241 | ||
浙江旗门港-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
时分1 | 0507 | 0010 | 0052 | 0137 | 0226 | 0321 | ||
潮高1 | 187 | 717 | 698 | 670 | 637 | 604 | ||
时分2 | 1126 | 0553 | 0644 | 0743 | 0849 | 0958 | ||
潮高2 | 642 | 188 | 194 | 202 | 206 | 200 | ||
时分3 | 1709 | 1211 | 1258 | 1351 | 1449 | 1559 | ||
潮高3 | 58 | 636 | 622 | 603 | 583 | 570 | ||
时分4 | 1755 | 1847 | 1950 | 2104 | 2223 | |||
潮高4 | 84 | 122 | 166 | 205 | 232 |
浙江旗门港-海洋版2024年7月潮汐表和天文时刻表 | |||
三门县,时区-0800,坐标29°09'N,121°28'E,本站起止1991-明年 | |||
C6059a正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准379cm | 最高潮高780cm | 最低潮高-8cm | 高低潮差788cm |
全年平均394cm | 高潮平均611cm | 低潮平均178cm | 平均潮差433cm |
高高潮均625cm | 低高潮均593cm | 高低潮均215cm | 低低潮均139cm |
最久涨潮454分 | 最久落潮442分 | 平均涨潮389分 | 平均落潮357分 |
满潮按80%潮高即622cm以上计时,全年满潮763小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即150cm以下计时,全年枯潮625小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江旗门港-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
农历 | 建党日 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月 | 抗战日 | 初三 |
0时 | 290 | 248 | 255 | 309 | 397 | 500 | 588 | 649 |
1时 | 370 | 286 | 246 | 249 | 295 | 375 | 465 | 547 |
2时 | 460 | 356 | 281 | 241 | 237 | 274 | 339 | 418 |
3时 | 535 | 440 | 348 | 280 | 237 | 225 | 248 | 299 |
4时 | 575 | 515 | 432 | 353 | 285 | 238 | 217 | 226 |
5时 | 571 | 561 | 509 | 441 | 367 | 297 | 246 | 217 |
6时 | 525 | 565 | 561 | 522 | 461 | 388 | 319 | 263 |
7时 | 448 | 524 | 573 | 576 | 545 | 487 | 418 | 348 |
8时 | 357 | 446 | 534 | 588 | 597 | 570 | 517 | 451 |
9时 | 270 | 349 | 449 | 544 | 603 | 615 | 593 | 546 |
10时 | 208 | 255 | 341 | 448 | 545 | 608 | 626 | 609 |
11时 | 184 | 186 | 235 | 326 | 434 | 532 | 600 | 624 |
12时 | 205 | 158 | 159 | 209 | 300 | 407 | 505 | 573 |
13时 | 268 | 178 | 130 | 129 | 179 | 266 | 370 | 461 |
14时 | 359 | 242 | 156 | 106 | 103 | 149 | 230 | 322 |
15时 | 454 | 336 | 229 | 142 | 92 | 86 | 126 | 194 |
16时 | 531 | 440 | 334 | 229 | 143 | 94 | 86 | 114 |
17时 | 571 | 530 | 449 | 348 | 245 | 164 | 116 | 105 |
18时 | 565 | 586 | 550 | 475 | 376 | 280 | 203 | 157 |
19时 | 520 | 597 | 616 | 583 | 509 | 419 | 329 | 259 |
20时 | 448 | 560 | 633 | 650 | 617 | 551 | 468 | 388 |
21时 | 366 | 485 | 595 | 661 | 677 | 649 | 591 | 518 |
22时 | 295 | 394 | 511 | 612 | 676 | 694 | 672 | 622 |
23时 | 251 | 309 | 406 | 514 | 611 | 672 | 694 | 679 |
浙江旗门港-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
时分1 | 0424 | 0536 | 0041 | 0137 | 0227 | 0314 | 0356 | 0436 |
潮高1 | 579 | 569 | 244 | 238 | 230 | 223 | 217 | 213 |
时分2 | 1104 | 1206 | 0647 | 0747 | 0839 | 0926 | 1009 | 1048 |
潮高2 | 184 | 158 | 574 | 590 | 607 | 620 | 627 | 626 |
时分3 | 1721 | 1843 | 1301 | 1352 | 1439 | 1522 | 1602 | 1637 |
潮高3 | 574 | 599 | 130 | 105 | 88 | 81 | 86 | 100 |
时分4 | 2336 | 1949 | 2042 | 2130 | 2212 | 2251 | 2327 | |
潮高4 | 244 | 634 | 664 | 685 | 695 | 695 | 685 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江旗门港-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
农历 | 初四 | 初五 | 姑姑节 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
0时 | 674 | 668 | 638 | 598 | 550 | 500 | 450 | 396 |
1时 | 605 | 636 | 640 | 622 | 590 | 549 | 502 | 445 |
2时 | 491 | 547 | 583 | 597 | 591 | 570 | 536 | 489 |
3时 | 364 | 428 | 483 | 523 | 548 | 555 | 544 | 516 |
4时 | 262 | 312 | 369 | 422 | 469 | 504 | 522 | 519 |
5时 | 214 | 235 | 274 | 323 | 377 | 430 | 472 | 496 |
6时 | 229 | 218 | 227 | 254 | 298 | 351 | 407 | 452 |
7时 | 290 | 252 | 235 | 235 | 252 | 289 | 341 | 395 |
8时 | 382 | 325 | 285 | 260 | 251 | 258 | 289 | 336 |
9时 | 483 | 419 | 362 | 317 | 284 | 264 | 263 | 287 |
10时 | 566 | 509 | 449 | 393 | 343 | 299 | 267 | 258 |
11时 | 611 | 575 | 524 | 469 | 412 | 355 | 299 | 255 |
12时 | 604 | 599 | 569 | 526 | 475 | 417 | 350 | 279 |
13时 | 529 | 565 | 572 | 552 | 518 | 471 | 408 | 325 |
14时 | 407 | 473 | 516 | 534 | 529 | 503 | 458 | 383 |
15时 | 274 | 350 | 416 | 467 | 499 | 506 | 489 | 438 |
16时 | 169 | 234 | 304 | 371 | 432 | 475 | 492 | 479 |
17时 | 123 | 162 | 215 | 280 | 352 | 420 | 470 | 495 |
18时 | 143 | 153 | 179 | 223 | 284 | 357 | 430 | 486 |
19时 | 215 | 197 | 198 | 216 | 250 | 308 | 383 | 457 |
20时 | 324 | 281 | 258 | 251 | 259 | 287 | 343 | 416 |
21时 | 448 | 389 | 345 | 315 | 298 | 299 | 322 | 375 |
22时 | 560 | 498 | 444 | 398 | 360 | 336 | 325 | 344 |
23时 | 639 | 587 | 534 | 482 | 433 | 390 | 352 | 332 |
浙江旗门港-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
时分1 | 0512 | 0001 | 0033 | 0103 | 0134 | 0208 | 0247 | 0338 |
潮高1 | 213 | 668 | 646 | 622 | 596 | 570 | 545 | 521 |
时分2 | 1126 | 0545 | 0617 | 0650 | 0729 | 0817 | 0920 | 1037 |
潮高2 | 616 | 216 | 224 | 234 | 246 | 256 | 261 | 253 |
时分3 | 1708 | 1201 | 1236 | 1311 | 1350 | 1436 | 1537 | 1705 |
潮高3 | 122 | 599 | 577 | 553 | 530 | 509 | 494 | 495 |
时分4 | 1736 | 1804 | 1835 | 1914 | 2005 | 2122 | 2303 | |
潮高4 | 149 | 179 | 213 | 249 | 287 | 320 | 332 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江旗门港-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 大暑 | 十八 | 十九 |
0时 | 343 | 321 | 332 | 382 | 467 | 567 | 663 | 728 |
1时 | 376 | 324 | 294 | 299 | 345 | 426 | 527 | 623 |
2时 | 421 | 351 | 297 | 259 | 254 | 291 | 369 | 466 |
3时 | 466 | 396 | 330 | 269 | 221 | 205 | 235 | 304 |
4时 | 497 | 445 | 385 | 316 | 246 | 190 | 165 | 184 |
5时 | 506 | 487 | 447 | 388 | 314 | 237 | 174 | 141 |
6时 | 488 | 508 | 501 | 467 | 407 | 328 | 245 | 176 |
7时 | 445 | 502 | 532 | 533 | 503 | 441 | 357 | 269 |
8时 | 387 | 460 | 531 | 569 | 577 | 549 | 485 | 398 |
9时 | 325 | 393 | 483 | 562 | 612 | 624 | 596 | 532 |
10时 | 271 | 315 | 398 | 496 | 589 | 649 | 664 | 637 |
11时 | 237 | 245 | 298 | 386 | 496 | 599 | 669 | 689 |
12时 | 229 | 201 | 209 | 263 | 360 | 477 | 588 | 667 |
13时 | 250 | 191 | 156 | 161 | 217 | 316 | 440 | 559 |
14时 | 298 | 220 | 151 | 108 | 109 | 164 | 265 | 393 |
15时 | 362 | 280 | 194 | 117 | 67 | 64 | 117 | 219 |
16时 | 429 | 361 | 275 | 181 | 97 | 44 | 36 | 87 |
17时 | 485 | 446 | 378 | 286 | 185 | 99 | 43 | 35 |
18时 | 519 | 519 | 483 | 412 | 316 | 214 | 124 | 69 |
19时 | 524 | 564 | 569 | 533 | 461 | 365 | 260 | 171 |
20时 | 500 | 574 | 619 | 626 | 593 | 522 | 424 | 320 |
21时 | 452 | 542 | 622 | 672 | 683 | 652 | 581 | 485 |
22时 | 396 | 478 | 573 | 659 | 715 | 729 | 698 | 630 |
23时 | 348 | 400 | 484 | 583 | 674 | 737 | 753 | 725 |
浙江旗门港-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
时分1 | 0451 | 0024 | 0124 | 0214 | 0259 | 0340 | 0420 | 0459 |
潮高1 | 506 | 319 | 291 | 257 | 221 | 187 | 160 | 141 |
时分2 | 1147 | 0621 | 0732 | 0826 | 0913 | 0956 | 1037 | 1117 |
潮高2 | 228 | 510 | 537 | 573 | 613 | 649 | 676 | 692 |
时分3 | 1840 | 1245 | 1335 | 1420 | 1503 | 1543 | 1623 | 1703 |
潮高3 | 526 | 190 | 147 | 104 | 67 | 41 | 29 | 35 |
时分4 | 1945 | 2035 | 2119 | 2159 | 2237 | 2314 | 2350 | |
潮高4 | 575 | 627 | 675 | 715 | 743 | 755 | 751 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江旗门港-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | |
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
农历 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
0时 | 750 | 724 | 658 | 566 | 468 | 375 | 314 | |
1时 | 691 | 718 | 697 | 635 | 548 | 449 | 355 | |
2时 | 562 | 634 | 667 | 651 | 595 | 513 | 413 | |
3时 | 398 | 495 | 571 | 607 | 597 | 550 | 471 | |
4时 | 246 | 338 | 435 | 514 | 553 | 550 | 511 | |
5时 | 151 | 208 | 297 | 395 | 473 | 515 | 523 | |
6时 | 138 | 141 | 192 | 280 | 375 | 451 | 500 | |
7时 | 195 | 152 | 150 | 199 | 283 | 373 | 449 | |
8时 | 306 | 226 | 176 | 171 | 217 | 296 | 379 | |
9时 | 442 | 343 | 256 | 200 | 192 | 236 | 305 | |
10时 | 571 | 476 | 370 | 276 | 215 | 206 | 243 | |
11时 | 662 | 592 | 492 | 380 | 278 | 213 | 205 | |
12时 | 693 | 664 | 591 | 487 | 368 | 259 | 199 | |
13时 | 643 | 673 | 645 | 571 | 462 | 332 | 231 | |
14时 | 515 | 604 | 638 | 611 | 536 | 417 | 294 | |
15时 | 348 | 475 | 566 | 598 | 574 | 492 | 376 | |
16时 | 189 | 320 | 448 | 536 | 567 | 541 | 459 | |
17时 | 84 | 186 | 317 | 442 | 525 | 552 | 526 | |
18时 | 63 | 111 | 211 | 340 | 457 | 531 | 563 | |
19时 | 118 | 112 | 159 | 259 | 382 | 485 | 562 | |
20时 | 233 | 178 | 173 | 220 | 317 | 425 | 527 | |
21时 | 382 | 293 | 240 | 233 | 279 | 366 | 467 | |
22时 | 535 | 431 | 344 | 288 | 277 | 322 | 398 | |
23时 | 657 | 562 | 462 | 373 | 312 | 302 | 339 | |
浙江旗门港-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
时分1 | 0538 | 0027 | 0106 | 0147 | 0233 | 0330 | 0450 | |
潮高1 | 133 | 731 | 697 | 652 | 602 | 555 | 523 | |
时分2 | 1157 | 0619 | 0704 | 0757 | 0901 | 1020 | 1140 | |
潮高2 | 693 | 137 | 150 | 171 | 192 | 204 | 197 | |
时分3 | 1743 | 1239 | 1325 | 1416 | 1519 | 1646 | 1828 | |
潮高3 | 60 | 678 | 650 | 613 | 576 | 553 | 567 | |
时分4 | 1827 | 1915 | 2014 | 2133 | 2309 | |||
潮高4 | 102 | 157 | 219 | 273 | 302 |
浙江旗门港-海洋版2024年8月潮汐表和天文时刻表 | |||
三门县,时区-0800,坐标29°09'N,121°28'E,本站起止1991-明年 | |||
C6059a正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心3页 | |||
潮高基准379cm | 最高潮高780cm | 最低潮高-8cm | 高低潮差788cm |
全年平均394cm | 高潮平均611cm | 低潮平均178cm | 平均潮差433cm |
高高潮均625cm | 低高潮均593cm | 高低潮均215cm | 低低潮均139cm |
最久涨潮454分 | 最久落潮442分 | 平均涨潮389分 | 平均落潮357分 |
满潮按80%潮高即622cm以上计时,全年满潮763小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即150cm以下计时,全年枯潮625小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
浙江旗门港-海洋版2024年8月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
农历 | 建军节 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | 立秋 | 初五 |
0时 | 304 | 334 | 398 | 478 | 556 | 618 | 658 | 677 |
1时 | 304 | 288 | 310 | 363 | 432 | 500 | 559 | 605 |
2时 | 333 | 284 | 260 | 272 | 311 | 366 | 425 | 482 |
3时 | 384 | 316 | 262 | 230 | 229 | 252 | 293 | 342 |
4时 | 443 | 374 | 305 | 246 | 207 | 192 | 201 | 228 |
5时 | 492 | 443 | 378 | 307 | 244 | 200 | 176 | 172 |
6时 | 520 | 504 | 461 | 397 | 327 | 264 | 214 | 186 |
7时 | 516 | 542 | 534 | 494 | 433 | 366 | 302 | 252 |
8时 | 473 | 547 | 577 | 573 | 537 | 481 | 416 | 356 |
9时 | 401 | 503 | 578 | 612 | 611 | 580 | 530 | 470 |
10时 | 316 | 420 | 522 | 599 | 637 | 640 | 615 | 570 |
11时 | 238 | 318 | 422 | 522 | 598 | 642 | 650 | 630 |
12时 | 187 | 224 | 303 | 402 | 496 | 571 | 618 | 635 |
13时 | 175 | 163 | 198 | 271 | 359 | 446 | 517 | 568 |
14时 | 205 | 150 | 135 | 165 | 225 | 300 | 376 | 444 |
15时 | 273 | 187 | 131 | 112 | 131 | 177 | 237 | 303 |
16时 | 364 | 268 | 183 | 125 | 102 | 110 | 141 | 187 |
17时 | 460 | 374 | 281 | 198 | 142 | 116 | 115 | 133 |
18时 | 542 | 485 | 404 | 314 | 238 | 186 | 157 | 150 |
19时 | 592 | 577 | 525 | 448 | 368 | 302 | 251 | 221 |
20时 | 601 | 631 | 619 | 570 | 505 | 439 | 378 | 330 |
21时 | 566 | 636 | 665 | 656 | 619 | 567 | 509 | 455 |
22时 | 496 | 588 | 653 | 685 | 684 | 659 | 617 | 568 |
23时 | 411 | 500 | 585 | 649 | 685 | 693 | 678 | 646 |
