上海吴淞-海洋版2024年6月潮汐表和天文时刻表 | |||
上海市,时区-0800,坐标31°24'N,121°30'E,本站起止1978-明年 | |||
C5006正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心12页 | |||
潮高基准202cm | 最高潮高458cm | 最低潮高9cm | 高低潮差449cm |
全年平均204cm | 高潮平均319cm | 低潮平均88cm | 平均潮差231cm |
高高潮均343cm | 低高潮均293cm | 高低潮均97cm | 低低潮均79cm |
最久涨潮478分 | 最久落潮526分 | 平均涨潮298分 | 平均落潮447分 |
满潮按80%潮高即368cm以上计时,全年满潮361小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即99cm以下计时,全年枯潮1165小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
上海吴淞-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
农历 | 儿童节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 环境日 | 爱眼日 | 初二 | 初三 |
0时 | 160 | 200 | 251 | 314 | 367 | 393 | 398 | 368 |
1时 | 144 | 171 | 212 | 262 | 323 | 377 | 400 | 406 |
2时 | 137 | 147 | 175 | 216 | 263 | 320 | 374 | 399 |
3时 | 149 | 131 | 145 | 174 | 215 | 259 | 307 | 357 |
4时 | 191 | 129 | 121 | 140 | 170 | 209 | 251 | 289 |
5时 | 247 | 160 | 110 | 112 | 135 | 163 | 197 | 236 |
6时 | 291 | 221 | 132 | 96 | 104 | 130 | 154 | 184 |
7时 | 313 | 276 | 203 | 113 | 87 | 98 | 122 | 147 |
8时 | 309 | 307 | 269 | 198 | 106 | 79 | 94 | 114 |
9时 | 285 | 311 | 309 | 272 | 207 | 115 | 74 | 88 |
10时 | 247 | 290 | 316 | 315 | 282 | 225 | 141 | 81 |
11时 | 210 | 251 | 294 | 321 | 323 | 294 | 244 | 175 |
12时 | 174 | 210 | 250 | 294 | 322 | 328 | 306 | 260 |
13时 | 143 | 173 | 206 | 246 | 289 | 318 | 327 | 312 |
14时 | 118 | 140 | 167 | 198 | 237 | 279 | 308 | 319 |
15时 | 103 | 113 | 133 | 159 | 188 | 223 | 264 | 292 |
16时 | 111 | 96 | 106 | 124 | 150 | 176 | 208 | 243 |
17时 | 160 | 101 | 88 | 99 | 115 | 141 | 165 | 191 |
18时 | 224 | 155 | 93 | 81 | 94 | 108 | 131 | 155 |
19时 | 273 | 234 | 160 | 90 | 76 | 90 | 104 | 122 |
20时 | 296 | 294 | 255 | 180 | 98 | 77 | 86 | 102 |
21时 | 292 | 323 | 321 | 283 | 214 | 123 | 86 | 86 |
22时 | 267 | 321 | 352 | 351 | 313 | 255 | 168 | 108 |
23时 | 233 | 295 | 348 | 377 | 379 | 342 | 292 | 220 |
上海吴淞-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
时分1 | 0152 | 0333 | 0450 | 0559 | 0659 | 0751 | 0034 | 0121 |
潮高1 | 137 | 126 | 110 | 96 | 87 | 78 | 403 | 409 |
时分2 | 0722 | 0840 | 0945 | 1040 | 1128 | 1216 | 0844 | 0935 |
潮高2 | 314 | 313 | 317 | 322 | 328 | 330 | 71 | 72 |
时分3 | 1508 | 1616 | 1718 | 1810 | 1857 | 1943 | 1302 | 1343 |
潮高3 | 102 | 95 | 87 | 81 | 76 | 74 | 327 | 321 |
时分4 | 2021 | 2126 | 2222 | 2313 | 2358 | 2030 | 2055 | |
潮高4 | 298 | 326 | 355 | 378 | 393 | 83 | 86 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
上海吴淞-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
农历 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 父亲节 |
0时 | 321 | 262 | 193 | 148 | 134 | 140 | 157 | 182 |
1时 | 385 | 341 | 288 | 227 | 177 | 154 | 152 | 166 |
2时 | 402 | 388 | 350 | 300 | 244 | 193 | 163 | 157 |
3时 | 386 | 390 | 377 | 345 | 299 | 246 | 194 | 161 |
4时 | 330 | 361 | 368 | 357 | 329 | 288 | 236 | 184 |
5时 | 268 | 300 | 327 | 339 | 332 | 309 | 271 | 220 |
6时 | 216 | 246 | 272 | 294 | 308 | 306 | 288 | 254 |
7时 | 171 | 198 | 224 | 246 | 268 | 283 | 286 | 273 |
8时 | 136 | 159 | 180 | 203 | 225 | 248 | 266 | 274 |
9时 | 106 | 126 | 146 | 166 | 188 | 211 | 235 | 257 |
10时 | 83 | 99 | 118 | 136 | 156 | 178 | 203 | 230 |
11时 | 107 | 88 | 97 | 112 | 130 | 150 | 174 | 200 |
12时 | 204 | 142 | 105 | 102 | 112 | 128 | 148 | 173 |
13时 | 273 | 224 | 170 | 128 | 112 | 115 | 129 | 149 |
14时 | 310 | 279 | 236 | 188 | 146 | 123 | 121 | 132 |
15时 | 305 | 300 | 278 | 241 | 198 | 157 | 131 | 125 |
16时 | 271 | 286 | 286 | 271 | 241 | 203 | 164 | 136 |
17时 | 222 | 248 | 266 | 271 | 263 | 241 | 208 | 171 |
18时 | 177 | 202 | 228 | 248 | 259 | 259 | 244 | 217 |
19时 | 143 | 164 | 188 | 214 | 238 | 256 | 263 | 257 |
20时 | 115 | 135 | 157 | 181 | 209 | 238 | 263 | 278 |
21时 | 100 | 113 | 132 | 155 | 181 | 213 | 248 | 280 |
22时 | 96 | 103 | 117 | 135 | 160 | 190 | 225 | 266 |
23时 | 148 | 117 | 114 | 126 | 145 | 170 | 202 | 242 |
上海吴淞-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
时分1 | 0201 | 0235 | 0316 | 0354 | 0436 | 0524 | 0048 | 0210 |
潮高1 | 402 | 393 | 378 | 357 | 334 | 311 | 152 | 157 |
时分2 | 1000 | 1041 | 1114 | 1147 | 1230 | 1308 | 0623 | 0733 |
潮高2 | 83 | 84 | 97 | 101 | 109 | 115 | 290 | 276 |
时分3 | 1423 | 1506 | 1548 | 1631 | 1723 | 1822 | 1358 | 1453 |
潮高3 | 313 | 301 | 287 | 274 | 264 | 260 | 121 | 125 |
时分4 | 2135 | 2156 | 2234 | 2302 | 2346 | 1929 | 2037 | |
潮高4 | 90 | 103 | 111 | 126 | 139 | 265 | 281 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
上海吴淞-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 夏至 | 十七 | 十八 | 十九 |
0时 | 215 | 256 | 303 | 350 | 383 | 400 | 394 | 357 |
1时 | 190 | 223 | 263 | 310 | 360 | 396 | 412 | 412 |
2时 | 168 | 191 | 223 | 263 | 307 | 358 | 398 | 414 |
3时 | 153 | 163 | 186 | 218 | 257 | 297 | 344 | 389 |
4时 | 150 | 142 | 153 | 177 | 208 | 246 | 282 | 322 |
5时 | 167 | 133 | 128 | 143 | 167 | 196 | 230 | 266 |
6时 | 204 | 149 | 117 | 115 | 133 | 157 | 182 | 213 |
7时 | 241 | 192 | 135 | 103 | 106 | 123 | 146 | 170 |
8时 | 266 | 238 | 192 | 133 | 94 | 98 | 113 | 134 |
9时 | 271 | 268 | 248 | 208 | 149 | 95 | 90 | 104 |
10时 | 257 | 276 | 281 | 268 | 236 | 183 | 112 | 83 |
11时 | 230 | 261 | 285 | 299 | 293 | 266 | 220 | 144 |
12时 | 200 | 231 | 265 | 295 | 315 | 316 | 292 | 247 |
13时 | 172 | 199 | 230 | 266 | 300 | 324 | 330 | 310 |
14时 | 149 | 170 | 194 | 224 | 262 | 298 | 324 | 334 |
15时 | 132 | 145 | 164 | 185 | 213 | 250 | 288 | 316 |
16时 | 125 | 128 | 138 | 154 | 174 | 199 | 233 | 271 |
17时 | 138 | 122 | 121 | 128 | 143 | 163 | 185 | 215 |
18时 | 179 | 139 | 116 | 113 | 119 | 131 | 151 | 172 |
19时 | 234 | 194 | 144 | 110 | 103 | 111 | 120 | 139 |
20时 | 279 | 261 | 219 | 157 | 109 | 95 | 103 | 113 |
21时 | 303 | 310 | 295 | 255 | 184 | 117 | 92 | 97 |
22时 | 304 | 333 | 344 | 331 | 295 | 227 | 141 | 97 |
23时 | 286 | 329 | 361 | 376 | 365 | 329 | 272 | 180 |
上海吴淞-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
时分1 | 0338 | 0451 | 0553 | 0648 | 0740 | 0023 | 0103 | 0134 |
潮高1 | 149 | 133 | 116 | 102 | 91 | 403 | 412 | 417 |
时分2 | 0846 | 0949 | 1041 | 1124 | 1206 | 0832 | 0901 | 0945 |
潮高2 | 271 | 276 | 287 | 301 | 315 | 85 | 90 | 81 |
时分3 | 1551 | 1646 | 1740 | 1833 | 1914 | 1244 | 1322 | 1404 |
潮高3 | 125 | 121 | 114 | 105 | 103 | 325 | 333 | 334 |
时分4 | 2134 | 2223 | 2306 | 2344 | 1955 | 2041 | 2129 | |
潮高4 | 306 | 334 | 361 | 384 | 95 | 89 | 95 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
上海吴淞-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
农历 | 二十 | 禁毒日 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||
0时 | 305 | 221 | 138 | 113 | 127 | 155 | ||
1时 | 379 | 324 | 248 | 160 | 128 | 139 | ||
2时 | 416 | 390 | 333 | 257 | 172 | 138 | ||
3时 | 409 | 409 | 386 | 329 | 251 | 170 | ||
4时 | 368 | 394 | 394 | 370 | 312 | 232 | ||
5时 | 300 | 341 | 371 | 373 | 345 | 286 | ||
6时 | 248 | 279 | 314 | 344 | 346 | 316 | ||
7时 | 195 | 227 | 259 | 291 | 318 | 319 | ||
8时 | 157 | 181 | 211 | 242 | 271 | 295 | ||
9时 | 123 | 145 | 169 | 197 | 226 | 255 | ||
10时 | 97 | 113 | 135 | 159 | 187 | 215 | ||
11时 | 86 | 88 | 105 | 128 | 152 | 180 | ||
12时 | 178 | 103 | 88 | 102 | 124 | 147 | ||
13时 | 265 | 202 | 125 | 93 | 102 | 123 | ||
14时 | 320 | 277 | 217 | 143 | 103 | 106 | ||
15时 | 330 | 322 | 285 | 227 | 155 | 110 | ||
16时 | 304 | 323 | 321 | 289 | 231 | 158 | ||
17时 | 254 | 291 | 316 | 319 | 290 | 231 | ||
18时 | 200 | 240 | 283 | 313 | 318 | 289 | ||
19时 | 163 | 192 | 233 | 281 | 314 | 320 | ||
20时 | 130 | 157 | 190 | 235 | 286 | 321 | ||
21时 | 110 | 127 | 158 | 196 | 245 | 299 | ||
22时 | 94 | 110 | 130 | 165 | 209 | 261 | ||
23时 | 114 | 101 | 116 | 140 | 179 | 226 | ||
上海吴淞-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
时分1 | 0220 | 0304 | 0346 | 0435 | 0025 | 0131 | ||
潮高1 | 418 | 409 | 395 | 375 | 125 | 135 | ||
时分2 | 1036 | 1108 | 1149 | 1239 | 0532 | 0636 | ||
潮高2 | 78 | 88 | 87 | 89 | 349 | 321 | ||
时分3 | 1447 | 1531 | 1623 | 1720 | 1328 | 1418 | ||
潮高3 | 331 | 326 | 324 | 321 | 100 | 105 | ||
时分4 | 2156 | 2242 | 2333 | 1822 | 1932 | |||
潮高4 | 94 | 99 | 108 | 321 | 323 |
上海吴淞-海洋版2024年7月潮汐表和天文时刻表 | |||
上海市,时区-0800,坐标31°24'N,121°30'E,本站起止1978-明年 | |||
C5006正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心12页 | |||
潮高基准202cm | 最高潮高458cm | 最低潮高9cm | 高低潮差449cm |
全年平均204cm | 高潮平均319cm | 低潮平均88cm | 平均潮差231cm |
高高潮均343cm | 低高潮均293cm | 高低潮均97cm | 低低潮均79cm |
最久涨潮478分 | 最久落潮526分 | 平均涨潮298分 | 平均落潮447分 |
满潮按80%潮高即368cm以上计时,全年满潮361小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即99cm以下计时,全年枯潮1165小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
上海吴淞-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
农历 | 建党日 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月 | 抗战日 | 初三 |
0时 | 194 | 243 | 297 | 352 | 386 | 397 | 380 | 339 |
1时 | 168 | 207 | 255 | 307 | 362 | 395 | 406 | 396 |
2时 | 149 | 177 | 215 | 259 | 308 | 361 | 395 | 405 |
3时 | 141 | 151 | 177 | 214 | 256 | 299 | 347 | 383 |
4时 | 157 | 135 | 148 | 173 | 207 | 247 | 283 | 321 |
5时 | 205 | 138 | 124 | 140 | 164 | 196 | 231 | 263 |
6时 | 256 | 175 | 118 | 113 | 130 | 155 | 182 | 211 |
7时 | 288 | 229 | 149 | 100 | 102 | 121 | 145 | 168 |
8时 | 296 | 268 | 211 | 133 | 87 | 95 | 113 | 134 |
9时 | 279 | 283 | 258 | 207 | 133 | 83 | 90 | 106 |
10时 | 246 | 273 | 282 | 263 | 220 | 155 | 95 | 87 |
11时 | 208 | 245 | 276 | 291 | 278 | 243 | 192 | 132 |
12时 | 176 | 208 | 249 | 285 | 304 | 298 | 269 | 230 |
13时 | 146 | 176 | 212 | 256 | 293 | 315 | 315 | 294 |
14时 | 124 | 147 | 177 | 214 | 259 | 296 | 318 | 324 |
15时 | 109 | 124 | 148 | 177 | 212 | 254 | 290 | 313 |
16时 | 114 | 110 | 124 | 147 | 174 | 204 | 241 | 275 |
17时 | 157 | 112 | 108 | 121 | 142 | 167 | 193 | 224 |
18时 | 230 | 153 | 108 | 105 | 116 | 134 | 158 | 181 |
19时 | 292 | 230 | 151 | 104 | 101 | 112 | 124 | 146 |
20时 | 327 | 299 | 239 | 155 | 104 | 96 | 106 | 118 |
21时 | 333 | 340 | 313 | 258 | 173 | 110 | 94 | 100 |
22时 | 316 | 351 | 359 | 334 | 285 | 205 | 130 | 101 |
23时 | 280 | 335 | 370 | 380 | 358 | 313 | 248 | 171 |
上海吴淞-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
时分1 | 0249 | 0420 | 0540 | 0647 | 0745 | 0027 | 0112 | 0147 |
潮高1 | 140 | 134 | 116 | 99 | 86 | 401 | 407 | 406 |
时分2 | 0749 | 0907 | 1019 | 1120 | 1212 | 0839 | 0919 | 0948 |
潮高2 | 297 | 283 | 283 | 292 | 305 | 78 | 89 | 85 |
时分3 | 1516 | 1623 | 1730 | 1831 | 1919 | 1258 | 1335 | 1414 |
潮高3 | 108 | 109 | 103 | 98 | 100 | 315 | 321 | 325 |
时分4 | 2045 | 2154 | 2253 | 2342 | 2001 | 2045 | 2129 | |
潮高4 | 334 | 351 | 370 | 387 | 96 | 92 | 98 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
上海吴淞-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
农历 | 初四 | 初五 | 姑姑节 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
0时 | 287 | 224 | 169 | 141 | 136 | 148 | 169 | 199 |
1时 | 361 | 317 | 267 | 215 | 176 | 159 | 163 | 181 |
2时 | 399 | 375 | 337 | 293 | 245 | 199 | 172 | 170 |
3时 | 394 | 390 | 373 | 343 | 301 | 252 | 202 | 171 |
4时 | 356 | 372 | 372 | 359 | 332 | 291 | 239 | 187 |
5时 | 292 | 318 | 337 | 343 | 333 | 309 | 268 | 214 |
6时 | 239 | 262 | 281 | 298 | 307 | 302 | 279 | 240 |
7时 | 190 | 212 | 230 | 248 | 263 | 273 | 272 | 253 |
8时 | 153 | 170 | 186 | 203 | 219 | 236 | 248 | 251 |
9时 | 122 | 137 | 151 | 165 | 182 | 200 | 218 | 235 |
10时 | 99 | 111 | 122 | 136 | 151 | 169 | 189 | 212 |
11时 | 97 | 95 | 101 | 112 | 126 | 144 | 165 | 188 |
12时 | 179 | 130 | 105 | 101 | 111 | 127 | 146 | 168 |
13时 | 260 | 219 | 172 | 134 | 119 | 122 | 134 | 152 |
14时 | 311 | 283 | 247 | 206 | 167 | 143 | 138 | 143 |
15时 | 322 | 317 | 297 | 266 | 230 | 192 | 162 | 147 |
16时 | 300 | 312 | 312 | 300 | 277 | 244 | 206 | 168 |
17时 | 254 | 279 | 296 | 302 | 298 | 281 | 251 | 209 |
18时 | 205 | 232 | 257 | 278 | 292 | 295 | 283 | 254 |
19时 | 167 | 190 | 213 | 239 | 265 | 286 | 296 | 288 |
20时 | 134 | 155 | 177 | 202 | 231 | 262 | 290 | 306 |
21时 | 113 | 128 | 148 | 171 | 199 | 233 | 271 | 305 |
22时 | 101 | 112 | 127 | 147 | 174 | 207 | 246 | 289 |
23时 | 125 | 112 | 119 | 133 | 155 | 185 | 221 | 265 |
上海吴淞-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
时分1 | 0223 | 0258 | 0327 | 0400 | 0433 | 0513 | 0054 | 0227 |
潮高1 | 402 | 390 | 377 | 359 | 336 | 309 | 162 | 169 |
时分2 | 1032 | 1049 | 1120 | 1145 | 1209 | 1242 | 0607 | 0721 |
潮高2 | 88 | 94 | 100 | 100 | 111 | 121 | 280 | 254 |
时分3 | 1450 | 1522 | 1559 | 1634 | 1716 | 1806 | 1317 | 1412 |
潮高3 | 323 | 319 | 312 | 304 | 299 | 295 | 134 | 143 |
时分4 | 2150 | 2227 | 2247 | 2319 | 2354 | 1910 | 2027 | |
潮高4 | 100 | 110 | 118 | 133 | 148 | 296 | 307 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
上海吴淞-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 大暑 | 十八 | 十九 |
0时 | 238 | 283 | 333 | 380 | 408 | 417 | 386 | 333 |
1时 | 210 | 249 | 293 | 346 | 396 | 423 | 435 | 411 |
2时 | 186 | 214 | 251 | 294 | 346 | 401 | 428 | 438 |
3时 | 166 | 182 | 210 | 247 | 287 | 335 | 393 | 425 |
4时 | 157 | 155 | 172 | 200 | 237 | 277 | 317 | 371 |
5时 | 163 | 138 | 141 | 161 | 188 | 222 | 264 | 297 |
6时 | 188 | 139 | 120 | 128 | 149 | 175 | 205 | 243 |
7时 | 218 | 168 | 120 | 106 | 116 | 138 | 162 | 189 |
8时 | 239 | 211 | 163 | 109 | 94 | 107 | 126 | 149 |
9时 | 245 | 243 | 223 | 178 | 110 | 82 | 99 | 114 |
10时 | 236 | 257 | 264 | 250 | 210 | 131 | 73 | 90 |
11时 | 216 | 249 | 279 | 295 | 283 | 246 | 172 | 82 |
12时 | 194 | 228 | 268 | 304 | 324 | 315 | 277 | 217 |
13时 | 173 | 201 | 239 | 283 | 322 | 345 | 342 | 304 |
14时 | 156 | 176 | 204 | 244 | 290 | 330 | 357 | 360 |
15时 | 146 | 156 | 174 | 200 | 240 | 288 | 331 | 360 |
16时 | 146 | 141 | 149 | 168 | 193 | 229 | 278 | 326 |
17时 | 164 | 136 | 131 | 139 | 159 | 183 | 216 | 263 |
18时 | 206 | 153 | 123 | 120 | 127 | 149 | 174 | 205 |
19时 | 259 | 205 | 142 | 109 | 110 | 117 | 137 | 166 |
20时 | 302 | 273 | 213 | 136 | 97 | 99 | 111 | 126 |
21时 | 326 | 326 | 299 | 235 | 140 | 90 | 90 | 106 |
22时 | 329 | 354 | 357 | 329 | 270 | 162 | 90 | 84 |
23时 | 312 | 356 | 384 | 389 | 358 | 306 | 203 | 105 |
上海吴淞-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
时分1 | 0406 | 0525 | 0630 | 0723 | 0006 | 0042 | 0123 | 0210 |
潮高1 | 157 | 136 | 117 | 104 | 408 | 424 | 439 | 438 |
时分2 | 0854 | 1009 | 1104 | 1148 | 0805 | 0850 | 0943 | 1034 |
潮高2 | 245 | 257 | 280 | 305 | 94 | 81 | 67 | 68 |
时分3 | 1530 | 1643 | 1748 | 1847 | 1227 | 1310 | 1352 | 1430 |
潮高3 | 144 | 136 | 123 | 108 | 328 | 346 | 357 | 367 |
时分4 | 2139 | 2234 | 2322 | 1944 | 2037 | 2128 | 2201 | |
潮高4 | 330 | 358 | 386 | 95 | 84 | 87 | 84 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
上海吴淞-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | |
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
农历 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
0时 | 250 | 141 | 108 | 123 | 153 | 190 | 236 | |
1时 | 352 | 284 | 185 | 136 | 143 | 170 | 207 | |
2时 | 424 | 365 | 298 | 212 | 159 | 159 | 181 | |
3时 | 429 | 416 | 363 | 292 | 213 | 164 | 161 | |
4时 | 409 | 411 | 391 | 340 | 268 | 192 | 152 | |
5时 | 338 | 375 | 379 | 355 | 302 | 230 | 160 | |
6时 | 274 | 302 | 330 | 336 | 311 | 259 | 188 | |
7时 | 218 | 247 | 268 | 287 | 292 | 269 | 219 | |
8时 | 170 | 194 | 218 | 236 | 254 | 259 | 240 | |
9时 | 136 | 153 | 174 | 192 | 213 | 234 | 244 | |
10时 | 104 | 122 | 139 | 157 | 179 | 204 | 232 | |
11时 | 75 | 95 | 110 | 129 | 150 | 176 | 211 | |
12时 | 120 | 76 | 87 | 105 | 128 | 154 | 187 | |
13时 | 252 | 170 | 103 | 98 | 113 | 136 | 166 | |
14时 | 330 | 276 | 208 | 139 | 117 | 127 | 149 | |
15时 | 369 | 347 | 294 | 227 | 161 | 133 | 138 | |
16时 | 357 | 368 | 351 | 300 | 231 | 165 | 137 | |
17时 | 314 | 350 | 360 | 342 | 291 | 220 | 156 | |
18时 | 249 | 299 | 337 | 347 | 327 | 275 | 202 | |
19时 | 198 | 238 | 286 | 323 | 334 | 313 | 261 | |
20时 | 160 | 193 | 234 | 279 | 316 | 327 | 308 | |
21时 | 124 | 155 | 194 | 237 | 282 | 320 | 333 | |
22时 | 103 | 128 | 159 | 201 | 247 | 296 | 336 | |
23时 | 90 | 107 | 137 | 173 | 217 | 266 | 319 | |
上海吴淞-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
时分1 | 0243 | 0325 | 0412 | 0001 | 0052 | 0211 | 0402 | |
潮高1 | 430 | 421 | 392 | 123 | 142 | 158 | 152 | |
时分2 | 1054 | 1140 | 1205 | 0456 | 0548 | 0701 | 0844 | |
潮高2 | 75 | 69 | 87 | 355 | 312 | 269 | 244 | |
时分3 | 1516 | 1602 | 1647 | 1240 | 1317 | 1407 | 1532 | |
潮高3 | 371 | 368 | 361 | 95 | 112 | 127 | 135 | |
时分4 | 2242 | 2327 | 1740 | 1846 | 2010 | 2138 | ||
潮高4 | 87 | 105 | 349 | 334 | 327 | 337 |
上海吴淞-海洋版2024年8月潮汐表和天文时刻表 | |||
上海市,时区-0800,坐标31°24'N,121°30'E,本站起止1978-明年 | |||
C5006正规半日潮港,数据来源:国家海洋信息中心12页 | |||
潮高基准202cm | 最高潮高458cm | 最低潮高9cm | 高低潮差449cm |
全年平均204cm | 高潮平均319cm | 低潮平均88cm | 平均潮差231cm |
高高潮均343cm | 低高潮均293cm | 高低潮均97cm | 低低潮均79cm |
最久涨潮478分 | 最久落潮526分 | 平均涨潮298分 | 平均落潮447分 |
满潮按80%潮高即368cm以上计时,全年满潮361小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即99cm以下计时,全年枯潮1165小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
上海吴淞-海洋版2024年8月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
农历 | 建军节 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | 立秋 | 初五 |
0时 | 286 | 340 | 380 | 398 | 392 | 359 | 319 | 275 |
1时 | 251 | 300 | 353 | 392 | 407 | 407 | 387 | 353 |
2时 | 215 | 255 | 300 | 351 | 390 | 404 | 406 | 397 |
3时 | 181 | 212 | 250 | 289 | 332 | 370 | 389 | 393 |
4时 | 152 | 172 | 201 | 237 | 271 | 302 | 333 | 356 |
5时 | 132 | 138 | 160 | 187 | 218 | 247 | 271 | 290 |
6时 | 128 | 113 | 126 | 147 | 171 | 195 | 218 | 236 |
7时 | 152 | 103 | 99 | 115 | 136 | 156 | 172 | 187 |
8时 | 195 | 131 | 88 | 92 | 107 | 124 | 139 | 150 |
9时 | 231 | 194 | 136 | 88 | 86 | 100 | 112 | 121 |
10时 | 249 | 245 | 219 | 174 | 119 | 92 | 93 | 101 |
11时 | 246 | 272 | 275 | 257 | 227 | 181 | 131 | 101 |
12时 | 228 | 270 | 300 | 310 | 298 | 273 | 240 | 195 |
13时 | 203 | 248 | 290 | 320 | 335 | 330 | 310 | 281 |
14时 | 178 | 214 | 258 | 299 | 328 | 344 | 347 | 337 |
15时 | 156 | 181 | 213 | 253 | 292 | 322 | 340 | 348 |
16时 | 139 | 154 | 176 | 203 | 238 | 272 | 303 | 325 |
17时 | 131 | 131 | 145 | 167 | 191 | 218 | 247 | 274 |
18时 | 141 | 119 | 120 | 132 | 153 | 175 | 199 | 223 |
19时 | 186 | 125 | 106 | 110 | 120 | 139 | 160 | 181 |
20时 | 258 | 180 | 116 | 95 | 101 | 113 | 127 | 145 |
21时 | 317 | 271 | 192 | 119 | 92 | 94 | 106 | 120 |
22时 | 352 | 339 | 298 | 229 | 149 | 105 | 98 | 105 |
23时 | 359 | 376 | 365 | 329 | 278 | 211 | 153 | 123 |
上海吴淞-海洋版2024年8月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
