广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年6月潮汐表和天文时刻表 | |||
北海市,时区-0800,坐标21°36'N,109°35'E,本站起止1989-明年 | |||
C10002不正规日潮混合潮港,数据来源:国家海洋信息中心12页 | |||
潮高基准359cm | 最高潮高630cm | 最低潮高11cm | 高低潮差619cm |
全年平均304cm | 高潮平均453cm | 低潮平均155cm | 平均潮差299cm |
高高潮均503cm | 低高潮均335cm | 高低潮均154cm | 低低潮均158cm |
最久涨潮978分 | 最久落潮700分 | 平均涨潮573分 | 平均落潮475分 |
满潮按80%潮高即506cm以上计时,全年满潮954小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即135cm以下计时,全年枯潮1060小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
农历 | 儿童节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 环境日 | 爱眼日 | 初二 | 初三 |
0时 | 510 | 442 | 323 | 196 | 111 | 103 | 165 | 258 |
1时 | 496 | 462 | 365 | 233 | 119 | 71 | 100 | 180 |
2时 | 461 | 460 | 396 | 277 | 148 | 63 | 55 | 111 |
3时 | 412 | 435 | 407 | 318 | 192 | 81 | 33 | 57 |
4时 | 357 | 394 | 395 | 343 | 241 | 124 | 41 | 25 |
5时 | 302 | 345 | 367 | 346 | 277 | 178 | 83 | 29 |
6时 | 250 | 294 | 328 | 332 | 294 | 223 | 138 | 69 |
7时 | 205 | 249 | 288 | 307 | 295 | 249 | 185 | 122 |
8时 | 173 | 214 | 253 | 281 | 285 | 261 | 217 | 167 |
9时 | 155 | 193 | 232 | 262 | 274 | 264 | 237 | 200 |
10时 | 152 | 189 | 227 | 256 | 270 | 266 | 248 | 223 |
11时 | 166 | 201 | 240 | 270 | 283 | 277 | 259 | 238 |
12时 | 193 | 228 | 268 | 301 | 316 | 308 | 284 | 256 |
13时 | 225 | 264 | 308 | 345 | 363 | 358 | 332 | 294 |
14时 | 253 | 300 | 353 | 396 | 419 | 417 | 392 | 352 |
15时 | 270 | 322 | 388 | 445 | 477 | 479 | 456 | 416 |
16时 | 276 | 326 | 401 | 475 | 524 | 537 | 519 | 480 |
17时 | 274 | 314 | 387 | 474 | 544 | 577 | 571 | 539 |
18时 | 271 | 290 | 352 | 440 | 525 | 582 | 599 | 581 |
19时 | 275 | 262 | 304 | 384 | 474 | 546 | 587 | 594 |
20时 | 292 | 241 | 251 | 316 | 405 | 485 | 540 | 568 |
21时 | 322 | 236 | 205 | 243 | 326 | 413 | 477 | 516 |
22时 | 362 | 250 | 177 | 175 | 241 | 333 | 410 | 459 |
23时 | 405 | 282 | 174 | 129 | 162 | 247 | 337 | 401 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
时分1 | 0940 | 0124 | 0258 | 0439 | 0010 | 0148 | 0316 | 0425 |
潮高1 | 151 | 464 | 407 | 347 | 111 | 63 | 32 | 22 |
时分2 | 0945 | 0946 | 0948 | 0630 | 1737 | 1813 | 1850 | |
潮高2 | 189 | 226 | 256 | 296 | 585 | 600 | 594 | |
时分3 | 1544 | 1559 | 1628 | 0949 | ||||
潮高3 | 327 | 401 | 479 | 269 | ||||
时分4 | 2048 | 2234 | 1702 | |||||
潮高4 | 235 | 172 | 544 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
农历 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 父亲节 |
0时 | 338 | 388 | 419 | 444 | 463 | 467 | 446 | 397 |
1时 | 267 | 333 | 372 | 399 | 422 | 436 | 430 | 398 |
2时 | 194 | 269 | 319 | 351 | 376 | 396 | 402 | 386 |
3时 | 125 | 200 | 258 | 298 | 326 | 349 | 364 | 362 |
4时 | 68 | 134 | 194 | 239 | 272 | 299 | 320 | 330 |
5时 | 33 | 80 | 136 | 182 | 217 | 248 | 274 | 293 |
6时 | 38 | 51 | 91 | 135 | 171 | 202 | 231 | 256 |
7时 | 76 | 61 | 74 | 105 | 138 | 169 | 198 | 225 |
8时 | 124 | 97 | 90 | 101 | 124 | 151 | 179 | 207 |
9时 | 165 | 138 | 123 | 121 | 131 | 152 | 177 | 203 |
10时 | 196 | 174 | 159 | 153 | 155 | 168 | 189 | 215 |
11时 | 217 | 200 | 189 | 184 | 185 | 195 | 213 | 238 |
12时 | 234 | 219 | 210 | 208 | 213 | 224 | 243 | 269 |
13时 | 260 | 237 | 227 | 226 | 233 | 249 | 271 | 300 |
14时 | 307 | 269 | 246 | 240 | 247 | 265 | 292 | 325 |
15时 | 369 | 322 | 282 | 260 | 258 | 274 | 302 | 339 |
16时 | 433 | 383 | 335 | 296 | 276 | 280 | 303 | 339 |
17时 | 493 | 444 | 393 | 344 | 306 | 289 | 299 | 329 |
18时 | 544 | 498 | 448 | 396 | 345 | 309 | 297 | 311 |
19时 | 575 | 541 | 497 | 446 | 389 | 336 | 302 | 294 |
20时 | 573 | 559 | 531 | 488 | 432 | 369 | 315 | 282 |
21时 | 538 | 547 | 539 | 513 | 467 | 404 | 336 | 280 |
22时 | 489 | 510 | 521 | 515 | 485 | 432 | 361 | 290 |
23时 | 439 | 465 | 486 | 496 | 485 | 447 | 384 | 308 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 |
时分1 | 0523 | 0614 | 0700 | 0738 | 0808 | 0829 | 0840 | 0034 |
潮高1 | 30 | 50 | 74 | 99 | 124 | 149 | 176 | 399 |
时分2 | 1927 | 2006 | 2049 | 2136 | 2229 | 2327 | 1539 | 0844 |
潮高2 | 578 | 559 | 540 | 517 | 488 | 448 | 304 | 202 |
时分3 | 1754 | 1533 | ||||||
潮高3 | 297 | 341 | ||||||
时分4 | 2040 | |||||||
潮高4 | 280 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 夏至 | 十七 | 十八 | 十九 |
0时 | 327 | 250 | 184 | 151 | 159 | 200 | 254 | 306 |
1时 | 341 | 267 | 191 | 136 | 120 | 145 | 196 | 252 |
2时 | 346 | 283 | 208 | 138 | 98 | 100 | 138 | 193 |
3时 | 340 | 295 | 230 | 156 | 95 | 71 | 88 | 133 |
4时 | 324 | 298 | 251 | 186 | 117 | 67 | 56 | 82 |
5时 | 300 | 292 | 265 | 218 | 156 | 94 | 55 | 52 |
6时 | 272 | 277 | 269 | 243 | 196 | 139 | 86 | 57 |
7时 | 247 | 260 | 264 | 255 | 228 | 184 | 133 | 91 |
8时 | 230 | 246 | 256 | 257 | 247 | 219 | 178 | 135 |
9时 | 226 | 243 | 252 | 257 | 255 | 242 | 214 | 176 |
10时 | 238 | 254 | 262 | 263 | 261 | 255 | 239 | 210 |
11时 | 263 | 281 | 288 | 285 | 276 | 266 | 254 | 235 |
12时 | 298 | 321 | 331 | 327 | 312 | 292 | 272 | 254 |
13时 | 334 | 365 | 383 | 383 | 366 | 339 | 309 | 280 |
14时 | 365 | 404 | 434 | 442 | 429 | 401 | 365 | 326 |
15时 | 383 | 430 | 472 | 496 | 492 | 467 | 430 | 387 |
16时 | 385 | 436 | 488 | 529 | 544 | 529 | 494 | 450 |
17时 | 370 | 421 | 477 | 531 | 567 | 574 | 551 | 512 |
18时 | 344 | 389 | 442 | 500 | 553 | 584 | 587 | 564 |
19时 | 312 | 347 | 393 | 447 | 505 | 555 | 585 | 590 |
20时 | 279 | 302 | 340 | 387 | 440 | 495 | 544 | 577 |
21时 | 252 | 256 | 285 | 328 | 376 | 428 | 481 | 529 |
22时 | 237 | 217 | 231 | 268 | 317 | 367 | 417 | 468 |
23时 | 238 | 192 | 184 | 210 | 258 | 310 | 360 | 408 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 |
时分1 | 0157 | 0352 | 0549 | 0124 | 0237 | 0338 | 0432 | 0522 |
潮高1 | 346 | 298 | 269 | 135 | 94 | 65 | 51 | 49 |
时分2 | 0846 | 0846 | 0851 | 1634 | 1708 | 1746 | 1827 | 1911 |
潮高2 | 225 | 242 | 252 | 534 | 567 | 586 | 592 | 590 |
时分3 | 1537 | 1547 | 1606 | |||||
潮高3 | 386 | 437 | 488 | |||||
时分4 | 2228 | 2359 | ||||||
潮高4 | 236 | 184 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年6月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
农历 | 二十 | 禁毒日 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||
0时 | 353 | 400 | 449 | 491 | 502 | 459 | ||
1时 | 300 | 343 | 388 | 434 | 462 | 450 | ||
2时 | 244 | 287 | 328 | 371 | 408 | 418 | ||
3时 | 184 | 229 | 268 | 308 | 347 | 371 | ||
4时 | 126 | 171 | 210 | 248 | 286 | 319 | ||
5时 | 80 | 119 | 158 | 195 | 233 | 269 | ||
6时 | 58 | 84 | 119 | 155 | 192 | 229 | ||
7时 | 70 | 74 | 98 | 132 | 168 | 205 | ||
8时 | 104 | 92 | 101 | 127 | 163 | 199 | ||
9时 | 143 | 124 | 125 | 143 | 175 | 212 | ||
10时 | 179 | 157 | 154 | 170 | 201 | 238 | ||
11时 | 209 | 187 | 181 | 199 | 233 | 275 | ||
12时 | 232 | 211 | 204 | 220 | 260 | 311 | ||
13时 | 253 | 232 | 221 | 234 | 276 | 337 | ||
14时 | 287 | 254 | 236 | 242 | 280 | 345 | ||
15时 | 339 | 290 | 254 | 245 | 273 | 336 | ||
16时 | 401 | 343 | 286 | 253 | 261 | 313 | ||
17时 | 463 | 403 | 334 | 274 | 251 | 280 | ||
18时 | 522 | 464 | 390 | 310 | 253 | 248 | ||
19时 | 568 | 521 | 449 | 358 | 272 | 228 | ||
20时 | 586 | 564 | 505 | 413 | 307 | 225 | ||
21时 | 566 | 576 | 545 | 466 | 353 | 243 | ||
22时 | 517 | 553 | 556 | 505 | 402 | 277 | ||
23时 | 459 | 506 | 535 | 518 | 441 | 319 | ||
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年6月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | ||
时分1 | 0608 | 0649 | 0722 | 0743 | 0749 | 0009 | ||
潮高1 | 58 | 73 | 96 | 126 | 163 | 459 | ||
时分2 | 1958 | 2050 | 2149 | 2256 | 1349 | 0747 | ||
潮高2 | 586 | 576 | 556 | 518 | 280 | 199 | ||
时分3 | 1722 | 1357 | ||||||
潮高3 | 250 | 345 | ||||||
时分4 | 1938 | |||||||
潮高4 | 224 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年7月潮汐表和天文时刻表 | |||
北海市,时区-0800,坐标21°36'N,109°35'E,本站起止1989-明年 | |||
C10002不正规日潮混合潮港,数据来源:国家海洋信息中心12页 | |||
潮高基准359cm | 最高潮高630cm | 最低潮高11cm | 高低潮差619cm |
全年平均304cm | 高潮平均453cm | 低潮平均155cm | 平均潮差299cm |
高高潮均503cm | 低高潮均335cm | 高低潮均154cm | 低低潮均158cm |
最久涨潮978分 | 最久落潮700分 | 平均涨潮573分 | 平均落潮475分 |
满潮按80%潮高即506cm以上计时,全年满潮954小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即135cm以下计时,全年枯潮1060小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
农历 | 建党日 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月 | 抗战日 | 初三 |
0时 | 356 | 228 | 126 | 92 | 129 | 207 | 286 | 343 |
1时 | 379 | 263 | 146 | 76 | 79 | 136 | 212 | 277 |
2时 | 380 | 292 | 178 | 84 | 49 | 77 | 141 | 206 |
3时 | 360 | 305 | 213 | 114 | 48 | 40 | 81 | 138 |
4时 | 328 | 301 | 237 | 154 | 78 | 38 | 44 | 85 |
5时 | 290 | 285 | 249 | 189 | 123 | 71 | 48 | 59 |
6时 | 256 | 265 | 250 | 212 | 163 | 116 | 83 | 71 |
7时 | 235 | 250 | 247 | 225 | 192 | 156 | 127 | 108 |
8时 | 230 | 247 | 248 | 234 | 212 | 186 | 163 | 147 |
9时 | 244 | 260 | 259 | 246 | 227 | 207 | 190 | 177 |
10时 | 273 | 291 | 289 | 270 | 246 | 224 | 208 | 198 |
11时 | 313 | 335 | 334 | 313 | 280 | 248 | 225 | 212 |
12时 | 358 | 386 | 390 | 370 | 333 | 290 | 252 | 228 |
13时 | 398 | 437 | 448 | 431 | 395 | 349 | 301 | 260 |
14时 | 420 | 477 | 501 | 491 | 458 | 413 | 362 | 312 |
15时 | 419 | 493 | 537 | 542 | 517 | 474 | 424 | 372 |
16时 | 395 | 481 | 545 | 572 | 562 | 527 | 482 | 432 |
17时 | 353 | 443 | 521 | 569 | 582 | 565 | 531 | 487 |
18时 | 301 | 387 | 472 | 535 | 569 | 575 | 560 | 530 |
19时 | 248 | 321 | 409 | 481 | 528 | 552 | 560 | 552 |
20时 | 204 | 252 | 337 | 419 | 475 | 509 | 532 | 545 |
21时 | 179 | 190 | 261 | 349 | 419 | 461 | 489 | 513 |
22时 | 177 | 146 | 188 | 272 | 355 | 411 | 445 | 472 |
23时 | 196 | 125 | 130 | 196 | 282 | 353 | 398 | 428 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
时分1 | 0132 | 0314 | 1545 | 0111 | 0232 | 0334 | 0425 | 0510 |
潮高1 | 382 | 305 | 546 | 76 | 44 | 34 | 41 | 58 |
时分2 | 0745 | 0744 | 1626 | 1707 | 1748 | 1830 | 1915 | |
潮高2 | 229 | 246 | 575 | 582 | 576 | 564 | 553 | |
时分3 | 1426 | 1504 | ||||||
潮高3 | 422 | 493 | ||||||
时分4 | 2135 | 2327 | ||||||
潮高4 | 175 | 123 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
农历 | 初四 | 初五 | 姑姑节 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
0时 | 379 | 407 | 430 | 444 | 438 | 408 | 353 | 280 |
1时 | 322 | 353 | 378 | 396 | 401 | 387 | 350 | 292 |
2时 | 256 | 292 | 320 | 341 | 354 | 353 | 334 | 294 |
3时 | 190 | 228 | 259 | 284 | 302 | 311 | 307 | 286 |
4时 | 132 | 171 | 202 | 229 | 252 | 268 | 275 | 271 |
5时 | 91 | 128 | 159 | 186 | 211 | 231 | 245 | 251 |
6时 | 81 | 106 | 135 | 161 | 186 | 208 | 225 | 236 |
7时 | 103 | 112 | 132 | 157 | 181 | 203 | 220 | 232 |
8时 | 139 | 140 | 152 | 171 | 195 | 216 | 233 | 243 |
9时 | 172 | 173 | 182 | 198 | 220 | 244 | 262 | 271 |
10时 | 195 | 199 | 210 | 228 | 251 | 278 | 300 | 313 |
11时 | 209 | 215 | 229 | 251 | 278 | 309 | 340 | 360 |
12时 | 219 | 223 | 238 | 263 | 295 | 332 | 371 | 403 |
13时 | 235 | 229 | 241 | 265 | 300 | 341 | 387 | 431 |
14时 | 268 | 243 | 242 | 262 | 295 | 337 | 386 | 439 |
15时 | 320 | 276 | 253 | 258 | 285 | 324 | 371 | 426 |
16时 | 378 | 324 | 281 | 262 | 273 | 304 | 347 | 398 |
17时 | 435 | 378 | 323 | 282 | 268 | 283 | 316 | 361 |
18时 | 488 | 433 | 372 | 315 | 277 | 268 | 285 | 321 |
19时 | 526 | 483 | 423 | 356 | 299 | 264 | 260 | 281 |
20时 | 541 | 516 | 467 | 401 | 330 | 273 | 243 | 245 |
21时 | 529 | 524 | 494 | 438 | 366 | 293 | 239 | 217 |
22时 | 496 | 509 | 498 | 459 | 395 | 319 | 247 | 201 |
23时 | 455 | 475 | 479 | 458 | 411 | 341 | 263 | 197 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
时分1 | 0547 | 0617 | 0637 | 0643 | 0644 | 0645 | 0019 | 0143 |
潮高1 | 80 | 105 | 131 | 156 | 181 | 202 | 354 | 294 |
时分2 | 2002 | 2050 | 2140 | 1251 | 1258 | 1310 | 0646 | 0648 |
潮高2 | 541 | 525 | 499 | 266 | 300 | 341 | 220 | 231 |
时分3 | 1511 | 1652 | 1847 | 1327 | 1351 | |||
潮高3 | 258 | 268 | 264 | 388 | 439 | |||
时分4 | 2229 | 2320 | 2049 | 2247 | ||||
潮高4 | 461 | 412 | 239 | 197 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 |
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
农历 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 大暑 | 十八 | 十九 |
0时 | 205 | 149 | 131 | 153 | 200 | 254 | 305 | 354 |
1时 | 218 | 149 | 108 | 107 | 141 | 191 | 242 | 289 |
2时 | 234 | 163 | 104 | 77 | 89 | 128 | 176 | 223 |
3时 | 245 | 186 | 120 | 72 | 57 | 77 | 116 | 159 |
4时 | 250 | 209 | 152 | 95 | 56 | 50 | 72 | 109 |
5时 | 247 | 227 | 186 | 134 | 86 | 57 | 56 | 79 |
6时 | 241 | 236 | 214 | 175 | 130 | 92 | 74 | 78 |
7时 | 239 | 240 | 232 | 207 | 171 | 135 | 111 | 105 |
8时 | 247 | 248 | 244 | 230 | 204 | 172 | 148 | 140 |
9时 | 272 | 266 | 257 | 246 | 228 | 203 | 179 | 169 |
10时 | 313 | 302 | 284 | 265 | 246 | 224 | 202 | 191 |
11时 | 365 | 354 | 330 | 300 | 270 | 242 | 219 | 205 |
12时 | 419 | 413 | 390 | 354 | 312 | 271 | 237 | 215 |
13时 | 463 | 471 | 453 | 418 | 373 | 320 | 269 | 229 |
14时 | 486 | 514 | 511 | 483 | 439 | 384 | 321 | 260 |
15时 | 483 | 530 | 551 | 539 | 502 | 450 | 386 | 312 |
16时 | 457 | 516 | 559 | 574 | 556 | 513 | 453 | 376 |
17时 | 415 | 476 | 534 | 575 | 587 | 566 | 517 | 444 |
18时 | 366 | 422 | 484 | 541 | 581 | 593 | 571 | 512 |
19时 | 319 | 367 | 423 | 484 | 541 | 582 | 595 | 566 |
20时 | 273 | 315 | 366 | 422 | 482 | 539 | 581 | 589 |
21时 | 229 | 265 | 313 | 366 | 423 | 482 | 538 | 574 |
22时 | 191 | 215 | 261 | 313 | 367 | 423 | 481 | 531 |
23时 | 163 | 169 | 207 | 259 | 312 | 364 | 419 | 472 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 |
时分1 | 0408 | 0028 | 0143 | 0241 | 0332 | 0418 | 0458 | 0531 |
潮高1 | 250 | 147 | 103 | 70 | 52 | 48 | 56 | 74 |
时分2 | 0648 | 1502 | 1545 | 1632 | 1721 | 1813 | 1908 | 2005 |
潮高2 | 238 | 530 | 561 | 579 | 589 | 594 | 595 | 589 |
时分3 | 1423 | |||||||
潮高3 | 488 | |||||||
时分4 | ||||||||
潮高4 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年7月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | |
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
农历 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
0时 | 406 | 451 | 471 | 447 | 369 | 255 | 147 | |
1时 | 336 | 382 | 414 | 413 | 367 | 280 | 176 | |
2时 | 267 | 310 | 348 | 364 | 345 | 287 | 204 | |
3时 | 202 | 244 | 283 | 309 | 311 | 279 | 221 | |
4时 | 149 | 190 | 229 | 260 | 273 | 263 | 228 | |
5时 | 114 | 154 | 193 | 226 | 245 | 246 | 228 | |
6时 | 103 | 140 | 179 | 213 | 234 | 239 | 229 | |
7时 | 119 | 149 | 188 | 223 | 244 | 249 | 239 | |
8时 | 152 | 179 | 215 | 251 | 274 | 278 | 264 | |
9时 | 182 | 214 | 254 | 292 | 318 | 323 | 306 | |
10时 | 202 | 238 | 288 | 336 | 369 | 378 | 362 | |
11时 | 212 | 248 | 307 | 369 | 416 | 433 | 422 | |
12时 | 215 | 245 | 305 | 381 | 445 | 480 | 479 | |
13时 | 214 | 234 | 289 | 369 | 450 | 506 | 523 | |
14时 | 220 | 219 | 263 | 340 | 430 | 504 | 544 | |
15时 | 245 | 212 | 232 | 299 | 390 | 477 | 537 | |
16时 | 291 | 224 | 207 | 252 | 337 | 430 | 505 | |
17时 | 352 | 259 | 203 | 210 | 277 | 371 | 455 | |
18时 | 420 | 313 | 222 | 187 | 221 | 304 | 396 | |
19时 | 490 | 379 | 263 | 186 | 179 | 239 | 330 | |
20时 | 545 | 447 | 320 | 209 | 159 | 183 | 261 | |
21时 | 567 | 501 | 382 | 251 | 161 | 144 | 195 | |
22时 | 553 | 523 | 432 | 301 | 183 | 124 | 141 | |
23时 | 511 | 511 | 455 | 346 | 219 | 127 | 104 | |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年7月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | |
时分1 | 0555 | 0606 | 0605 | 0604 | 0025 | 0156 | 1415 | |
潮高1 | 103 | 140 | 179 | 213 | 371 | 287 | 544 | |
时分2 | 2105 | 1112 | 1125 | 1158 | 0602 | 0556 | ||
潮高2 | 568 | 248 | 308 | 381 | 234 | 239 | ||
时分3 | 1458 | 1641 | 1830 | 1240 | 1326 | |||
潮高3 | 212 | 202 | 184 | 451 | 508 | |||
时分4 | 2208 | 2313 | 2025 | 2224 | ||||
潮高4 | 524 | 456 | 157 | 123 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年8月潮汐表和天文时刻表 | |||
北海市,时区-0800,坐标21°36'N,109°35'E,本站起止1989-明年 | |||
C10002不正规日潮混合潮港,数据来源:国家海洋信息中心12页 | |||
潮高基准359cm | 最高潮高630cm | 最低潮高11cm | 高低潮差619cm |
全年平均304cm | 高潮平均453cm | 低潮平均155cm | 平均潮差299cm |
高高潮均503cm | 低高潮均335cm | 高低潮均154cm | 低低潮均158cm |
最久涨潮978分 | 最久落潮700分 | 平均涨潮573分 | 平均落潮475分 |
满潮按80%潮高即506cm以上计时,全年满潮954小时,红字浅底 | |||
枯潮按20%潮高即135cm以下计时,全年枯潮1060小时,兰字深底 |
返回全国潮汐表目录 | 淘宝购买2024全年潮汐表电子版 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年8月潮汐表-逐时潮高 | ||||||||
星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |
日期 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
农历 | 建军节 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | 立秋 | 初五 |
0时 | 87 | 95 | 150 | 218 | 275 | 318 | 352 | 380 |
1时 | 94 | 66 | 93 | 148 | 204 | 249 | 286 | 317 |
2时 | 119 | 65 | 59 | 92 | 140 | 183 | 220 | 252 |
3时 | 150 | 90 | 57 | 62 | 92 | 131 | 165 | 196 |
4时 | 177 | 126 | 86 | 68 | 74 | 99 | 130 | 159 |
5时 | 195 | 159 | 126 | 102 | 92 | 98 | 119 | 146 |
6时 | 208 | 183 | 160 | 141 | 130 | 127 | 136 | 156 |
7时 | 221 | 202 | 185 | 173 | 166 | 165 | 171 | 185 |
8时 | 242 | 220 | 204 | 195 | 191 | 194 | 205 | 221 |
9时 | 277 | 246 | 222 | 210 | 206 | 211 | 225 | 247 |
10时 | 328 | 286 | 250 | 225 | 215 | 217 | 231 | 256 |
11时 | 389 | 342 | 294 | 253 | 227 | 219 | 228 | 252 |
12时 | 450 | 404 | 351 | 299 | 255 | 227 | 223 | 240 |
13时 | 504 | 463 | 412 | 357 | 302 | 254 | 227 | 228 |
14时 | 544 | 514 | 468 | 415 | 358 | 300 | 251 | 226 |
15时 | 560 | 548 | 515 | 469 | 416 | 355 | 294 | 245 |
16时 | 548 | 560 | 546 | 514 | 469 | 413 | 348 | 285 |
17时 | 513 | 544 | 552 | 542 | 514 | 468 | 406 | 336 |
18时 | 465 | 508 | 533 | 545 | 539 | 512 | 462 | 394 |
19时 | 411 | 464 | 498 | 523 | 539 | 535 | 504 | 448 |
20时 | 349 | 416 | 458 | 488 | 515 | 531 | 523 | 486 |
21时 | 281 | 359 | 412 | 448 | 478 | 504 | 515 | 499 |
22时 | 210 | 292 | 357 | 400 | 434 | 463 | 484 | 486 |
23时 | 146 | 220 | 290 | 343 | 381 | 412 | 438 | 451 |
广西铁山港(石头埠)-海洋版2024年8月潮汐表-高低潮时分和潮高 | ||||||||
日期 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
时分1 | 0012 | 0133 | 0232 | 0320 | 0400 | 0432 | 0455 | 0505 |
潮高1 | 87 | 62 | 54 | 59 | 74 | 94 | 119 | 146 |
时分2 | 1505 | 1555 | 1645 | 1737 | 1829 | 1921 | 1004 | 1006 |
潮高2 | 560 | 560 | 553 | 547 | 542 | 536 | 231 | 256 |
时分3 | 1216 | 1338 | ||||||
